Categorías
Comprar
···
Entrar / Registro
Mejor coincidencia
Filtrar·1
Tipo de propiedad
Precio
Camas
Baños
Prestige Apex Land & housing 456815969347184640Prestige Apex Land & housing 456815969347184640
Prestige Apex Land & housing 456815969347184641Prestige Apex Land & housing 456815969347184641
Prestige Apex Land & housing 456815969347184642Prestige Apex Land & housing 456815969347184642
Prestige Apex Land & housing 456815969347184643Prestige Apex Land & housing 456815969347184643
Prestige Apex Land & housing 456815969347184644Prestige Apex Land & housing 456815969347184644
1 / 5
Austin Butler
agent-avatar
$15,000
fav-icon

Prestige Apex Land & housing

Estados Unidos
Casa
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078720$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078720
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078721$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078721
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078722$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078722
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078723$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078723
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078724$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078724
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078725$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078725
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078726$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078726
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078727$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078727
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078728$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078728
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078729$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)410301609826078729
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787210$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787210
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787211$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787211
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787212$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787212
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787213$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787213
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787214$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787214
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787215$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787215
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787216$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787216
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787217$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787217
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787218$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787218
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787219$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787219
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787220$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787220
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787221$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787221
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787222$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787222
$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787223$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)4103016098260787223
1 / 24
Craigslist
agent-avatar
$329,900
fav-icon

$329,900 / 4 dorm. - 2204 pies² - Mejor que nueva - Casa de 4 dormitorios y 2 baños en Foley (Foley AL Primland)

205 W Pedigo Ave, Foley, AL 36535, EE. UU.
2
2,204 sqft
Otro
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680000$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680000
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680001$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680001
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680002$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680002
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680003$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680003
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680004$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680004
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680005$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680005
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680006$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680006
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680007$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680007
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680008$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680008
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680009$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)410197571719680009
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800010$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800010
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800011$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800011
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800012$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800012
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800013$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800013
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800014$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800014
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800015$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800015
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800016$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800016
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800017$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800017
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800018$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800018
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800019$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800019
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800020$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800020
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800021$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800021
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800022$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800022
$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800023$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)4101975717196800023
1 / 24
Craigslist
agent-avatar
$875,000
fav-icon

$875,000 / 3 dormitorios - 2123 pies² - 159 Fairwood Blvd | 2 ACRES, techo metálico reforzado, hermoso patio (Fairhope, AL)

101 Fairwood Blvd, Fairhope, AL 36532, EE. UU.
2
2,123 sqft
Otro
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973440$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973440
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973441$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973441
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973442$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973442
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973443$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973443
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973444$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973444
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973445$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973445
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973446$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973446
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973447$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973447
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973448$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973448
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973449$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)410194298630973449
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734410$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734410
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734411$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734411
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734412$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734412
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734413$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734413
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734414$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734414
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734415$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734415
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734416$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734416
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734417$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734417
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734418$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734418
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734419$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734419
$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734420$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)4101942986309734420
1 / 21
Craigslist
agent-avatar
$595,000
fav-icon

$595,000 / 4 dormitorios - 2800 pies² - 10712 Cresthaven Drive | SIN ALFOMBRA, combinación de piscina/jacuzzi, salón solarium y más (Fairhope, AL)

8222 -D Twin Beech Rd, Fairhope, AL 36532, EE. UU.
3
2,800 sqft
Otro
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334720$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334720
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334721$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334721
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334722$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334722
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334723$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334723
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334724$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334724
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334725$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334725
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334726$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334726
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334727$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334727
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334728$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334728
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334729$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)410193566914334729
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)4101935669143347210$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)4101935669143347210
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)4101935669143347211$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)4101935669143347211
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)4101935669143347212$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)4101935669143347212
$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)4101935669143347213$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)4101935669143347213
1 / 14
Craigslist
agent-avatar
$345,000
fav-icon

$345,000 / 4 habitaciones - 2047 pies² - 10711 Northern Dancer Ct | Listo para mudarse, Jubilee Farms, Daphne! (Daphne, AL)

