Categorías
Comprar
···
Entrar / Registro
Mejor coincidencia
Filtrar·1
Tipo de propiedad
Precio
Camas
Baños
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412051201 Beaver Brook Rd65625601850754120
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412151201 Beaver Brook Rd65625601850754121
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412251201 Beaver Brook Rd65625601850754122
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412351201 Beaver Brook Rd65625601850754123
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412451201 Beaver Brook Rd65625601850754124
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412551201 Beaver Brook Rd65625601850754125
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412651201 Beaver Brook Rd65625601850754126
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412751201 Beaver Brook Rd65625601850754127
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412851201 Beaver Brook Rd65625601850754128
51201 Beaver Brook Rd6562560185075412951201 Beaver Brook Rd65625601850754129
51201 Beaver Brook Rd65625601850754121051201 Beaver Brook Rd656256018507541210
51201 Beaver Brook Rd65625601850754121151201 Beaver Brook Rd656256018507541211
1 / 12
DavidMiller
agent-avatar
$140,000
fav-icon
51201 Beaver Brook Rd
51201 Beaver Brook Rd, Kasilof, Alaska, 99610
1
1
325 sqft
Otro
34775 Sterling Hwy6562560139315512034775 Sterling Hwy65625601393155120
CarlosMendez
agent-avatar
$42,500
fav-icon
34775 Sterling Hwy
34775 Sterling Hwy, Sterling, Alaska, 99672
Terreno
35167 Stassi Ln6562559927590512035167 Stassi Ln65625599275905120
35167 Stassi Ln6562559927590512135167 Stassi Ln65625599275905121
35167 Stassi Ln6562559927590512235167 Stassi Ln65625599275905122
1 / 3
CarlosMendez
agent-avatar
$25,000
fav-icon
35167 Stassi Ln
35167 Stassi Ln, Sterling, Alaska, 99672
Terreno
460 Lilly Dr65625593811843120460 Lilly Dr65625593811843120
460 Lilly Dr65625593811843121460 Lilly Dr65625593811843121
460 Lilly Dr65625593811843122460 Lilly Dr65625593811843122
460 Lilly Dr65625593811843123460 Lilly Dr65625593811843123
460 Lilly Dr65625593811843124460 Lilly Dr65625593811843124
460 Lilly Dr65625593811843125460 Lilly Dr65625593811843125
460 Lilly Dr65625593811843126460 Lilly Dr65625593811843126
460 Lilly Dr65625593811843127460 Lilly Dr65625593811843127
460 Lilly Dr65625593811843128460 Lilly Dr65625593811843128
460 Lilly Dr65625593811843129460 Lilly Dr65625593811843129
460 Lilly Dr656255938118431210460 Lilly Dr656255938118431210
460 Lilly Dr656255938118431211460 Lilly Dr656255938118431211
460 Lilly Dr656255938118431212460 Lilly Dr656255938118431212
460 Lilly Dr656255938118431213460 Lilly Dr656255938118431213
460 Lilly Dr656255938118431214460 Lilly Dr656255938118431214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$389,000
fav-icon
460 Lilly Dr
460 Lilly Dr, Soldotna, Alaska, 99669
3
2
1,118 sqft
Casa
35968 Dayspring St6562559217139412035968 Dayspring St65625592171394120
35968 Dayspring St6562559217139412135968 Dayspring St65625592171394121
35968 Dayspring St6562559217139412235968 Dayspring St65625592171394122
35968 Dayspring St6562559217139412335968 Dayspring St65625592171394123
35968 Dayspring St6562559217139412435968 Dayspring St65625592171394124
35968 Dayspring St6562559217139412535968 Dayspring St65625592171394125
35968 Dayspring St6562559217139412635968 Dayspring St65625592171394126
35968 Dayspring St6562559217139412735968 Dayspring St65625592171394127
35968 Dayspring St6562559217139412835968 Dayspring St65625592171394128
35968 Dayspring St6562559217139412935968 Dayspring St65625592171394129
35968 Dayspring St65625592171394121035968 Dayspring St656255921713941210
35968 Dayspring St65625592171394121135968 Dayspring St656255921713941211
35968 Dayspring St65625592171394121235968 Dayspring St656255921713941212
35968 Dayspring St65625592171394121335968 Dayspring St656255921713941213
35968 Dayspring St65625592171394121435968 Dayspring St656255921713941214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$355,000
fav-icon
35968 Dayspring St
35968 Dayspring St, Soldotna, Alaska, 99669
2
2
992 sqft
Casa
L4 Lambeau Ct65625587671043120L4 Lambeau Ct65625587671043120
L4 Lambeau Ct65625587671043121L4 Lambeau Ct65625587671043121
L4 Lambeau Ct65625587671043122L4 Lambeau Ct65625587671043122
L4 Lambeau Ct65625587671043123L4 Lambeau Ct65625587671043123
L4 Lambeau Ct65625587671043124L4 Lambeau Ct65625587671043124
L4 Lambeau Ct65625587671043125L4 Lambeau Ct65625587671043125
L4 Lambeau Ct65625587671043126L4 Lambeau Ct65625587671043126
L4 Lambeau Ct65625587671043127L4 Lambeau Ct65625587671043127
L4 Lambeau Ct65625587671043128L4 Lambeau Ct65625587671043128
L4 Lambeau Ct65625587671043129L4 Lambeau Ct65625587671043129
L4 Lambeau Ct656255876710431210L4 Lambeau Ct656255876710431210
L4 Lambeau Ct656255876710431211L4 Lambeau Ct656255876710431211
L4 Lambeau Ct656255876710431212L4 Lambeau Ct656255876710431212
L4 Lambeau Ct656255876710431213L4 Lambeau Ct656255876710431213
L4 Lambeau Ct656255876710431214L4 Lambeau Ct656255876710431214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$595,000
fav-icon
L4 Lambeau Ct
L4 Lambeau Ct, Sterling, Alaska, 99672
1
1
500 sqft
Casa
35085 Greenwood Ct6562558730765012035085 Greenwood Ct65625587307650120
35085 Greenwood Ct6562558730765012135085 Greenwood Ct65625587307650121
35085 Greenwood Ct6562558730765012235085 Greenwood Ct65625587307650122
35085 Greenwood Ct6562558730765012335085 Greenwood Ct65625587307650123
35085 Greenwood Ct6562558730765012435085 Greenwood Ct65625587307650124
35085 Greenwood Ct6562558730765012535085 Greenwood Ct65625587307650125
35085 Greenwood Ct6562558730765012635085 Greenwood Ct65625587307650126
35085 Greenwood Ct6562558730765012735085 Greenwood Ct65625587307650127
35085 Greenwood Ct6562558730765012835085 Greenwood Ct65625587307650128
35085 Greenwood Ct6562558730765012935085 Greenwood Ct65625587307650129
35085 Greenwood Ct65625587307650121035085 Greenwood Ct656255873076501210
35085 Greenwood Ct65625587307650121135085 Greenwood Ct656255873076501211
35085 Greenwood Ct65625587307650121235085 Greenwood Ct656255873076501212
35085 Greenwood Ct65625587307650121335085 Greenwood Ct656255873076501213
35085 Greenwood Ct65625587307650121435085 Greenwood Ct656255873076501214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$475,000
fav-icon
35085 Greenwood Ct
35085 Greenwood Ct, Sterling, Alaska, 99672
5
2
2,324 sqft
Multifamiliar
Unidad 3 del arcén de la carretera I-865626820588673120Unidad 3 del arcén de la carretera I-865626820588673120
Unidad 3 del arcén de la carretera I-865626820588673121Unidad 3 del arcén de la carretera I-865626820588673121
Unidad 3 del arcén de la carretera I-865626820588673122Unidad 3 del arcén de la carretera I-865626820588673122
Unidad 3 del arcén de la carretera I-865626820588673123Unidad 3 del arcén de la carretera I-865626820588673123
1 / 4
JessicaAlpert
agent-avatar
$48,900
fav-icon
Unidad 3 del arcén de la carretera I-8
Unidad 3 del arcén de la carretera I-8, Stanfield, Arizona, 85172
Terreno
US Highway 180, Lote 9C65626763351937120US Highway 180, Lote 9C65626763351937120
US Highway 180, Lote 9C65626763351937121US Highway 180, Lote 9C65626763351937121
US Highway 180, Lote 9C65626763351937122US Highway 180, Lote 9C65626763351937122
US Highway 180, Lote 9C65626763351937123US Highway 180, Lote 9C65626763351937123
US Highway 180, Lote 9C65626763351937124US Highway 180, Lote 9C65626763351937124
US Highway 180, Lote 9C65626763351937125US Highway 180, Lote 9C65626763351937125
US Highway 180, Lote 9C65626763351937126US Highway 180, Lote 9C65626763351937126
US Highway 180, Lote 9C65626763351937127US Highway 180, Lote 9C65626763351937127
US Highway 180, Lote 9C65626763351937128US Highway 180, Lote 9C65626763351937128
US Highway 180, Lote 9C65626763351937129US Highway 180, Lote 9C65626763351937129
US Highway 180, Lote 9C656267633519371210US Highway 180, Lote 9C656267633519371210
US Highway 180, Lote 9C656267633519371211US Highway 180, Lote 9C656267633519371211
US Highway 180, Lote 9C656267633519371212US Highway 180, Lote 9C656267633519371212
1 / 13
JessicaAlpert
agent-avatar
$21,997
fav-icon
US Highway 180, Lote 9C
US Highway 180, Lote 9C, Concho, Arizona, 85924
Terreno
L1 Marathon Rd65625601573635120L1 Marathon Rd65625601573635120
Miller
agent-avatar
$473,932
fav-icon
L1 Marathon Rd
L1 Marathon Rd, Kenai, Alaska, 99611
Terreno
1370 Muskrat Way656256004924191201370 Muskrat Way65625600492419120
SofiaRodriguez
agent-avatar
$34,219
fav-icon
1370 Muskrat Way
1370 Muskrat Way, Kenai, Alaska, 99611
Terreno
50227 Terry Ray Ave6562559836518712050227 Terry Ray Ave65625598365187120
50227 Terry Ray Ave6562559836518712150227 Terry Ray Ave65625598365187121
50227 Terry Ray Ave6562559836518712250227 Terry Ray Ave65625598365187122
50227 Terry Ray Ave6562559836518712350227 Terry Ray Ave65625598365187123
50227 Terry Ray Ave6562559836518712450227 Terry Ray Ave65625598365187124
50227 Terry Ray Ave6562559836518712550227 Terry Ray Ave65625598365187125
50227 Terry Ray Ave6562559836518712650227 Terry Ray Ave65625598365187126
50227 Terry Ray Ave6562559836518712750227 Terry Ray Ave65625598365187127
50227 Terry Ray Ave6562559836518712850227 Terry Ray Ave65625598365187128
50227 Terry Ray Ave6562559836518712950227 Terry Ray Ave65625598365187129
50227 Terry Ray Ave65625598365187121050227 Terry Ray Ave656255983651871210
50227 Terry Ray Ave65625598365187121150227 Terry Ray Ave656255983651871211
50227 Terry Ray Ave65625598365187121250227 Terry Ray Ave656255983651871212
50227 Terry Ray Ave65625598365187121350227 Terry Ray Ave656255983651871213
50227 Terry Ray Ave65625598365187121450227 Terry Ray Ave656255983651871214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$130,000
fav-icon
50227 Terry Ray Ave
50227 Terry Ray Ave, Nikiski North Kenai, Alaska, 99611
1
1
1,035 sqft
Casa
48672 Miller Loop Rd6562559353715412048672 Miller Loop Rd65625593537154120
48672 Miller Loop Rd6562559353715412148672 Miller Loop Rd65625593537154121
48672 Miller Loop Rd6562559353715412248672 Miller Loop Rd65625593537154122
48672 Miller Loop Rd6562559353715412348672 Miller Loop Rd65625593537154123
48672 Miller Loop Rd6562559353715412448672 Miller Loop Rd65625593537154124
48672 Miller Loop Rd6562559353715412548672 Miller Loop Rd65625593537154125
48672 Miller Loop Rd6562559353715412648672 Miller Loop Rd65625593537154126
48672 Miller Loop Rd6562559353715412748672 Miller Loop Rd65625593537154127
48672 Miller Loop Rd6562559353715412848672 Miller Loop Rd65625593537154128
48672 Miller Loop Rd6562559353715412948672 Miller Loop Rd65625593537154129
48672 Miller Loop Rd65625593537154121048672 Miller Loop Rd656255935371541210
48672 Miller Loop Rd65625593537154121148672 Miller Loop Rd656255935371541211
48672 Miller Loop Rd65625593537154121248672 Miller Loop Rd656255935371541212
48672 Miller Loop Rd65625593537154121348672 Miller Loop Rd656255935371541213
48672 Miller Loop Rd65625593537154121448672 Miller Loop Rd656255935371541214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$42,000
fav-icon
48672 Miller Loop Rd
48672 Miller Loop Rd, Nikiski North Kenai, Alaska, 99611
Terreno
700 Cypress Dr65625590219266120700 Cypress Dr65625590219266120
700 Cypress Dr65625590219266121700 Cypress Dr65625590219266121
700 Cypress Dr65625590219266122700 Cypress Dr65625590219266122
700 Cypress Dr65625590219266123700 Cypress Dr65625590219266123
700 Cypress Dr65625590219266124700 Cypress Dr65625590219266124
700 Cypress Dr65625590219266125700 Cypress Dr65625590219266125
700 Cypress Dr65625590219266126700 Cypress Dr65625590219266126
700 Cypress Dr65625590219266127700 Cypress Dr65625590219266127
700 Cypress Dr65625590219266128700 Cypress Dr65625590219266128
700 Cypress Dr65625590219266129700 Cypress Dr65625590219266129
700 Cypress Dr656255902192661210700 Cypress Dr656255902192661210
700 Cypress Dr656255902192661211700 Cypress Dr656255902192661211
700 Cypress Dr656255902192661212700 Cypress Dr656255902192661212
700 Cypress Dr656255902192661213700 Cypress Dr656255902192661213
700 Cypress Dr656255902192661214700 Cypress Dr656255902192661214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$399,700
fav-icon
700 Cypress Dr
700 Cypress Dr, Kenai, Alaska, 99611
3
3
2,335 sqft
Casa
50561 Rubys Way6562558694976212050561 Rubys Way65625586949762120
50561 Rubys Way6562558694976212150561 Rubys Way65625586949762121
50561 Rubys Way6562558694976212250561 Rubys Way65625586949762122
50561 Rubys Way6562558694976212350561 Rubys Way65625586949762123
50561 Rubys Way6562558694976212450561 Rubys Way65625586949762124
50561 Rubys Way6562558694976212550561 Rubys Way65625586949762125
50561 Rubys Way6562558694976212650561 Rubys Way65625586949762126
50561 Rubys Way6562558694976212750561 Rubys Way65625586949762127
50561 Rubys Way6562558694976212850561 Rubys Way65625586949762128
50561 Rubys Way6562558694976212950561 Rubys Way65625586949762129
50561 Rubys Way65625586949762121050561 Rubys Way656255869497621210
50561 Rubys Way65625586949762121150561 Rubys Way656255869497621211
50561 Rubys Way65625586949762121250561 Rubys Way656255869497621212
50561 Rubys Way65625586949762121350561 Rubys Way656255869497621213
50561 Rubys Way65625586949762121450561 Rubys Way656255869497621214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$426,000
fav-icon
50561 Rubys Way
50561 Rubys Way, Nikiski North Kenai, Alaska, 99635
4
2
2,400 sqft
Casa
1214 Lilac Ln656255866748181201214 Lilac Ln65625586674818120
1214 Lilac Ln656255866748181211214 Lilac Ln65625586674818121
1214 Lilac Ln656255866748181221214 Lilac Ln65625586674818122
1214 Lilac Ln656255866748181231214 Lilac Ln65625586674818123
1214 Lilac Ln656255866748181241214 Lilac Ln65625586674818124
1214 Lilac Ln656255866748181251214 Lilac Ln65625586674818125
1214 Lilac Ln656255866748181261214 Lilac Ln65625586674818126
1214 Lilac Ln656255866748181271214 Lilac Ln65625586674818127
1214 Lilac Ln656255866748181281214 Lilac Ln65625586674818128
1214 Lilac Ln656255866748181291214 Lilac Ln65625586674818129
1214 Lilac Ln6562558667481812101214 Lilac Ln656255866748181210
1214 Lilac Ln6562558667481812111214 Lilac Ln656255866748181211
1214 Lilac Ln6562558667481812121214 Lilac Ln656255866748181212
1214 Lilac Ln6562558667481812131214 Lilac Ln656255866748181213
1214 Lilac Ln6562558667481812141214 Lilac Ln656255866748181214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$450,000
fav-icon
1214 Lilac Ln
1214 Lilac Ln, Kenai, Alaska, 99611
6
4
2,528 sqft
Multifamiliar
4384 Beaver Loop Rd656255797123861204384 Beaver Loop Rd65625579712386120
4384 Beaver Loop Rd656255797123861214384 Beaver Loop Rd65625579712386121
4384 Beaver Loop Rd656255797123861224384 Beaver Loop Rd65625579712386122
4384 Beaver Loop Rd656255797123861234384 Beaver Loop Rd65625579712386123
4384 Beaver Loop Rd656255797123861244384 Beaver Loop Rd65625579712386124
4384 Beaver Loop Rd656255797123861254384 Beaver Loop Rd65625579712386125
4384 Beaver Loop Rd656255797123861264384 Beaver Loop Rd65625579712386126
4384 Beaver Loop Rd656255797123861274384 Beaver Loop Rd65625579712386127
4384 Beaver Loop Rd656255797123861284384 Beaver Loop Rd65625579712386128
4384 Beaver Loop Rd656255797123861294384 Beaver Loop Rd65625579712386129
4384 Beaver Loop Rd6562557971238612104384 Beaver Loop Rd656255797123861210
4384 Beaver Loop Rd6562557971238612114384 Beaver Loop Rd656255797123861211
4384 Beaver Loop Rd6562557971238612124384 Beaver Loop Rd656255797123861212
4384 Beaver Loop Rd6562557971238612134384 Beaver Loop Rd656255797123861213
4384 Beaver Loop Rd6562557971238612144384 Beaver Loop Rd656255797123861214
1 / 15
SofiaRodriguez
agent-avatar
$385,000
fav-icon
4384 Beaver Loop Rd
4384 Beaver Loop Rd, Kenai, Alaska, 99611
4
3
3,410 sqft
Casa
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153120560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153120
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153121560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153121
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153122560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153122
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153123560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153123
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153124560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153124
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153125560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153125
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153126560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153126
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153127560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)65485227105153127
1 / 8
Craigslist
agent-avatar
$560
fav-icon
560 USD / 11326 ft2 - Lote urbano residencial en Kenai (Kenai)
712 Maple Dr, Kenai, AK 99611, EE. UU.
Otro
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705120Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705120
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705121Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705121
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705122Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705122
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705123Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705123
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705124Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705124
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705125Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705125
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705126Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705126
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705127Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705127
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705128Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705128
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705129Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)65485225432705129
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)654852254327051210Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)654852254327051210
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)654852254327051211Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)654852254327051211
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)654852254327051212Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)654852254327051212
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)654852254327051213Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)654852254327051213
1 / 14
Craigslist
agent-avatar
$29,900
fav-icon
Lote recreativo frente al río Kenai por $29.900 (Kenai)
45618 Back Troll Aly, Kenai, AK 99611, EE. UU.
Otro
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491120$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491120
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491121$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491121
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491122$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491122
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491123$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491123
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491124$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491124
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491125$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491125
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491126$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491126
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491127$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491127
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491128$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491128
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491129$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)65485224031491129
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)654852240314911210$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)654852240314911210
1 / 11
Craigslist
agent-avatar
$55,000
fav-icon
$55,000 / 2 habitaciones - 1050 pies² - Casa prefabricada de 2 habitaciones (N. Kenia)
JP7W+Q5 Kenai, AK, EE. UU.
Otro
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394120$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394120
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394121$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394121
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394122$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394122
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394123$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394123
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394124$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394124
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394125$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394125
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394126$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394126
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394127$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394127
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394128$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394128
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394129$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)65485223723394129
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941210$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941210
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941211$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941211
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941212$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941212
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941213$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941213
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941214$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941214
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941215$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941215
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941216$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941216
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941217$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)654852237233941217
1 / 18
Craigslist
agent-avatar
$29,900
fav-icon
$29.900 Terreno recreativo frente al río Kenai (Kenai)
45618 Back Troll Aly, Kenai, AK 99611, EE. UU.
Otro
Tr7 Shay Lynn Cir65337704739074120Tr7 Shay Lynn Cir65337704739074120
Tr7 Shay Lynn Cir65337704739074121Tr7 Shay Lynn Cir65337704739074121
Tr7 Shay Lynn Cir65337704739074122Tr7 Shay Lynn Cir65337704739074122
Tr7 Shay Lynn Cir65337704739074123Tr7 Shay Lynn Cir65337704739074123
1 / 4
Robert
agent-avatar
$43,000
fav-icon
Tr7 Shay Lynn Cir
Tr7 Shay Lynn Cir, Soldotna, Alaska, 99669
Terreno
Avenida Myron65337660568833120Avenida Myron65337660568833120
Avenida Myron65337660568833121Avenida Myron65337660568833121
Avenida Myron65337660568833122Avenida Myron65337660568833122
Avenida Myron65337660568833123Avenida Myron65337660568833123
Avenida Myron65337660568833124Avenida Myron65337660568833124
Avenida Myron65337660568833125Avenida Myron65337660568833125
Avenida Myron65337660568833126Avenida Myron65337660568833126
1 / 7
JamesWill
agent-avatar
$45,000
fav-icon
Avenida Myron
Avenida Myron, Nikiski Norte Kenai, Alaska, 99611
Terreno
B2 Killey Private Sites Riv L265337657400706120B2 Killey Private Sites Riv L265337657400706120
DavidMiller
agent-avatar
$42,700
fav-icon
B2 Killey Private Sites Riv L2
B2 Killey Private Sites Riv L2, Soldotna, Alaska, 99669
Terreno
Propiedades popularesactiveCiudades popularesactive
Cookie
Configuración de cookies
Nuestras aplicaciones
Download
Descargar en
APP Store
Download
Consíguelo en
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.