Categorías
Comprar
···
Entrar / Registro

58 anuncios de Multifamiliar en Washington

Mejor coincidencia
Filtrar·1
Multifamiliar
Precio
Camas
Baños
Tipo de propiedad:Multifamiliar
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522880HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522880
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522881HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522881
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522882HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522882
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522883HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522883
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522884HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522884
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522885HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522885
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522886HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522886
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522887HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522887
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522888HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522888
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522889HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522889
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228810HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228810
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228811HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228811
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228812HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228812
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228813HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228813
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228814HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228814
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228815HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228815
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228816HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228816
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228817HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228817
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228818HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228818
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228819HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228819
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228820HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228820
1 / 21
3d0dFiM
$8,500,000
fav-icon

HARBOUR DRIVE, Apartamento 14

3MHP+G3H, Harbour Rd, Nassau, Las Bahamas
2
Multifamiliar
245 Hilltop525440248699299840245 Hilltop525440248699299840
245 Hilltop525440248699299841245 Hilltop525440248699299841
245 Hilltop525440248699299842245 Hilltop525440248699299842
245 Hilltop525440248699299843245 Hilltop525440248699299843
245 Hilltop525440248699299844245 Hilltop525440248699299844
1 / 5
3d0dFiM
$310,000
fav-icon

245 Hilltop

245 Hilltop Rd, Athens, GA 30605, EE. UU.
5
Multifamiliar
2005 Hollis Street5254398955389030402005 Hollis Street525439895538903040
2005 Hollis Street5254398955389030412005 Hollis Street525439895538903041
2005 Hollis Street5254398955389030422005 Hollis Street525439895538903042
2005 Hollis Street5254398955389030432005 Hollis Street525439895538903043
2005 Hollis Street5254398955389030442005 Hollis Street525439895538903044
2005 Hollis Street5254398955389030452005 Hollis Street525439895538903045
2005 Hollis Street5254398955389030462005 Hollis Street525439895538903046
2005 Hollis Street5254398955389030472005 Hollis Street525439895538903047
2005 Hollis Street5254398955389030482005 Hollis Street525439895538903048
2005 Hollis Street5254398955389030492005 Hollis Street525439895538903049
2005 Hollis Street52543989553890304102005 Hollis Street5254398955389030410
1 / 11
3d0dFiM
$239,990
fav-icon

2005 Hollis Street

140 Hollis St, Athens, GA 30605, EE. UU.
2
Multifamiliar
1721 Q Street SE4665553891157708801721 Q Street SE466555389115770880
1721 Q Street SE4665553891157708811721 Q Street SE466555389115770881
1721 Q Street SE4665553891157708821721 Q Street SE466555389115770882
1721 Q Street SE4665553891157708831721 Q Street SE466555389115770883
1721 Q Street SE4665553891157708841721 Q Street SE466555389115770884
1721 Q Street SE4665553891157708851721 Q Street SE466555389115770885
1721 Q Street SE4665553891157708861721 Q Street SE466555389115770886
1 / 7
3d0dFiM
$287,000
fav-icon

1721 Q Street SE

1721 Q St SE, Washington, DC 20020, EE. UU.
Multifamiliar
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464000Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464000
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464001Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464001
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464002Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464002
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464003Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464003
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464004Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464004
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464005Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464005
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464006Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464006
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464007Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464007
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464008Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464008
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464009Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464009
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640010Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640010
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640011Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640011
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640012Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640012
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640013Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640013
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640014Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640014
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640015Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640015
1 / 16
PinnaclePicks
agent-avatar
$2,171,081
fav-icon

Les Jardins de St Jean St Jean

114 Rte de Saline, Saint-Jean 97133, St Barthélemy
1
Multifamiliar
1912 M St NE653229566519051201912 M St NE65322956651905120
1912 M St NE653229566519051211912 M St NE65322956651905121
1912 M St NE653229566519051221912 M St NE65322956651905122
1912 M St NE653229566519051231912 M St NE65322956651905123
1912 M St NE653229566519051241912 M St NE65322956651905124
1912 M St NE653229566519051251912 M St NE65322956651905125
1912 M St NE653229566519051261912 M St NE65322956651905126
1912 M St NE653229566519051271912 M St NE65322956651905127
1912 M St NE653229566519051281912 M St NE65322956651905128
1912 M St NE653229566519051291912 M St NE65322956651905129
1912 M St NE6532295665190512101912 M St NE653229566519051210
1912 M St NE6532295665190512111912 M St NE653229566519051211
1 / 12
EasonChou
agent-avatar
$825,000
fav-icon

1912 M St NE

1912 M St NE, Washington, Distrito de Columbia, 20002
4
4
3,246 sqft
Multifamiliar
1343 29th St SE653229559983391201343 29th St SE65322955998339120
1343 29th St SE653229559983391211343 29th St SE65322955998339121
1343 29th St SE653229559983391221343 29th St SE65322955998339122
1343 29th St SE653229559983391231343 29th St SE65322955998339123
1 / 4
JessicaAlpert
agent-avatar
$574,999
fav-icon

1343 29th St SE

1343 29th St SE, Washington, Distrito de Columbia, 20020
2,640 sqft
Multifamiliar
1409 Hopkins St NW653229332782091201409 Hopkins St NW65322933278209120
1409 Hopkins St NW653229332782091211409 Hopkins St NW65322933278209121
1409 Hopkins St NW653229332782091221409 Hopkins St NW65322933278209122
1409 Hopkins St NW653229332782091231409 Hopkins St NW65322933278209123
1409 Hopkins St NW653229332782091241409 Hopkins St NW65322933278209124
1409 Hopkins St NW653229332782091251409 Hopkins St NW65322933278209125
1409 Hopkins St NW653229332782091261409 Hopkins St NW65322933278209126
1409 Hopkins St NW653229332782091271409 Hopkins St NW65322933278209127
1409 Hopkins St NW653229332782091281409 Hopkins St NW65322933278209128
1409 Hopkins St NW653229332782091291409 Hopkins St NW65322933278209129
1409 Hopkins St NW6532293327820912101409 Hopkins St NW653229332782091210
1409 Hopkins St NW6532293327820912111409 Hopkins St NW653229332782091211
1409 Hopkins St NW6532293327820912121409 Hopkins St NW653229332782091212
1409 Hopkins St NW6532293327820912131409 Hopkins St NW653229332782091213
1409 Hopkins St NW6532293327820912141409 Hopkins St NW653229332782091214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$1,995,000
fav-icon

1409 Hopkins St NW

1409 Hopkins St NW, Washington, Distrito de Columbia, 20036
2,926 sqft
Multifamiliar
1829 Monroe St NW653229331072031201829 Monroe St NW65322933107203120
1829 Monroe St NW653229331072031211829 Monroe St NW65322933107203121
1829 Monroe St NW653229331072031221829 Monroe St NW65322933107203122
1829 Monroe St NW653229331072031231829 Monroe St NW65322933107203123
1829 Monroe St NW653229331072031241829 Monroe St NW65322933107203124
1829 Monroe St NW653229331072031251829 Monroe St NW65322933107203125
1829 Monroe St NW653229331072031261829 Monroe St NW65322933107203126
1829 Monroe St NW653229331072031271829 Monroe St NW65322933107203127
1829 Monroe St NW653229331072031281829 Monroe St NW65322933107203128
1829 Monroe St NW653229331072031291829 Monroe St NW65322933107203129
1829 Monroe St NW6532293310720312101829 Monroe St NW653229331072031210
1829 Monroe St NW6532293310720312111829 Monroe St NW653229331072031211
1829 Monroe St NW6532293310720312121829 Monroe St NW653229331072031212
1829 Monroe St NW6532293310720312131829 Monroe St NW653229331072031213
1829 Monroe St NW6532293310720312141829 Monroe St NW653229331072031214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$1,399,000
fav-icon

1829 Monroe St NW

1829 Monroe St NW, Washington, Distrito de Columbia, 20010
3,635 sqft
Multifamiliar
1213 Penn St NE653228825921291201213 Penn St NE65322882592129120
1213 Penn St NE653228825921291211213 Penn St NE65322882592129121
1213 Penn St NE653228825921291221213 Penn St NE65322882592129122
1213 Penn St NE653228825921291231213 Penn St NE65322882592129123
1213 Penn St NE653228825921291241213 Penn St NE65322882592129124
1213 Penn St NE653228825921291251213 Penn St NE65322882592129125
1213 Penn St NE653228825921291261213 Penn St NE65322882592129126
1213 Penn St NE653228825921291271213 Penn St NE65322882592129127
1213 Penn St NE653228825921291281213 Penn St NE65322882592129128
1213 Penn St NE653228825921291291213 Penn St NE65322882592129129
1213 Penn St NE6532288259212912101213 Penn St NE653228825921291210
1213 Penn St NE6532288259212912111213 Penn St NE653228825921291211
1213 Penn St NE6532288259212912121213 Penn St NE653228825921291212
1213 Penn St NE6532288259212912131213 Penn St NE653228825921291213
1213 Penn St NE6532288259212912141213 Penn St NE653228825921291214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$750,000
fav-icon

1213 Penn St NE

1213 Penn St NE, Washington, Distrito de Columbia, 20002
2,876 sqft
Multifamiliar
109 Webster St NE65322827805825120109 Webster St NE65322827805825120
109 Webster St NE65322827805825121109 Webster St NE65322827805825121
109 Webster St NE65322827805825122109 Webster St NE65322827805825122
109 Webster St NE65322827805825123109 Webster St NE65322827805825123
109 Webster St NE65322827805825124109 Webster St NE65322827805825124
109 Webster St NE65322827805825125109 Webster St NE65322827805825125
109 Webster St NE65322827805825126109 Webster St NE65322827805825126
109 Webster St NE65322827805825127109 Webster St NE65322827805825127
109 Webster St NE65322827805825128109 Webster St NE65322827805825128
109 Webster St NE65322827805825129109 Webster St NE65322827805825129
109 Webster St NE653228278058251210109 Webster St NE653228278058251210
109 Webster St NE653228278058251211109 Webster St NE653228278058251211
109 Webster St NE653228278058251212109 Webster St NE653228278058251212
109 Webster St NE653228278058251213109 Webster St NE653228278058251213
109 Webster St NE653228278058251214109 Webster St NE653228278058251214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$700,000
fav-icon

109 Webster St NE

109 Webster St NE, Washington, Distrito de Columbia, 20011
2,000 sqft
Multifamiliar
4811 Quarles St NE653228087256331204811 Quarles St NE65322808725633120
4811 Quarles St NE653228087256331214811 Quarles St NE65322808725633121
4811 Quarles St NE653228087256331224811 Quarles St NE65322808725633122
4811 Quarles St NE653228087256331234811 Quarles St NE65322808725633123
4811 Quarles St NE653228087256331244811 Quarles St NE65322808725633124
4811 Quarles St NE653228087256331254811 Quarles St NE65322808725633125
4811 Quarles St NE653228087256331264811 Quarles St NE65322808725633126
4811 Quarles St NE653228087256331274811 Quarles St NE65322808725633127
4811 Quarles St NE653228087256331284811 Quarles St NE65322808725633128
4811 Quarles St NE653228087256331294811 Quarles St NE65322808725633129
4811 Quarles St NE6532280872563312104811 Quarles St NE653228087256331210
4811 Quarles St NE6532280872563312114811 Quarles St NE653228087256331211
4811 Quarles St NE6532280872563312124811 Quarles St NE653228087256331212
4811 Quarles St NE6532280872563312134811 Quarles St NE653228087256331213
4811 Quarles St NE6532280872563312144811 Quarles St NE653228087256331214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$405,000
fav-icon

4811 Quarles St NE

4811 Quarles St NE, Washington, Distrito de Columbia, 20019
4
2
1,548 sqft
Multifamiliar
5111 Ayers Pl SE653226722803231205111 Ayers Pl SE65322672280323120
5111 Ayers Pl SE653226722803231215111 Ayers Pl SE65322672280323121
5111 Ayers Pl SE653226722803231225111 Ayers Pl SE65322672280323122
5111 Ayers Pl SE653226722803231235111 Ayers Pl SE65322672280323123
5111 Ayers Pl SE653226722803231245111 Ayers Pl SE65322672280323124
5111 Ayers Pl SE653226722803231255111 Ayers Pl SE65322672280323125
5111 Ayers Pl SE653226722803231265111 Ayers Pl SE65322672280323126
5111 Ayers Pl SE653226722803231275111 Ayers Pl SE65322672280323127
5111 Ayers Pl SE653226722803231285111 Ayers Pl SE65322672280323128
5111 Ayers Pl SE653226722803231295111 Ayers Pl SE65322672280323129
5111 Ayers Pl SE6532267228032312105111 Ayers Pl SE653226722803231210
5111 Ayers Pl SE6532267228032312115111 Ayers Pl SE653226722803231211
5111 Ayers Pl SE6532267228032312125111 Ayers Pl SE653226722803231212
5111 Ayers Pl SE6532267228032312135111 Ayers Pl SE653226722803231213
5111 Ayers Pl SE6532267228032312145111 Ayers Pl SE653226722803231214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$1,295,000
fav-icon

5111 Ayers Pl SE

5111 Ayers Pl SE, Washington, Distrito de Columbia, 20019
10,800 sqft
Multifamiliar
7319 Georgia Ave NW653226721749781207319 Georgia Ave NW65322672174978120
7319 Georgia Ave NW653226721749781217319 Georgia Ave NW65322672174978121
7319 Georgia Ave NW653226721749781227319 Georgia Ave NW65322672174978122
7319 Georgia Ave NW653226721749781237319 Georgia Ave NW65322672174978123
7319 Georgia Ave NW653226721749781247319 Georgia Ave NW65322672174978124
7319 Georgia Ave NW653226721749781257319 Georgia Ave NW65322672174978125
7319 Georgia Ave NW653226721749781267319 Georgia Ave NW65322672174978126
7319 Georgia Ave NW653226721749781277319 Georgia Ave NW65322672174978127
7319 Georgia Ave NW653226721749781287319 Georgia Ave NW65322672174978128
7319 Georgia Ave NW653226721749781297319 Georgia Ave NW65322672174978129
7319 Georgia Ave NW6532267217497812107319 Georgia Ave NW653226721749781210
7319 Georgia Ave NW6532267217497812117319 Georgia Ave NW653226721749781211
7319 Georgia Ave NW6532267217497812127319 Georgia Ave NW653226721749781212
7319 Georgia Ave NW6532267217497812137319 Georgia Ave NW653226721749781213
7319 Georgia Ave NW6532267217497812147319 Georgia Ave NW653226721749781214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$2,495,000
fav-icon

7319 Georgia Ave NW

7319 Georgia Ave NW, Washington, Distrito de Columbia, 20012
8+
3,850 sqft
Multifamiliar
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751204820 New Hampshire Ave NW65322508758275120
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751214820 New Hampshire Ave NW65322508758275121
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751224820 New Hampshire Ave NW65322508758275122
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751234820 New Hampshire Ave NW65322508758275123
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751244820 New Hampshire Ave NW65322508758275124
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751254820 New Hampshire Ave NW65322508758275125
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751264820 New Hampshire Ave NW65322508758275126
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751274820 New Hampshire Ave NW65322508758275127
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751284820 New Hampshire Ave NW65322508758275128
4820 New Hampshire Ave NW653225087582751294820 New Hampshire Ave NW65322508758275129
4820 New Hampshire Ave NW6532250875827512104820 New Hampshire Ave NW653225087582751210
1 / 11
CarlosMendez
agent-avatar
$849,900
fav-icon

4820 New Hampshire Ave NW

4820 New Hampshire Ave NW, Washington, Distrito de Columbia, 20011
2,987 sqft
Multifamiliar
11 N St NW6532231342809912011 N St NW65322313428099120
11 N St NW6532231342809912111 N St NW65322313428099121
11 N St NW6532231342809912211 N St NW65322313428099122
11 N St NW6532231342809912311 N St NW65322313428099123
11 N St NW6532231342809912411 N St NW65322313428099124
11 N St NW6532231342809912511 N St NW65322313428099125
1 / 6
SofiaRodriguez
agent-avatar
$1,250,000
fav-icon

11 N St NW

11 N St NW, Washington, Distrito de Columbia, 20001
4
2
1,770 sqft
Multifamiliar
2514 13th St NW653222680974111202514 13th St NW65322268097411120
2514 13th St NW653222680974111212514 13th St NW65322268097411121
2514 13th St NW653222680974111222514 13th St NW65322268097411122
2514 13th St NW653222680974111232514 13th St NW65322268097411123
2514 13th St NW653222680974111242514 13th St NW65322268097411124
2514 13th St NW653222680974111252514 13th St NW65322268097411125
2514 13th St NW653222680974111262514 13th St NW65322268097411126
2514 13th St NW653222680974111272514 13th St NW65322268097411127
2514 13th St NW653222680974111282514 13th St NW65322268097411128
1 / 9
EmmaWalker
agent-avatar
$1,550,000
fav-icon

2514 13th St NW

2514 13th St NW, Washington, Distrito de Columbia, 20009
3,696 sqft
Multifamiliar
1126 48th Pl NE653218459614751201126 48th Pl NE65321845961475120
1126 48th Pl NE653218459614751211126 48th Pl NE65321845961475121
1126 48th Pl NE653218459614751221126 48th Pl NE65321845961475122
1126 48th Pl NE653218459614751231126 48th Pl NE65321845961475123
1126 48th Pl NE653218459614751241126 48th Pl NE65321845961475124
1126 48th Pl NE653218459614751251126 48th Pl NE65321845961475125
1126 48th Pl NE653218459614751261126 48th Pl NE65321845961475126
1126 48th Pl NE653218459614751271126 48th Pl NE65321845961475127
1126 48th Pl NE653218459614751281126 48th Pl NE65321845961475128
1126 48th Pl NE653218459614751291126 48th Pl NE65321845961475129
1126 48th Pl NE6532184596147512101126 48th Pl NE653218459614751210
1126 48th Pl NE6532184596147512111126 48th Pl NE653218459614751211
1126 48th Pl NE6532184596147512121126 48th Pl NE653218459614751212
1126 48th Pl NE6532184596147512131126 48th Pl NE653218459614751213
1126 48th Pl NE6532184596147512141126 48th Pl NE653218459614751214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$550,000
fav-icon

1126 48th Pl NE

1126 48th Pl NE, Washington, Distrito de Columbia, 20019
2,632 sqft
Multifamiliar
231 P St NW65321845868545120231 P St NW65321845868545120
231 P St NW65321845868545121231 P St NW65321845868545121
231 P St NW65321845868545122231 P St NW65321845868545122
231 P St NW65321845868545123231 P St NW65321845868545123
231 P St NW65321845868545124231 P St NW65321845868545124
231 P St NW65321845868545125231 P St NW65321845868545125
231 P St NW65321845868545126231 P St NW65321845868545126
231 P St NW65321845868545127231 P St NW65321845868545127
231 P St NW65321845868545128231 P St NW65321845868545128
231 P St NW65321845868545129231 P St NW65321845868545129
1 / 10
EasonChou
agent-avatar
$599,900
fav-icon

231 P St NW

231 P St NW, Washington, Distrito de Columbia, 20001
2,132 sqft
Multifamiliar
910 8th St NE65321845122690120910 8th St NE65321845122690120
910 8th St NE65321845122690121910 8th St NE65321845122690121
910 8th St NE65321845122690122910 8th St NE65321845122690122
910 8th St NE65321845122690123910 8th St NE65321845122690123
910 8th St NE65321845122690124910 8th St NE65321845122690124
910 8th St NE65321845122690125910 8th St NE65321845122690125
910 8th St NE65321845122690126910 8th St NE65321845122690126
910 8th St NE65321845122690127910 8th St NE65321845122690127
910 8th St NE65321845122690128910 8th St NE65321845122690128
910 8th St NE65321845122690129910 8th St NE65321845122690129
910 8th St NE653218451226901210910 8th St NE653218451226901210
910 8th St NE653218451226901211910 8th St NE653218451226901211
910 8th St NE653218451226901212910 8th St NE653218451226901212
910 8th St NE653218451226901213910 8th St NE653218451226901213
910 8th St NE653218451226901214910 8th St NE653218451226901214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$1,795,000
fav-icon

910 8th St NE

910 8th St NE, Washington, Distrito de Columbia, 20002
5
4
2,720 sqft
Multifamiliar
1903 Kalorama Rd NW653218241351711201903 Kalorama Rd NW65321824135171120
1903 Kalorama Rd NW653218241351711211903 Kalorama Rd NW65321824135171121
1903 Kalorama Rd NW653218241351711221903 Kalorama Rd NW65321824135171122
1 / 3
EasonChou
agent-avatar
$1,300,000
fav-icon

1903 Kalorama Rd NW

1903 Kalorama Rd NW, Washington, Distrito de Columbia, 200009
4,192 sqft
Multifamiliar
1646 Montello Ave NE653218227416331201646 Montello Ave NE65321822741633120
1646 Montello Ave NE653218227416331211646 Montello Ave NE65321822741633121
1646 Montello Ave NE653218227416331221646 Montello Ave NE65321822741633122
1646 Montello Ave NE653218227416331231646 Montello Ave NE65321822741633123
1646 Montello Ave NE653218227416331241646 Montello Ave NE65321822741633124
1646 Montello Ave NE653218227416331251646 Montello Ave NE65321822741633125
1646 Montello Ave NE653218227416331261646 Montello Ave NE65321822741633126
1 / 7
SofiaRodriguez
agent-avatar
$499,000
fav-icon

1646 Montello Ave NE

1646 Montello Ave NE, Washington, Distrito de Columbia, 20002
3
3
1,870 sqft
Multifamiliar
1946 I St NE653218201994251201946 I St NE65321820199425120
1946 I St NE653218201994251211946 I St NE65321820199425121
1946 I St NE653218201994251221946 I St NE65321820199425122
1946 I St NE653218201994251231946 I St NE65321820199425123
1946 I St NE653218201994251241946 I St NE65321820199425124
1946 I St NE653218201994251251946 I St NE65321820199425125
1946 I St NE653218201994251261946 I St NE65321820199425126
1946 I St NE653218201994251271946 I St NE65321820199425127
1946 I St NE653218201994251281946 I St NE65321820199425128
1946 I St NE653218201994251291946 I St NE65321820199425129
1946 I St NE6532182019942512101946 I St NE653218201994251210
1946 I St NE6532182019942512111946 I St NE653218201994251211
1946 I St NE6532182019942512121946 I St NE653218201994251212
1946 I St NE6532182019942512131946 I St NE653218201994251213
1946 I St NE6532182019942512141946 I St NE653218201994251214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$579,900
fav-icon

1946 I St NE

1946 I St NE, Washington, Distrito de Columbia, 20002
1,400 sqft
Multifamiliar
1616 17th Pl SE653217223900171201616 17th Pl SE65321722390017120
SofiaRodriguez
agent-avatar
$375,000
fav-icon

1616 17th Pl SE

1616 17th Pl SE, Washington, Distrito de Columbia, 20020
4
4
3,360 sqft
Multifamiliar
Cookie
Configuración de cookies
Nuestras aplicaciones
Download
Descargar en
APP Store
Download
Consíguelo en
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.