Categorías
Comprar
···
Entrar / Registro

15 anuncios de Multifamiliar en Ventura

Mejor coincidencia
Filtrar·1
Multifamiliar
Precio
Camas
Baños
Tipo de propiedad:Multifamiliar
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522880HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522880
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522881HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522881
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522882HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522882
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522883HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522883
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522884HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522884
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522885HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522885
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522886HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522886
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522887HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522887
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522888HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522888
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522889HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522889
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228810HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228810
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228811HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228811
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228812HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228812
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228813HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228813
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228814HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228814
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228815HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228815
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228816HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228816
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228817HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228817
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228818HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228818
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228819HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228819
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228820HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228820
1 / 21
3d0dFiM
$8,500,000
fav-icon

HARBOUR DRIVE, Apartamento 14

3MHP+G3H, Harbour Rd, Nassau, Las Bahamas
2
Multifamiliar
245 Hilltop525440248699299840245 Hilltop525440248699299840
245 Hilltop525440248699299841245 Hilltop525440248699299841
245 Hilltop525440248699299842245 Hilltop525440248699299842
245 Hilltop525440248699299843245 Hilltop525440248699299843
245 Hilltop525440248699299844245 Hilltop525440248699299844
1 / 5
3d0dFiM
$310,000
fav-icon

245 Hilltop

245 Hilltop Rd, Athens, GA 30605, EE. UU.
5
Multifamiliar
2005 Hollis Street5254398955389030402005 Hollis Street525439895538903040
2005 Hollis Street5254398955389030412005 Hollis Street525439895538903041
2005 Hollis Street5254398955389030422005 Hollis Street525439895538903042
2005 Hollis Street5254398955389030432005 Hollis Street525439895538903043
2005 Hollis Street5254398955389030442005 Hollis Street525439895538903044
2005 Hollis Street5254398955389030452005 Hollis Street525439895538903045
2005 Hollis Street5254398955389030462005 Hollis Street525439895538903046
2005 Hollis Street5254398955389030472005 Hollis Street525439895538903047
2005 Hollis Street5254398955389030482005 Hollis Street525439895538903048
2005 Hollis Street5254398955389030492005 Hollis Street525439895538903049
2005 Hollis Street52543989553890304102005 Hollis Street5254398955389030410
1 / 11
3d0dFiM
$239,990
fav-icon

2005 Hollis Street

140 Hollis St, Athens, GA 30605, EE. UU.
2
Multifamiliar
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464000Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464000
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464001Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464001
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464002Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464002
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464003Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464003
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464004Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464004
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464005Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464005
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464006Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464006
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464007Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464007
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464008Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464008
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464009Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464009
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640010Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640010
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640011Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640011
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640012Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640012
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640013Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640013
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640014Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640014
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640015Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640015
1 / 16
PinnaclePicks
agent-avatar
$2,171,081
fav-icon

Les Jardins de St Jean St Jean

114 Rte de Saline, Saint-Jean 97133, St Barthélemy
1
Multifamiliar
4869 Carpinteria Ave653222423319071204869 Carpinteria Ave65322242331907120
4869 Carpinteria Ave653222423319071214869 Carpinteria Ave65322242331907121
4869 Carpinteria Ave653222423319071224869 Carpinteria Ave65322242331907122
4869 Carpinteria Ave653222423319071234869 Carpinteria Ave65322242331907123
4869 Carpinteria Ave653222423319071244869 Carpinteria Ave65322242331907124
4869 Carpinteria Ave653222423319071254869 Carpinteria Ave65322242331907125
4869 Carpinteria Ave653222423319071264869 Carpinteria Ave65322242331907126
4869 Carpinteria Ave653222423319071274869 Carpinteria Ave65322242331907127
4869 Carpinteria Ave653222423319071284869 Carpinteria Ave65322242331907128
4869 Carpinteria Ave653222423319071294869 Carpinteria Ave65322242331907129
4869 Carpinteria Ave6532224233190712104869 Carpinteria Ave653222423319071210
4869 Carpinteria Ave6532224233190712114869 Carpinteria Ave653222423319071211
4869 Carpinteria Ave6532224233190712124869 Carpinteria Ave653222423319071212
4869 Carpinteria Ave6532224233190712134869 Carpinteria Ave653222423319071213
4869 Carpinteria Ave6532224233190712144869 Carpinteria Ave653222423319071214
1 / 15
DavidMiller
agent-avatar
$2,500,000
fav-icon

4869 Carpinteria Ave

4869 Carpinteria Ave, Carpinteria, California, 93013
6
4
Multifamiliar
610 W Valerio St65322151971713120610 W Valerio St65322151971713120
610 W Valerio St65322151971713121610 W Valerio St65322151971713121
610 W Valerio St65322151971713122610 W Valerio St65322151971713122
610 W Valerio St65322151971713123610 W Valerio St65322151971713123
610 W Valerio St65322151971713124610 W Valerio St65322151971713124
610 W Valerio St65322151971713125610 W Valerio St65322151971713125
610 W Valerio St65322151971713126610 W Valerio St65322151971713126
610 W Valerio St65322151971713127610 W Valerio St65322151971713127
610 W Valerio St65322151971713128610 W Valerio St65322151971713128
610 W Valerio St65322151971713129610 W Valerio St65322151971713129
610 W Valerio St653221519717131210610 W Valerio St653221519717131210
610 W Valerio St653221519717131211610 W Valerio St653221519717131211
610 W Valerio St653221519717131212610 W Valerio St653221519717131212
610 W Valerio St653221519717131213610 W Valerio St653221519717131213
610 W Valerio St653221519717131214610 W Valerio St653221519717131214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$1,895,000
fav-icon

610 W Valerio St

610 W Valerio St, Santa Barbara, California, 93101
6
4
Multifamiliar
60 Arnaz Dr6532178484006712060 Arnaz Dr65321784840067120
60 Arnaz Dr6532178484006712160 Arnaz Dr65321784840067121
60 Arnaz Dr6532178484006712260 Arnaz Dr65321784840067122
60 Arnaz Dr6532178484006712360 Arnaz Dr65321784840067123
60 Arnaz Dr6532178484006712460 Arnaz Dr65321784840067124
60 Arnaz Dr6532178484006712560 Arnaz Dr65321784840067125
60 Arnaz Dr6532178484006712660 Arnaz Dr65321784840067126
60 Arnaz Dr6532178484006712760 Arnaz Dr65321784840067127
60 Arnaz Dr6532178484006712860 Arnaz Dr65321784840067128
60 Arnaz Dr6532178484006712960 Arnaz Dr65321784840067129
60 Arnaz Dr65321784840067121060 Arnaz Dr653217848400671210
60 Arnaz Dr65321784840067121160 Arnaz Dr653217848400671211
60 Arnaz Dr65321784840067121260 Arnaz Dr653217848400671212
60 Arnaz Dr65321784840067121360 Arnaz Dr653217848400671213
1 / 14
EmilyChen
agent-avatar
$739,000
fav-icon

60 Arnaz Dr

60 Arnaz Dr, Oak View, California, 93022
2
Multifamiliar
1011 Laguna St653208890108181201011 Laguna St65320889010818120
1011 Laguna St653208890108181211011 Laguna St65320889010818121
1011 Laguna St653208890108181221011 Laguna St65320889010818122
1011 Laguna St653208890108181231011 Laguna St65320889010818123
1011 Laguna St653208890108181241011 Laguna St65320889010818124
1011 Laguna St653208890108181251011 Laguna St65320889010818125
1011 Laguna St653208890108181261011 Laguna St65320889010818126
1011 Laguna St653208890108181271011 Laguna St65320889010818127
1011 Laguna St653208890108181281011 Laguna St65320889010818128
1011 Laguna St653208890108181291011 Laguna St65320889010818129
1011 Laguna St6532088901081812101011 Laguna St653208890108181210
1011 Laguna St6532088901081812111011 Laguna St653208890108181211
1011 Laguna St6532088901081812121011 Laguna St653208890108181212
1011 Laguna St6532088901081812131011 Laguna St653208890108181213
1 / 14
JessicaAlpert
agent-avatar
$2,950,000
fav-icon

1011 Laguna St

1011 Laguna St, Santa Barbara, California, 93101
1
1
3,722 sqft
Multifamiliar
1221 Chapala St653207004478741201221 Chapala St65320700447874120
1221 Chapala St653207004478741211221 Chapala St65320700447874121
1221 Chapala St653207004478741221221 Chapala St65320700447874122
1221 Chapala St653207004478741231221 Chapala St65320700447874123
1221 Chapala St653207004478741241221 Chapala St65320700447874124
1221 Chapala St653207004478741251221 Chapala St65320700447874125
1221 Chapala St653207004478741261221 Chapala St65320700447874126
1221 Chapala St653207004478741271221 Chapala St65320700447874127
1221 Chapala St653207004478741281221 Chapala St65320700447874128
1221 Chapala St653207004478741291221 Chapala St65320700447874129
1221 Chapala St6532070044787412101221 Chapala St653207004478741210
1221 Chapala St6532070044787412111221 Chapala St653207004478741211
1221 Chapala St6532070044787412121221 Chapala St653207004478741212
1221 Chapala St6532070044787412131221 Chapala St653207004478741213
1221 Chapala St6532070044787412141221 Chapala St653207004478741214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$4,750,000
fav-icon

1221 Chapala St

1221 Chapala St, Santa Barbara, California, 93101
2
7,525 sqft
Multifamiliar
6 E Valerio St653205295714571206 E Valerio St65320529571457120
6 E Valerio St653205295714571216 E Valerio St65320529571457121
6 E Valerio St653205295714571226 E Valerio St65320529571457122
6 E Valerio St653205295714571236 E Valerio St65320529571457123
6 E Valerio St653205295714571246 E Valerio St65320529571457124
6 E Valerio St653205295714571256 E Valerio St65320529571457125
6 E Valerio St653205295714571266 E Valerio St65320529571457126
6 E Valerio St653205295714571276 E Valerio St65320529571457127
6 E Valerio St653205295714571286 E Valerio St65320529571457128
6 E Valerio St653205295714571296 E Valerio St65320529571457129
6 E Valerio St6532052957145712106 E Valerio St653205295714571210
6 E Valerio St6532052957145712116 E Valerio St653205295714571211
6 E Valerio St6532052957145712126 E Valerio St653205295714571212
6 E Valerio St6532052957145712136 E Valerio St653205295714571213
6 E Valerio St6532052957145712146 E Valerio St653205295714571214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$5,995,000
fav-icon

6 E Valerio St

6 E Valerio St, Santa Barbara, California, 93101
4
3
2,389 sqft
Multifamiliar
620 W Gonzales Rd65320477742466120620 W Gonzales Rd65320477742466120
620 W Gonzales Rd65320477742466121620 W Gonzales Rd65320477742466121
620 W Gonzales Rd65320477742466122620 W Gonzales Rd65320477742466122
620 W Gonzales Rd65320477742466123620 W Gonzales Rd65320477742466123
620 W Gonzales Rd65320477742466124620 W Gonzales Rd65320477742466124
620 W Gonzales Rd65320477742466125620 W Gonzales Rd65320477742466125
620 W Gonzales Rd65320477742466126620 W Gonzales Rd65320477742466126
620 W Gonzales Rd65320477742466127620 W Gonzales Rd65320477742466127
620 W Gonzales Rd65320477742466128620 W Gonzales Rd65320477742466128
620 W Gonzales Rd65320477742466129620 W Gonzales Rd65320477742466129
620 W Gonzales Rd653204777424661210620 W Gonzales Rd653204777424661210
620 W Gonzales Rd653204777424661211620 W Gonzales Rd653204777424661211
620 W Gonzales Rd653204777424661212620 W Gonzales Rd653204777424661212
620 W Gonzales Rd653204777424661213620 W Gonzales Rd653204777424661213
620 W Gonzales Rd653204777424661214620 W Gonzales Rd653204777424661214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$1,800,000
fav-icon

620 W Gonzales Rd

620 W Gonzales Rd, Oxnard, California, 93036
5,246 sqft
Multifamiliar
600 Central St65320016663042120600 Central St65320016663042120
600 Central St65320016663042121600 Central St65320016663042121
600 Central St65320016663042122600 Central St65320016663042122
600 Central St65320016663042123600 Central St65320016663042123
600 Central St65320016663042124600 Central St65320016663042124
600 Central St65320016663042125600 Central St65320016663042125
600 Central St65320016663042126600 Central St65320016663042126
600 Central St65320016663042127600 Central St65320016663042127
600 Central St65320016663042128600 Central St65320016663042128
600 Central St65320016663042129600 Central St65320016663042129
600 Central St653200166630421210600 Central St653200166630421210
600 Central St653200166630421211600 Central St653200166630421211
600 Central St653200166630421212600 Central St653200166630421212
1 / 13
SofiaRodriguez
agent-avatar
$1,149,000
fav-icon

600 Central St

600 Central St, Fillmore, California, 93015
1
Multifamiliar
10965 Del Norte St6532068274061112010965 Del Norte St65320682740611120
10965 Del Norte St6532068274061112110965 Del Norte St65320682740611121
10965 Del Norte St6532068274061112210965 Del Norte St65320682740611122
10965 Del Norte St6532068274061112310965 Del Norte St65320682740611123
10965 Del Norte St6532068274061112410965 Del Norte St65320682740611124
10965 Del Norte St6532068274061112510965 Del Norte St65320682740611125
10965 Del Norte St6532068274061112610965 Del Norte St65320682740611126
10965 Del Norte St6532068274061112710965 Del Norte St65320682740611127
10965 Del Norte St6532068274061112810965 Del Norte St65320682740611128
10965 Del Norte St6532068274061112910965 Del Norte St65320682740611129
10965 Del Norte St65320682740611121010965 Del Norte St653206827406111210
10965 Del Norte St65320682740611121110965 Del Norte St653206827406111211
10965 Del Norte St65320682740611121210965 Del Norte St653206827406111212
10965 Del Norte St65320682740611121310965 Del Norte St653206827406111213
10965 Del Norte St65320682740611121410965 Del Norte St653206827406111214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$14,700,000
fav-icon

10965 Del Norte St

10965 Del Norte St, Ventura, California, 93004
5
3
43,650 sqft
Multifamiliar
10965 Del Norte St6532066944729912010965 Del Norte St65320669447299120
10965 Del Norte St6532066944729912110965 Del Norte St65320669447299121
10965 Del Norte St6532066944729912210965 Del Norte St65320669447299122
10965 Del Norte St6532066944729912310965 Del Norte St65320669447299123
10965 Del Norte St6532066944729912410965 Del Norte St65320669447299124
10965 Del Norte St6532066944729912510965 Del Norte St65320669447299125
10965 Del Norte St6532066944729912610965 Del Norte St65320669447299126
10965 Del Norte St6532066944729912710965 Del Norte St65320669447299127
10965 Del Norte St6532066944729912810965 Del Norte St65320669447299128
10965 Del Norte St6532066944729912910965 Del Norte St65320669447299129
10965 Del Norte St65320669447299121010965 Del Norte St653206694472991210
10965 Del Norte St65320669447299121110965 Del Norte St653206694472991211
10965 Del Norte St65320669447299121210965 Del Norte St653206694472991212
10965 Del Norte St65320669447299121310965 Del Norte St653206694472991213
10965 Del Norte St65320669447299121410965 Del Norte St653206694472991214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$14,700,000
fav-icon

10965 Del Norte St

10965 Del Norte St, Ventura, California, 93004
3
Multifamiliar
6779 Ojai Ave653196528556821206779 Ojai Ave65319652855682120
6779 Ojai Ave653196528556821216779 Ojai Ave65319652855682121
6779 Ojai Ave653196528556821226779 Ojai Ave65319652855682122
6779 Ojai Ave653196528556821236779 Ojai Ave65319652855682123
6779 Ojai Ave653196528556821246779 Ojai Ave65319652855682124
6779 Ojai Ave653196528556821256779 Ojai Ave65319652855682125
6779 Ojai Ave653196528556821266779 Ojai Ave65319652855682126
6779 Ojai Ave653196528556821276779 Ojai Ave65319652855682127
6779 Ojai Ave653196528556821286779 Ojai Ave65319652855682128
6779 Ojai Ave653196528556821296779 Ojai Ave65319652855682129
6779 Ojai Ave6531965285568212106779 Ojai Ave653196528556821210
6779 Ojai Ave6531965285568212116779 Ojai Ave653196528556821211
6779 Ojai Ave6531965285568212126779 Ojai Ave653196528556821212
6779 Ojai Ave6531965285568212136779 Ojai Ave653196528556821213
6779 Ojai Ave6531965285568212146779 Ojai Ave653196528556821214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$1,189,000
fav-icon

6779 Ojai Ave

6779 Ojai Ave, Ventura, California, 93001
3
Multifamiliar
Cookie
Configuración de cookies
Nuestras aplicaciones
Download
Descargar en
APP Store
Download
Consíguelo en
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.