Categorías
Comprar
···
Entrar / Registro

27 anuncios de Multifamiliar en Tucson

Mejor coincidencia
Filtrar·1
Multifamiliar
Precio
Camas
Baños
Tipo de propiedad:Multifamiliar
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522880HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522880
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522881HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522881
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522882HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522882
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522883HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522883
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522884HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522884
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522885HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522885
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522886HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522886
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522887HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522887
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522888HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522888
HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522889HARBOUR DRIVE, Apartamento 14526347407910522889
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228810HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228810
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228811HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228811
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228812HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228812
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228813HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228813
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228814HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228814
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228815HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228815
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228816HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228816
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228817HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228817
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228818HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228818
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228819HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228819
HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228820HARBOUR DRIVE, Apartamento 145263474079105228820
1 / 21
3d0dFiM
$8,500,000
fav-icon

HARBOUR DRIVE, Apartamento 14

3MHP+G3H, Harbour Rd, Nassau, Las Bahamas
2
Multifamiliar
245 Hilltop525440248699299840245 Hilltop525440248699299840
245 Hilltop525440248699299841245 Hilltop525440248699299841
245 Hilltop525440248699299842245 Hilltop525440248699299842
245 Hilltop525440248699299843245 Hilltop525440248699299843
245 Hilltop525440248699299844245 Hilltop525440248699299844
1 / 5
3d0dFiM
$310,000
fav-icon

245 Hilltop

245 Hilltop Rd, Athens, GA 30605, EE. UU.
5
Multifamiliar
2005 Hollis Street5254398955389030402005 Hollis Street525439895538903040
2005 Hollis Street5254398955389030412005 Hollis Street525439895538903041
2005 Hollis Street5254398955389030422005 Hollis Street525439895538903042
2005 Hollis Street5254398955389030432005 Hollis Street525439895538903043
2005 Hollis Street5254398955389030442005 Hollis Street525439895538903044
2005 Hollis Street5254398955389030452005 Hollis Street525439895538903045
2005 Hollis Street5254398955389030462005 Hollis Street525439895538903046
2005 Hollis Street5254398955389030472005 Hollis Street525439895538903047
2005 Hollis Street5254398955389030482005 Hollis Street525439895538903048
2005 Hollis Street5254398955389030492005 Hollis Street525439895538903049
2005 Hollis Street52543989553890304102005 Hollis Street5254398955389030410
1 / 11
3d0dFiM
$239,990
fav-icon

2005 Hollis Street

140 Hollis St, Athens, GA 30605, EE. UU.
2
Multifamiliar
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464000Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464000
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464001Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464001
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464002Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464002
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464003Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464003
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464004Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464004
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464005Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464005
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464006Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464006
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464007Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464007
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464008Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464008
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464009Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464009
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640010Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640010
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640011Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640011
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640012Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640012
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640013Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640013
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640014Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640014
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640015Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640015
1 / 16
PinnaclePicks
agent-avatar
$2,171,081
fav-icon

Les Jardins de St Jean St Jean

114 Rte de Saline, Saint-Jean 97133, St Barthélemy
1
Multifamiliar
364 W Elvira Rd65627035148162120364 W Elvira Rd65627035148162120
364 W Elvira Rd65627035148162121364 W Elvira Rd65627035148162121
364 W Elvira Rd65627035148162122364 W Elvira Rd65627035148162122
364 W Elvira Rd65627035148162123364 W Elvira Rd65627035148162123
364 W Elvira Rd65627035148162124364 W Elvira Rd65627035148162124
364 W Elvira Rd65627035148162125364 W Elvira Rd65627035148162125
364 W Elvira Rd65627035148162126364 W Elvira Rd65627035148162126
364 W Elvira Rd65627035148162127364 W Elvira Rd65627035148162127
364 W Elvira Rd65627035148162128364 W Elvira Rd65627035148162128
364 W Elvira Rd65627035148162129364 W Elvira Rd65627035148162129
364 W Elvira Rd656270351481621210364 W Elvira Rd656270351481621210
364 W Elvira Rd656270351481621211364 W Elvira Rd656270351481621211
364 W Elvira Rd656270351481621212364 W Elvira Rd656270351481621212
364 W Elvira Rd656270351481621213364 W Elvira Rd656270351481621213
364 W Elvira Rd656270351481621214364 W Elvira Rd656270351481621214
1 / 15
DavidMiller
agent-avatar
$425,000
fav-icon

364 W Elvira Rd

364 W Elvira Rd, Tucson, Arizona, 85756
1,882 sqft
Multifamiliar
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861203613-3615 S Belmar Ave65626826077186120
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861213613-3615 S Belmar Ave65626826077186121
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861223613-3615 S Belmar Ave65626826077186122
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861233613-3615 S Belmar Ave65626826077186123
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861243613-3615 S Belmar Ave65626826077186124
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861253613-3615 S Belmar Ave65626826077186125
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861263613-3615 S Belmar Ave65626826077186126
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861273613-3615 S Belmar Ave65626826077186127
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861283613-3615 S Belmar Ave65626826077186128
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861293613-3615 S Belmar Ave65626826077186129
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612103613-3615 S Belmar Ave656268260771861210
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612113613-3615 S Belmar Ave656268260771861211
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612123613-3615 S Belmar Ave656268260771861212
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612133613-3615 S Belmar Ave656268260771861213
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612143613-3615 S Belmar Ave656268260771861214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$339,900
fav-icon

3613-3615 S Belmar Ave

3613-3615 S Belmar Ave, Tucson, Arizona, 85713
1,608 sqft
Multifamiliar
1358 N Apache Dr656267807262751201358 N Apache Dr65626780726275120
1358 N Apache Dr656267807262751211358 N Apache Dr65626780726275121
1358 N Apache Dr656267807262751221358 N Apache Dr65626780726275122
1358 N Apache Dr656267807262751231358 N Apache Dr65626780726275123
1358 N Apache Dr656267807262751241358 N Apache Dr65626780726275124
1358 N Apache Dr656267807262751251358 N Apache Dr65626780726275125
1358 N Apache Dr656267807262751261358 N Apache Dr65626780726275126
1358 N Apache Dr656267807262751271358 N Apache Dr65626780726275127
1358 N Apache Dr656267807262751281358 N Apache Dr65626780726275128
1358 N Apache Dr656267807262751291358 N Apache Dr65626780726275129
1358 N Apache Dr6562678072627512101358 N Apache Dr656267807262751210
1358 N Apache Dr6562678072627512111358 N Apache Dr656267807262751211
1358 N Apache Dr6562678072627512121358 N Apache Dr656267807262751212
1358 N Apache Dr6562678072627512131358 N Apache Dr656267807262751213
1358 N Apache Dr6562678072627512141358 N Apache Dr656267807262751214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$450,000
fav-icon

1358 N Apache Dr

1358 N Apache Dr, Tucson, Arizona, 85745
2,278 sqft
Multifamiliar
5794 S Park Ave656267203002911205794 S Park Ave65626720300291120
5794 S Park Ave656267203002911215794 S Park Ave65626720300291121
5794 S Park Ave656267203002911225794 S Park Ave65626720300291122
5794 S Park Ave656267203002911235794 S Park Ave65626720300291123
5794 S Park Ave656267203002911245794 S Park Ave65626720300291124
5794 S Park Ave656267203002911255794 S Park Ave65626720300291125
5794 S Park Ave656267203002911265794 S Park Ave65626720300291126
5794 S Park Ave656267203002911275794 S Park Ave65626720300291127
1 / 8
JamesWill
agent-avatar
$450,000
fav-icon

5794 S Park Ave

5794 S Park Ave, Tucson, Arizona, 85706
2,158 sqft
Multifamiliar
5128 E Pima St656266977255691205128 E Pima St65626697725569120
5128 E Pima St656266977255691215128 E Pima St65626697725569121
5128 E Pima St656266977255691225128 E Pima St65626697725569122
5128 E Pima St656266977255691235128 E Pima St65626697725569123
5128 E Pima St656266977255691245128 E Pima St65626697725569124
5128 E Pima St656266977255691255128 E Pima St65626697725569125
1 / 6
SofiaRodriguez
agent-avatar
$688,000
fav-icon

5128 E Pima St

5128 E Pima St, Tucson, Arizona, 85712
Multifamiliar
1014 N Grande Ave656266873204511201014 N Grande Ave65626687320451120
1014 N Grande Ave656266873204511211014 N Grande Ave65626687320451121
1014 N Grande Ave656266873204511221014 N Grande Ave65626687320451122
1014 N Grande Ave656266873204511231014 N Grande Ave65626687320451123
1014 N Grande Ave656266873204511241014 N Grande Ave65626687320451124
1014 N Grande Ave656266873204511251014 N Grande Ave65626687320451125
1014 N Grande Ave656266873204511261014 N Grande Ave65626687320451126
1014 N Grande Ave656266873204511271014 N Grande Ave65626687320451127
1014 N Grande Ave656266873204511281014 N Grande Ave65626687320451128
1014 N Grande Ave656266873204511291014 N Grande Ave65626687320451129
1014 N Grande Ave6562668732045112101014 N Grande Ave656266873204511210
1014 N Grande Ave6562668732045112111014 N Grande Ave656266873204511211
1014 N Grande Ave6562668732045112121014 N Grande Ave656266873204511212
1014 N Grande Ave6562668732045112131014 N Grande Ave656266873204511213
1014 N Grande Ave6562668732045112141014 N Grande Ave656266873204511214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$355,000
fav-icon

1014 N Grande Ave

1014 N Grande Ave, Tucson, Arizona, 85745
1,250 sqft
Multifamiliar
3281 N Flanwill Blvd656265898895381203281 N Flanwill Blvd65626589889538120
3281 N Flanwill Blvd656265898895381213281 N Flanwill Blvd65626589889538121
3281 N Flanwill Blvd656265898895381223281 N Flanwill Blvd65626589889538122
3281 N Flanwill Blvd656265898895381233281 N Flanwill Blvd65626589889538123
3281 N Flanwill Blvd656265898895381243281 N Flanwill Blvd65626589889538124
3281 N Flanwill Blvd656265898895381253281 N Flanwill Blvd65626589889538125
3281 N Flanwill Blvd656265898895381263281 N Flanwill Blvd65626589889538126
3281 N Flanwill Blvd656265898895381273281 N Flanwill Blvd65626589889538127
3281 N Flanwill Blvd656265898895381283281 N Flanwill Blvd65626589889538128
3281 N Flanwill Blvd656265898895381293281 N Flanwill Blvd65626589889538129
3281 N Flanwill Blvd6562658988953812103281 N Flanwill Blvd656265898895381210
3281 N Flanwill Blvd6562658988953812113281 N Flanwill Blvd656265898895381211
3281 N Flanwill Blvd6562658988953812123281 N Flanwill Blvd656265898895381212
3281 N Flanwill Blvd6562658988953812133281 N Flanwill Blvd656265898895381213
3281 N Flanwill Blvd6562658988953812143281 N Flanwill Blvd656265898895381214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$499,700
fav-icon

3281 N Flanwill Blvd

3281 N Flanwill Blvd, Tucson, Arizona, 85716
2,558 sqft
Multifamiliar
3623 E Bellevue St656265741058571203623 E Bellevue St65626574105857120
3623 E Bellevue St656265741058571213623 E Bellevue St65626574105857121
3623 E Bellevue St656265741058571223623 E Bellevue St65626574105857122
3623 E Bellevue St656265741058571233623 E Bellevue St65626574105857123
3623 E Bellevue St656265741058571243623 E Bellevue St65626574105857124
3623 E Bellevue St656265741058571253623 E Bellevue St65626574105857125
3623 E Bellevue St656265741058571263623 E Bellevue St65626574105857126
3623 E Bellevue St656265741058571273623 E Bellevue St65626574105857127
3623 E Bellevue St656265741058571283623 E Bellevue St65626574105857128
3623 E Bellevue St656265741058571293623 E Bellevue St65626574105857129
3623 E Bellevue St6562657410585712103623 E Bellevue St656265741058571210
3623 E Bellevue St6562657410585712113623 E Bellevue St656265741058571211
3623 E Bellevue St6562657410585712123623 E Bellevue St656265741058571212
3623 E Bellevue St6562657410585712133623 E Bellevue St656265741058571213
3623 E Bellevue St6562657410585712143623 E Bellevue St656265741058571214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$555,000
fav-icon

3623 E Bellevue St

3623 E Bellevue St, Tucson, Arizona, 85716
2,464 sqft
Multifamiliar
1330 E Broadway Blvd656265501738251201330 E Broadway Blvd65626550173825120
1330 E Broadway Blvd656265501738251211330 E Broadway Blvd65626550173825121
1330 E Broadway Blvd656265501738251221330 E Broadway Blvd65626550173825122
1330 E Broadway Blvd656265501738251231330 E Broadway Blvd65626550173825123
1330 E Broadway Blvd656265501738251241330 E Broadway Blvd65626550173825124
1330 E Broadway Blvd656265501738251251330 E Broadway Blvd65626550173825125
1330 E Broadway Blvd656265501738251261330 E Broadway Blvd65626550173825126
1330 E Broadway Blvd656265501738251271330 E Broadway Blvd65626550173825127
1330 E Broadway Blvd656265501738251281330 E Broadway Blvd65626550173825128
1330 E Broadway Blvd656265501738251291330 E Broadway Blvd65626550173825129
1330 E Broadway Blvd6562655017382512101330 E Broadway Blvd656265501738251210
1330 E Broadway Blvd6562655017382512111330 E Broadway Blvd656265501738251211
1330 E Broadway Blvd6562655017382512121330 E Broadway Blvd656265501738251212
1330 E Broadway Blvd6562655017382512131330 E Broadway Blvd656265501738251213
1330 E Broadway Blvd6562655017382512141330 E Broadway Blvd656265501738251214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$500,000
fav-icon

1330 E Broadway Blvd

1330 E Broadway Blvd, Tucson, Arizona, 85719
1,845 sqft
Multifamiliar
2841 N Richey Blvd656265157405471202841 N Richey Blvd65626515740547120
2841 N Richey Blvd656265157405471212841 N Richey Blvd65626515740547121
2841 N Richey Blvd656265157405471222841 N Richey Blvd65626515740547122
2841 N Richey Blvd656265157405471232841 N Richey Blvd65626515740547123
2841 N Richey Blvd656265157405471242841 N Richey Blvd65626515740547124
2841 N Richey Blvd656265157405471252841 N Richey Blvd65626515740547125
2841 N Richey Blvd656265157405471262841 N Richey Blvd65626515740547126
2841 N Richey Blvd656265157405471272841 N Richey Blvd65626515740547127
2841 N Richey Blvd656265157405471282841 N Richey Blvd65626515740547128
2841 N Richey Blvd656265157405471292841 N Richey Blvd65626515740547129
2841 N Richey Blvd6562651574054712102841 N Richey Blvd656265157405471210
2841 N Richey Blvd6562651574054712112841 N Richey Blvd656265157405471211
2841 N Richey Blvd6562651574054712122841 N Richey Blvd656265157405471212
2841 N Richey Blvd6562651574054712132841 N Richey Blvd656265157405471213
2841 N Richey Blvd6562651574054712142841 N Richey Blvd656265157405471214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$337,500
fav-icon

2841 N Richey Blvd

2841 N Richey Blvd, Tucson, Arizona, 85716
1,700 sqft
Multifamiliar
3025 N Olsen Ave656265038282251203025 N Olsen Ave65626503828225120
3025 N Olsen Ave656265038282251213025 N Olsen Ave65626503828225121
3025 N Olsen Ave656265038282251223025 N Olsen Ave65626503828225122
3025 N Olsen Ave656265038282251233025 N Olsen Ave65626503828225123
3025 N Olsen Ave656265038282251243025 N Olsen Ave65626503828225124
3025 N Olsen Ave656265038282251253025 N Olsen Ave65626503828225125
3025 N Olsen Ave656265038282251263025 N Olsen Ave65626503828225126
3025 N Olsen Ave656265038282251273025 N Olsen Ave65626503828225127
3025 N Olsen Ave656265038282251283025 N Olsen Ave65626503828225128
3025 N Olsen Ave656265038282251293025 N Olsen Ave65626503828225129
3025 N Olsen Ave6562650382822512103025 N Olsen Ave656265038282251210
3025 N Olsen Ave6562650382822512113025 N Olsen Ave656265038282251211
3025 N Olsen Ave6562650382822512123025 N Olsen Ave656265038282251212
3025 N Olsen Ave6562650382822512133025 N Olsen Ave656265038282251213
3025 N Olsen Ave6562650382822512143025 N Olsen Ave656265038282251214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$485,000
fav-icon

3025 N Olsen Ave

3025 N Olsen Ave, Tucson, Arizona, 85719
2,013 sqft
Multifamiliar
2813-2815 N Castro Ave656264674845461202813-2815 N Castro Ave65626467484546120
2813-2815 N Castro Ave656264674845461212813-2815 N Castro Ave65626467484546121
2813-2815 N Castro Ave656264674845461222813-2815 N Castro Ave65626467484546122
2813-2815 N Castro Ave656264674845461232813-2815 N Castro Ave65626467484546123
2813-2815 N Castro Ave656264674845461242813-2815 N Castro Ave65626467484546124
2813-2815 N Castro Ave656264674845461252813-2815 N Castro Ave65626467484546125
2813-2815 N Castro Ave656264674845461262813-2815 N Castro Ave65626467484546126
2813-2815 N Castro Ave656264674845461272813-2815 N Castro Ave65626467484546127
2813-2815 N Castro Ave656264674845461282813-2815 N Castro Ave65626467484546128
2813-2815 N Castro Ave656264674845461292813-2815 N Castro Ave65626467484546129
2813-2815 N Castro Ave6562646748454612102813-2815 N Castro Ave656264674845461210
2813-2815 N Castro Ave6562646748454612112813-2815 N Castro Ave656264674845461211
2813-2815 N Castro Ave6562646748454612122813-2815 N Castro Ave656264674845461212
2813-2815 N Castro Ave6562646748454612132813-2815 N Castro Ave656264674845461213
2813-2815 N Castro Ave6562646748454612142813-2815 N Castro Ave656264674845461214
1 / 15
SofiaRodriguez
agent-avatar
$540,000
fav-icon

2813-2815 N Castro Ave

2813-2815 N Castro Ave, Tucson, Arizona, 85705
2,973 sqft
Multifamiliar
3030 N 2da Ave656263393547541203030 N 2da Ave65626339354754120
3030 N 2da Ave656263393547541213030 N 2da Ave65626339354754121
3030 N 2da Ave656263393547541223030 N 2da Ave65626339354754122
3030 N 2da Ave656263393547541233030 N 2da Ave65626339354754123
3030 N 2da Ave656263393547541243030 N 2da Ave65626339354754124
3030 N 2da Ave656263393547541253030 N 2da Ave65626339354754125
3030 N 2da Ave656263393547541263030 N 2da Ave65626339354754126
3030 N 2da Ave656263393547541273030 N 2da Ave65626339354754127
3030 N 2da Ave656263393547541283030 N 2da Ave65626339354754128
3030 N 2da Ave656263393547541293030 N 2da Ave65626339354754129
3030 N 2da Ave6562633935475412103030 N 2da Ave656263393547541210
3030 N 2da Ave6562633935475412113030 N 2da Ave656263393547541211
3030 N 2da Ave6562633935475412123030 N 2da Ave656263393547541212
3030 N 2da Ave6562633935475412133030 N 2da Ave656263393547541213
3030 N 2da Ave6562633935475412143030 N 2da Ave656263393547541214
1 / 15
DavidMiller
agent-avatar
$399,900
fav-icon

3030 N 2da Ave

3030 N 2da Ave, Tucson, Arizona, 85705
1,690 sqft
Multifamiliar
3667 S 8th Ave653227430124811203667 S 8th Ave65322743012481120
3667 S 8th Ave653227430124811213667 S 8th Ave65322743012481121
3667 S 8th Ave653227430124811223667 S 8th Ave65322743012481122
3667 S 8th Ave653227430124811233667 S 8th Ave65322743012481123
3667 S 8th Ave653227430124811243667 S 8th Ave65322743012481124
3667 S 8th Ave653227430124811253667 S 8th Ave65322743012481125
1 / 6
EmilyChen
agent-avatar
$199,900
fav-icon

3667 S 8th Ave

3667 S 8th Ave, Tucson, Arizona, 85713
1,317 sqft
Multifamiliar
3815 S 5th Ave653227127137291203815 S 5th Ave65322712713729120
3815 S 5th Ave653227127137291213815 S 5th Ave65322712713729121
3815 S 5th Ave653227127137291223815 S 5th Ave65322712713729122
3815 S 5th Ave653227127137291233815 S 5th Ave65322712713729123
3815 S 5th Ave653227127137291243815 S 5th Ave65322712713729124
3815 S 5th Ave653227127137291253815 S 5th Ave65322712713729125
3815 S 5th Ave653227127137291263815 S 5th Ave65322712713729126
3815 S 5th Ave653227127137291273815 S 5th Ave65322712713729127
3815 S 5th Ave653227127137291283815 S 5th Ave65322712713729128
3815 S 5th Ave653227127137291293815 S 5th Ave65322712713729129
3815 S 5th Ave6532271271372912103815 S 5th Ave653227127137291210
3815 S 5th Ave6532271271372912113815 S 5th Ave653227127137291211
3815 S 5th Ave6532271271372912123815 S 5th Ave653227127137291212
3815 S 5th Ave6532271271372912133815 S 5th Ave653227127137291213
3815 S 5th Ave6532271271372912143815 S 5th Ave653227127137291214
1 / 15
SofiaRodriguez
agent-avatar
$325,000
fav-icon

3815 S 5th Ave

3815 S 5th Ave, Tucson, Arizona, 85714
2,049 sqft
Multifamiliar
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011201136-1152 E Hedrick Dr65321968144001120
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011211136-1152 E Hedrick Dr65321968144001121
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011221136-1152 E Hedrick Dr65321968144001122
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011231136-1152 E Hedrick Dr65321968144001123
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011241136-1152 E Hedrick Dr65321968144001124
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011251136-1152 E Hedrick Dr65321968144001125
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011261136-1152 E Hedrick Dr65321968144001126
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011271136-1152 E Hedrick Dr65321968144001127
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011281136-1152 E Hedrick Dr65321968144001128
1136-1152 E Hedrick Dr653219681440011291136-1152 E Hedrick Dr65321968144001129
1136-1152 E Hedrick Dr6532196814400112101136-1152 E Hedrick Dr653219681440011210
1136-1152 E Hedrick Dr6532196814400112111136-1152 E Hedrick Dr653219681440011211
1136-1152 E Hedrick Dr6532196814400112121136-1152 E Hedrick Dr653219681440011212
1136-1152 E Hedrick Dr6532196814400112131136-1152 E Hedrick Dr653219681440011213
1136-1152 E Hedrick Dr6532196814400112141136-1152 E Hedrick Dr653219681440011214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$350,000
fav-icon

1136-1152 E Hedrick Dr

1136-1152 E Hedrick Dr, Tucson, Arizona, 85719
2,283 sqft
Multifamiliar
208 W Kelso St65319308272001120208 W Kelso St65319308272001120
208 W Kelso St65319308272001121208 W Kelso St65319308272001121
208 W Kelso St65319308272001122208 W Kelso St65319308272001122
208 W Kelso St65319308272001123208 W Kelso St65319308272001123
208 W Kelso St65319308272001124208 W Kelso St65319308272001124
208 W Kelso St65319308272001125208 W Kelso St65319308272001125
208 W Kelso St65319308272001126208 W Kelso St65319308272001126
208 W Kelso St65319308272001127208 W Kelso St65319308272001127
208 W Kelso St65319308272001128208 W Kelso St65319308272001128
208 W Kelso St65319308272001129208 W Kelso St65319308272001129
208 W Kelso St653193082720011210208 W Kelso St653193082720011210
208 W Kelso St653193082720011211208 W Kelso St653193082720011211
208 W Kelso St653193082720011212208 W Kelso St653193082720011212
208 W Kelso St653193082720011213208 W Kelso St653193082720011213
208 W Kelso St653193082720011214208 W Kelso St653193082720011214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$370,000
fav-icon

208 W Kelso St

208 W Kelso St, Tucson, Arizona, 85705
Multifamiliar
1349 W Hualpai Rd653191951064351201349 W Hualpai Rd65319195106435120
1349 W Hualpai Rd653191951064351211349 W Hualpai Rd65319195106435121
1349 W Hualpai Rd653191951064351221349 W Hualpai Rd65319195106435122
1349 W Hualpai Rd653191951064351231349 W Hualpai Rd65319195106435123
1349 W Hualpai Rd653191951064351241349 W Hualpai Rd65319195106435124
1349 W Hualpai Rd653191951064351251349 W Hualpai Rd65319195106435125
1349 W Hualpai Rd653191951064351261349 W Hualpai Rd65319195106435126
1349 W Hualpai Rd653191951064351271349 W Hualpai Rd65319195106435127
1349 W Hualpai Rd653191951064351281349 W Hualpai Rd65319195106435128
1349 W Hualpai Rd653191951064351291349 W Hualpai Rd65319195106435129
1349 W Hualpai Rd6531919510643512101349 W Hualpai Rd653191951064351210
1349 W Hualpai Rd6531919510643512111349 W Hualpai Rd653191951064351211
1349 W Hualpai Rd6531919510643512121349 W Hualpai Rd653191951064351212
1349 W Hualpai Rd6531919510643512131349 W Hualpai Rd653191951064351213
1349 W Hualpai Rd6531919510643512141349 W Hualpai Rd653191951064351214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$425,000
fav-icon

1349 W Hualpai Rd

1349 W Hualpai Rd, Tucson, Arizona, 85745
1,882 sqft
Multifamiliar
374 W Elvira Rd65319086034305120374 W Elvira Rd65319086034305120
374 W Elvira Rd65319086034305121374 W Elvira Rd65319086034305121
374 W Elvira Rd65319086034305122374 W Elvira Rd65319086034305122
374 W Elvira Rd65319086034305123374 W Elvira Rd65319086034305123
374 W Elvira Rd65319086034305124374 W Elvira Rd65319086034305124
374 W Elvira Rd65319086034305125374 W Elvira Rd65319086034305125
374 W Elvira Rd65319086034305126374 W Elvira Rd65319086034305126
374 W Elvira Rd65319086034305127374 W Elvira Rd65319086034305127
374 W Elvira Rd65319086034305128374 W Elvira Rd65319086034305128
374 W Elvira Rd65319086034305129374 W Elvira Rd65319086034305129
374 W Elvira Rd653190860343051210374 W Elvira Rd653190860343051210
374 W Elvira Rd653190860343051211374 W Elvira Rd653190860343051211
374 W Elvira Rd653190860343051212374 W Elvira Rd653190860343051212
374 W Elvira Rd653190860343051213374 W Elvira Rd653190860343051213
374 W Elvira Rd653190860343051214374 W Elvira Rd653190860343051214
1 / 15
DavidMiller
agent-avatar
$425,000
fav-icon

374 W Elvira Rd

374 W Elvira Rd, Tucson, Arizona, 85756
1,882 sqft
Multifamiliar
2130 N Ralph Ave653190841745931202130 N Ralph Ave65319084174593120
JamesWill
agent-avatar
$435,000
fav-icon

2130 N Ralph Ave

2130 N Ralph Ave, Tucson, Arizona, 85712
2,036 sqft
Multifamiliar
Cookie
Configuración de cookies
Nuestras aplicaciones
Download
Descargar en
APP Store
Download
Consíguelo en
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.