Categorías
Alquilar
···
Entrar / Registro
Mejor coincidencia
Filtrar·1
Apartamento
Precio
Camas
Baños
Tipo de propiedad:Apartamento
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845760$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845760
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845761$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845761
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845762$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845762
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845763$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845763
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845764$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845764
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845765$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845765
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845766$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845766
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845767$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845767
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845768$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845768
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845769$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ515600215609845769
$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ5156002156098457610$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ5156002156098457610
1 / 11
Craigslist
agent-avatar
$2,800
fav-icon

$2,800 / 3 habitaciones - Newark, NJ

492 Smith Rd, Clifton Springs, NY 14432, EE. UU.
Apartamento
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378240$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378240
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378241$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378241
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378242$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378242
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378243$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378243
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378244$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378244
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378245$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378245
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378246$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378246
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378247$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378247
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378248$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378248
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378249$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ507645320538378249
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ5076453205383782410$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ5076453205383782410
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ5076453205383782411$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ5076453205383782411
$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ5076453205383782412$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ5076453205383782412
1 / 13
Craigslist
agent-avatar
$2,800
fav-icon

$2.800 / 3 habitaciones - Newark, NJ

492 Smith Rd, Clifton Springs, NY 14432, EE. UU.
Apartamento
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250880$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250880
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250881$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250881
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250882$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250882
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250883$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250883
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250884$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250884
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250885$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250885
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250886$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250886
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250887$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250887
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250888$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250888
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250889$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250889
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508810$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508810
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508811$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508811
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508812$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508812
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508813$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508813
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508814$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508814
$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508815$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508815
1 / 16
Craigslist
agent-avatar
$1,285
fav-icon

$1,285 / 2 dormitorios - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)

56G8+G6 Spencerport, NY, EE. UU.
1
1 sqft
Apartamento
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263680$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263680
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263681$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263681
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263682$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263682
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263683$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263683
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263684$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263684
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263685$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263685
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263686$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263686
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263687$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263687
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263688$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263688
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263689$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle435421325800263689
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle4354213258002636810$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle4354213258002636810
$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle4354213258002636811$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle4354213258002636811
1 / 12
Craigslist
agent-avatar
$1,095
fav-icon

$1,095 / 1 dormitorio - 575 pies² - Gateway Apartments | Unidad 115 | 1 habitación/1 baño | Aire acondicionado | Lavavajillas | Estacionamiento fuera de la calle

Spencerport & Westport Manor Apts, North Gates, NY 14606, EE. UU.
1
575 sqft
Apartamento
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923200$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923200
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923201$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923201
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923202$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923202
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923203$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923203
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923204$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923204
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923205$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923205
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923206$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923206
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923207$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923207
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923208$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923208
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923209$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad435420653263923209
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232010$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232010
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232011$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232011
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232012$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232012
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232013$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232013
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232014$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232014
$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232015$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad4354206532639232015
1 / 16
Craigslist
agent-avatar
$1,495
fav-icon

$1,495 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida | Precio reducido a la mitad

210 Bristol St, Canandaigua, NY 14424, EE. UU.
1
750 sqft
Apartamento
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563120$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563120
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563121$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563121
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563122$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563122
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563123$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563123
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563124$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563124
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563125$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563125
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563126$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563126
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563127$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563127
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563128$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563128
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563129$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida65680549698563129
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631210$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631210
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631211$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631211
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631212$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631212
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631213$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631213
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631214$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631214
$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631215$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida656805496985631215
1 / 16
Craigslist
agent-avatar
$1,450
fav-icon

$1,450 / 2 habitaciones - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 dormitorios/1 baño | Calefacción incluida

759 Washington Ave, Irondequoit, NY 14617, EE. UU.
1
750 sqft
Apartamento
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435120$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435120
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435121$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435121
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435122$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435122
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435123$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435123
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435124$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435124
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435125$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435125
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435126$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435126
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435127$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435127
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435128$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435128
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435129$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida65680548738435129
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351210$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351210
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351211$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351211
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351212$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351212
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351213$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351213
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351214$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351214
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351215$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351215
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351216$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351216
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351217$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351217
$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351218$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida656805487384351218
1 / 19
Craigslist
agent-avatar
$1,495
fav-icon

$1.495 / 2 dorm. - 750 pies² - Canandaigua Gardens | Apt. 118B | 2 dorm./1 baño | Calefacción incluida

210 Bristol St, Canandaigua, NY 14424, EE. UU.
1
750 sqft
Apartamento
Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)65680545845123120Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)65680545845123120
Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)65680545845123121Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)65680545845123121
Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)65680545845123122Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)65680545845123122
Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)65680545845123123Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)65680545845123123
1 / 4
Craigslist
agent-avatar
$795
fav-icon

Estudio en alquiler por $795 en Brockport, marzo de 2026 (Clarkson)

74 Union St, Brockport, NY 14420, EE. UU.
1
13 sqft
Apartamento
$1.595 / 2 habitaciones - 1025 pies² - 419 Britton Road | Unidad 6 | 2 dormitorios/1,5 baños | Basura incluida | Lavandería en la vivienda65680545681667120$1.595 / 2 habitaciones - 1025 pies² - 419 Britton Road | Unidad 6 | 2 dormitorios/1,5 baños | Basura incluida | Lavandería en la vivienda65680545681667120
$1.595 / 2 habitaciones - 1025 pies² - 419 Britton Road | Unidad 6 | 2 dormitorios/1,5 baños | Basura incluida | Lavandería en la vivienda65680545681667121$1.595 / 2 habitaciones - 1025 pies² - 419 Britton Road | Unidad 6 | 2 dormitorios/1,5 baños | Basura incluida | Lavandería en la vivienda65680545681667121
$1.595 / 2 habitaciones - 1025 pies² - 419 Britton Road | Unidad 6 | 2 dormitorios/1,5 baños | Basura incluida | Lavandería en la vivienda65680545681667122$1.595 / 2 habitaciones - 1025 pies² - 419 Britton Road | Unidad 6 | 2 dormitorios/1,5 baños | Basura incluida | Lavandería en la vivienda65680545681667122
