Categorías
Comprar
···
Entrar / Registro
Mejor coincidencia
Filtrar·1
Casas adosadas
Precio
Camas
Baños
Tipo de propiedad:Casas adosadas
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301201829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730120
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301211829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730121
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301221829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730122
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301231829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730123
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301241829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730124
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301251829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730125
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301261829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730126
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301271829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730127
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301281829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730128
1829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301291829 N Fence Line Dr Unit 165626699593730129
1829 N Fence Line Dr Unit 16562669959373012101829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301210
1829 N Fence Line Dr Unit 16562669959373012111829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301211
1829 N Fence Line Dr Unit 16562669959373012121829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301212
1829 N Fence Line Dr Unit 16562669959373012131829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301213
1829 N Fence Line Dr Unit 16562669959373012141829 N Fence Line Dr Unit 1656266995937301214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$510,000
fav-icon

1829 N Fence Line Dr Unit 1

1829 N Fence Line Dr Unit 1, Prescott Valley, Arizona, 86314
3
2
1,980 sqft
Casas adosadas
616 N Casa Bella Ave65626584318210120616 N Casa Bella Ave65626584318210120
616 N Casa Bella Ave65626584318210121616 N Casa Bella Ave65626584318210121
616 N Casa Bella Ave65626584318210122616 N Casa Bella Ave65626584318210122
616 N Casa Bella Ave65626584318210123616 N Casa Bella Ave65626584318210123
616 N Casa Bella Ave65626584318210124616 N Casa Bella Ave65626584318210124
616 N Casa Bella Ave65626584318210125616 N Casa Bella Ave65626584318210125
616 N Casa Bella Ave65626584318210126616 N Casa Bella Ave65626584318210126
616 N Casa Bella Ave65626584318210127616 N Casa Bella Ave65626584318210127
616 N Casa Bella Ave65626584318210128616 N Casa Bella Ave65626584318210128
616 N Casa Bella Ave65626584318210129616 N Casa Bella Ave65626584318210129
616 N Casa Bella Ave656265843182101210616 N Casa Bella Ave656265843182101210
616 N Casa Bella Ave656265843182101211616 N Casa Bella Ave656265843182101211
616 N Casa Bella Ave656265843182101212616 N Casa Bella Ave656265843182101212
616 N Casa Bella Ave656265843182101213616 N Casa Bella Ave656265843182101213
616 N Casa Bella Ave656265843182101214616 N Casa Bella Ave656265843182101214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$449,900
fav-icon

616 N Casa Bella Ave

616 N Casa Bella Ave, Dewey Humboldt, Arizona, 86327
3
2
1,758 sqft
Casas adosadas
4651 N Ainsley Way656263592573461204651 N Ainsley Way65626359257346120
4651 N Ainsley Way656263592573461214651 N Ainsley Way65626359257346121
4651 N Ainsley Way656263592573461224651 N Ainsley Way65626359257346122
4651 N Ainsley Way656263592573461234651 N Ainsley Way65626359257346123
4651 N Ainsley Way656263592573461244651 N Ainsley Way65626359257346124
4651 N Ainsley Way656263592573461254651 N Ainsley Way65626359257346125
4651 N Ainsley Way656263592573461264651 N Ainsley Way65626359257346126
4651 N Ainsley Way656263592573461274651 N Ainsley Way65626359257346127
4651 N Ainsley Way656263592573461284651 N Ainsley Way65626359257346128
4651 N Ainsley Way656263592573461294651 N Ainsley Way65626359257346129
4651 N Ainsley Way6562635925734612104651 N Ainsley Way656263592573461210
4651 N Ainsley Way6562635925734612114651 N Ainsley Way656263592573461211
4651 N Ainsley Way6562635925734612124651 N Ainsley Way656263592573461212
4651 N Ainsley Way6562635925734612134651 N Ainsley Way656263592573461213
4651 N Ainsley Way6562635925734612144651 N Ainsley Way656263592573461214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$359,900
fav-icon

4651 N Ainsley Way

4651 N Ainsley Way, Prescott Valley, Arizona, 86314
2
2
1,315 sqft
Casas adosadas
3836 N Marden Ln653212398607381203836 N Marden Ln65321239860738120
3836 N Marden Ln653212398607381213836 N Marden Ln65321239860738121
3836 N Marden Ln653212398607381223836 N Marden Ln65321239860738122
3836 N Marden Ln653212398607381233836 N Marden Ln65321239860738123
3836 N Marden Ln653212398607381243836 N Marden Ln65321239860738124
3836 N Marden Ln653212398607381253836 N Marden Ln65321239860738125
3836 N Marden Ln653212398607381263836 N Marden Ln65321239860738126
3836 N Marden Ln653212398607381273836 N Marden Ln65321239860738127
3836 N Marden Ln653212398607381283836 N Marden Ln65321239860738128
3836 N Marden Ln653212398607381293836 N Marden Ln65321239860738129
3836 N Marden Ln6532123986073812103836 N Marden Ln653212398607381210
3836 N Marden Ln6532123986073812113836 N Marden Ln653212398607381211
3836 N Marden Ln6532123986073812123836 N Marden Ln653212398607381212
3836 N Marden Ln6532123986073812133836 N Marden Ln653212398607381213
3836 N Marden Ln6532123986073812143836 N Marden Ln653212398607381214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$385,000
fav-icon

3836 N Marden Ln

3836 N Marden Ln, Prescott Valley, Arizona, 86314
3
2
1,365 sqft
Casas adosadas
6861 E Byron Pl653179429601291206861 E Byron Pl65317942960129120
6861 E Byron Pl653179429601291216861 E Byron Pl65317942960129121
6861 E Byron Pl653179429601291226861 E Byron Pl65317942960129122
6861 E Byron Pl653179429601291236861 E Byron Pl65317942960129123
6861 E Byron Pl653179429601291246861 E Byron Pl65317942960129124
6861 E Byron Pl653179429601291256861 E Byron Pl65317942960129125
6861 E Byron Pl653179429601291266861 E Byron Pl65317942960129126
6861 E Byron Pl653179429601291276861 E Byron Pl65317942960129127
6861 E Byron Pl653179429601291286861 E Byron Pl65317942960129128
1 / 9
JessicaAlpert
agent-avatar
$426,900
fav-icon

6861 E Byron Pl

6861 E Byron Pl, Prescott Valley, Arizona, 86314
3
2
1,453 sqft
Casas adosadas
1655 Oro Dr653179057597451201655 Oro Dr65317905759745120
1655 Oro Dr653179057597451211655 Oro Dr65317905759745121
1655 Oro Dr653179057597451221655 Oro Dr65317905759745122
1655 Oro Dr653179057597451231655 Oro Dr65317905759745123
1655 Oro Dr653179057597451241655 Oro Dr65317905759745124
1655 Oro Dr653179057597451251655 Oro Dr65317905759745125
1655 Oro Dr653179057597451261655 Oro Dr65317905759745126
1655 Oro Dr653179057597451271655 Oro Dr65317905759745127
1655 Oro Dr653179057597451281655 Oro Dr65317905759745128
1655 Oro Dr653179057597451291655 Oro Dr65317905759745129
1655 Oro Dr6531790575974512101655 Oro Dr653179057597451210
1655 Oro Dr6531790575974512111655 Oro Dr653179057597451211
1655 Oro Dr6531790575974512121655 Oro Dr653179057597451212
1655 Oro Dr6531790575974512131655 Oro Dr653179057597451213
1655 Oro Dr6531790575974512141655 Oro Dr653179057597451214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$329,000
fav-icon

1655 Oro Dr

1655 Oro Dr, Cottonwood, Arizona, 86326
3
2
1,299 sqft
Casas adosadas
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611201230 Stetson Rd Unit 965626519845761120
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611211230 Stetson Rd Unit 965626519845761121
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611221230 Stetson Rd Unit 965626519845761122
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611231230 Stetson Rd Unit 965626519845761123
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611241230 Stetson Rd Unit 965626519845761124
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611251230 Stetson Rd Unit 965626519845761125
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611261230 Stetson Rd Unit 965626519845761126
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611271230 Stetson Rd Unit 965626519845761127
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611281230 Stetson Rd Unit 965626519845761128
1230 Stetson Rd Unit 9656265198457611291230 Stetson Rd Unit 965626519845761129
1230 Stetson Rd Unit 96562651984576112101230 Stetson Rd Unit 9656265198457611210
1230 Stetson Rd Unit 96562651984576112111230 Stetson Rd Unit 9656265198457611211
1230 Stetson Rd Unit 96562651984576112121230 Stetson Rd Unit 9656265198457611212
1230 Stetson Rd Unit 96562651984576112131230 Stetson Rd Unit 9656265198457611213
1230 Stetson Rd Unit 96562651984576112141230 Stetson Rd Unit 9656265198457611214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$270,000
fav-icon

1230 Stetson Rd Unit 9

1230 Stetson Rd Unit 9, Prescott, Arizona, 86303
2
2
993 sqft
Casas adosadas
341 Country Club Cir65626373837697120341 Country Club Cir65626373837697120
341 Country Club Cir65626373837697121341 Country Club Cir65626373837697121
341 Country Club Cir65626373837697122341 Country Club Cir65626373837697122
341 Country Club Cir65626373837697123341 Country Club Cir65626373837697123
341 Country Club Cir65626373837697124341 Country Club Cir65626373837697124
341 Country Club Cir65626373837697125341 Country Club Cir65626373837697125
341 Country Club Cir65626373837697126341 Country Club Cir65626373837697126
341 Country Club Cir65626373837697127341 Country Club Cir65626373837697127
341 Country Club Cir65626373837697128341 Country Club Cir65626373837697128
341 Country Club Cir65626373837697129341 Country Club Cir65626373837697129
341 Country Club Cir656263738376971210341 Country Club Cir656263738376971210
341 Country Club Cir656263738376971211341 Country Club Cir656263738376971211
341 Country Club Cir656263738376971212341 Country Club Cir656263738376971212
341 Country Club Cir656263738376971213341 Country Club Cir656263738376971213
341 Country Club Cir656263738376971214341 Country Club Cir656263738376971214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$299,900
fav-icon

341 Country Club Cir

341 Country Club Cir, Prescott, Arizona, 86303
2
2
924 sqft
Casas adosadas
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313120212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313120
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313121212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313121
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313122212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313122
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313123212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313123
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313124212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313124
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313125212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313125
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313126212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313126
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313127212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313127
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313128212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313128
212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313129212 Creekside Cir Unit 2C65322927389313129
212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131210212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131210
212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131211212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131211
212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131212212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131212
212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131213212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131213
212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131214212 Creekside Cir Unit 2C653229273893131214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$364,900
fav-icon

212 Creekside Cir Unit 2C

212 Creekside Cir Unit 2C, Prescott, Arizona, 86303
3
2
1,404 sqft
Casas adosadas
1224 Timber Pt N653225135818251201224 Timber Pt N65322513581825120
1224 Timber Pt N653225135818251211224 Timber Pt N65322513581825121
1224 Timber Pt N653225135818251221224 Timber Pt N65322513581825122
1224 Timber Pt N653225135818251231224 Timber Pt N65322513581825123
1224 Timber Pt N653225135818251241224 Timber Pt N65322513581825124
1224 Timber Pt N653225135818251251224 Timber Pt N65322513581825125
1224 Timber Pt N653225135818251261224 Timber Pt N65322513581825126
1224 Timber Pt N653225135818251271224 Timber Pt N65322513581825127
1224 Timber Pt N653225135818251281224 Timber Pt N65322513581825128
1224 Timber Pt N653225135818251291224 Timber Pt N65322513581825129
1224 Timber Pt N6532251358182512101224 Timber Pt N653225135818251210
1224 Timber Pt N6532251358182512111224 Timber Pt N653225135818251211
1224 Timber Pt N6532251358182512121224 Timber Pt N653225135818251212
1224 Timber Pt N6532251358182512131224 Timber Pt N653225135818251213
1224 Timber Pt N6532251358182512141224 Timber Pt N653225135818251214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$410,000
fav-icon

1224 Timber Pt N

1224 Timber Pt N, Prescott, Arizona, 86303
2
2
1,449 sqft
Casas adosadas
439 Foxfire Ln65321342706563120439 Foxfire Ln65321342706563120
439 Foxfire Ln65321342706563121439 Foxfire Ln65321342706563121
439 Foxfire Ln65321342706563122439 Foxfire Ln65321342706563122
439 Foxfire Ln65321342706563123439 Foxfire Ln65321342706563123
439 Foxfire Ln65321342706563124439 Foxfire Ln65321342706563124
439 Foxfire Ln65321342706563125439 Foxfire Ln65321342706563125
439 Foxfire Ln65321342706563126439 Foxfire Ln65321342706563126
439 Foxfire Ln65321342706563127439 Foxfire Ln65321342706563127
439 Foxfire Ln65321342706563128439 Foxfire Ln65321342706563128
439 Foxfire Ln65321342706563129439 Foxfire Ln65321342706563129
439 Foxfire Ln653213427065631210439 Foxfire Ln653213427065631210
439 Foxfire Ln653213427065631211439 Foxfire Ln653213427065631211
439 Foxfire Ln653213427065631212439 Foxfire Ln653213427065631212
439 Foxfire Ln653213427065631213439 Foxfire Ln653213427065631213
439 Foxfire Ln653213427065631214439 Foxfire Ln653213427065631214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$316,000
fav-icon

439 Foxfire Ln

439 Foxfire Ln, Prescott, Arizona, 86301
2
2
1,256 sqft
Casas adosadas
3315 Iris Ln653177279818251203315 Iris Ln65317727981825120
3315 Iris Ln653177279818251213315 Iris Ln65317727981825121
3315 Iris Ln653177279818251223315 Iris Ln65317727981825122
3315 Iris Ln653177279818251233315 Iris Ln65317727981825123
3315 Iris Ln653177279818251243315 Iris Ln65317727981825124
3315 Iris Ln653177279818251253315 Iris Ln65317727981825125
3315 Iris Ln653177279818251263315 Iris Ln65317727981825126
3315 Iris Ln653177279818251273315 Iris Ln65317727981825127
3315 Iris Ln653177279818251283315 Iris Ln65317727981825128
3315 Iris Ln653177279818251293315 Iris Ln65317727981825129
3315 Iris Ln6531772798182512103315 Iris Ln653177279818251210
3315 Iris Ln6531772798182512113315 Iris Ln653177279818251211
3315 Iris Ln6531772798182512123315 Iris Ln653177279818251212
3315 Iris Ln6531772798182512133315 Iris Ln653177279818251213
3315 Iris Ln6531772798182512143315 Iris Ln653177279818251214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$392,500
fav-icon

3315 Iris Ln

3315 Iris Ln, Prescott, Arizona, 86305
2
2
1,109 sqft
Casas adosadas
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901206155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690120
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901216155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690121
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901226155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690122
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901236155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690123
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901246155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690124
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901256155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690125
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901266155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690126
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901276155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690127
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901286155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690128
6155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901296155 Crista Lynn Pl Unidad 565317727794690129
6155 Crista Lynn Pl Unidad 56531772779469012106155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901210
6155 Crista Lynn Pl Unidad 56531772779469012116155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901211
6155 Crista Lynn Pl Unidad 56531772779469012126155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901212
6155 Crista Lynn Pl Unidad 56531772779469012136155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901213
6155 Crista Lynn Pl Unidad 56531772779469012146155 Crista Lynn Pl Unidad 5653177277946901214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$364,900
fav-icon

6155 Crista Lynn Pl Unidad 5

6155 Crista Lynn Pl Unidad 5, Prescott, Arizona, 86301
2
2
1,172 sqft
Casas adosadas
Propiedades popularesactiveCiudades popularesactive
Cookie
Configuración de cookies
Nuestras aplicaciones
Download
Descargar en
APP Store
Download
Consíguelo en
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.