Categorías
Comprar
···
Entrar / Registro
Mejor coincidencia
Filtrar·1
Tipo de propiedad
Precio
Camas
Baños
CANAL FRONTAL DE DOVER SOUND, 1164780490031234120CANAL FRONTAL DE DOVER SOUND, 1164780490031234120
CANAL FRONTAL DE DOVER SOUND, 1164780490031234121CANAL FRONTAL DE DOVER SOUND, 1164780490031234121
CANAL FRONTAL DE DOVER SOUND, 1164780490031234122CANAL FRONTAL DE DOVER SOUND, 1164780490031234122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$30,009
fav-icon
CANAL FRONTAL DE DOVER SOUND, 11
Dover
Casa
2 Plummers Lane, Mentone, CA646979001277461202 Plummers Lane, Mentone, CA64697900127746120
2 Plummers Lane, Mentone, CA646979001277461212 Plummers Lane, Mentone, CA64697900127746121
2 Plummers Lane, Mentone, CA646979001277461222 Plummers Lane, Mentone, CA64697900127746122
1 / 3
HopeWay
agent-avatar
$229,000
fav-icon
2 Plummers Lane, Mentone, CA
Plummers Lane
Terreno
3 Plummers Lane, Mentone, CA646822404670731203 Plummers Lane, Mentone, CA64682240467073120
3 Plummers Lane, Mentone, CA646822404670731213 Plummers Lane, Mentone, CA64682240467073121
3 Plummers Lane, Mentone, CA646822404670731223 Plummers Lane, Mentone, CA64682240467073122
1 / 3
HopeWay
agent-avatar
$259,000
fav-icon
3 Plummers Lane, Mentone, CA
Plummers Lane
Terreno
39 W Black Well St Abcde6505904842662612039 W Black Well St Abcde65059048426626120
39 W Black Well St Abcde6505904842662612139 W Black Well St Abcde65059048426626121
1 / 2
BAKOTA
agent-avatar
$3,750,000
fav-icon
39 W Black Well St Abcde
Dover
Casa
16 Deep Creek Trail, 366503558607372912016 Deep Creek Trail, 3665035586073729120
16 Deep Creek Trail, 366503558607372912116 Deep Creek Trail, 3665035586073729121
16 Deep Creek Trail, 366503558607372912216 Deep Creek Trail, 3665035586073729122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$3,775,000
fav-icon
16 Deep Creek Trail, 36
Arden
Casa
32 MARKSHALL ROAD, 16499535612403312032 MARKSHALL ROAD, 164995356124033120
32 MARKSHALL ROAD, 16499535612403312132 MARKSHALL ROAD, 164995356124033121
32 MARKSHALL ROAD, 16499535612403312232 MARKSHALL ROAD, 164995356124033122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$40,000
fav-icon
32 MARKSHALL ROAD, 1
Sound of Tri-State
Terreno
23 Dividing Ridge Trail6493726597952212023 Dividing Ridge Trail64937265979522120
corcoran
agent-avatar
$3,950,000
fav-icon
23 Dividing Ridge Trail
Arden
Casa
85 Smokey Ridge Trail6493718400397112085 Smokey Ridge Trail64937184003971120
corcoran
agent-avatar
$3,995,000
fav-icon
85 Smokey Ridge Trail
Arden
Casa
3 Plummers Lane, Mentone, CA648511504408341203 Plummers Lane, Mentone, CA64851150440834120
3 Plummers Lane, Mentone, CA648511504408341213 Plummers Lane, Mentone, CA64851150440834121
3 Plummers Lane, Mentone, CA648511504408341223 Plummers Lane, Mentone, CA64851150440834122
1 / 3
IsbellaVargas
agent-avatar
$259,000
fav-icon
3 Plummers Lane, Mentone, CA
3 Plummers Ln
Terreno
1121 Timberbluff Way648392751696661201121 Timberbluff Way64839275169666120
1121 Timberbluff Way648392751696661211121 Timberbluff Way64839275169666121
1121 Timberbluff Way648392751696661221121 Timberbluff Way64839275169666122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$4,300,000
fav-icon
1121 Timberbluff Way
Arden
Casa
1905 White Tree Trail647612894920981201905 White Tree Trail64761289492098120
1905 White Tree Trail647612894920981211905 White Tree Trail64761289492098121
1905 White Tree Trail647612894920981221905 White Tree Trail64761289492098122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$4,550,000
fav-icon
1905 White Tree Trail
Arden
Casa
6 Walnut Valley Parkway647078555169301206 Walnut Valley Parkway64707855516930120
6 Walnut Valley Parkway647078555169301216 Walnut Valley Parkway64707855516930121
6 Walnut Valley Parkway647078555169301226 Walnut Valley Parkway64707855516930122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$4,950,000
fav-icon
6 Walnut Valley Parkway
Arden
Casa
166 SOUTHALL CT65322997453315120166 SOUTHALL CT65322997453315120
166 SOUTHALL CT65322997453315121166 SOUTHALL CT65322997453315121
166 SOUTHALL CT65322997453315122166 SOUTHALL CT65322997453315122
166 SOUTHALL CT65322997453315123166 SOUTHALL CT65322997453315123
166 SOUTHALL CT65322997453315124166 SOUTHALL CT65322997453315124
166 SOUTHALL CT65322997453315125166 SOUTHALL CT65322997453315125
166 SOUTHALL CT65322997453315126166 SOUTHALL CT65322997453315126
166 SOUTHALL CT65322997453315127166 SOUTHALL CT65322997453315127
166 SOUTHALL CT65322997453315128166 SOUTHALL CT65322997453315128
166 SOUTHALL CT65322997453315129166 SOUTHALL CT65322997453315129
166 SOUTHALL CT653229974533151210166 SOUTHALL CT653229974533151210
166 SOUTHALL CT653229974533151211166 SOUTHALL CT653229974533151211
166 SOUTHALL CT653229974533151212166 SOUTHALL CT653229974533151212
1 / 13
SofiaRodriguez
agent-avatar
$444,990
fav-icon
166 SOUTHALL CT
166 SOUTHALL CT, Smyrna, Delaware, 19977
4
2
2,200 sqft
Casa
17269 Dorsey St6532299662016312017269 Dorsey St65322996620163120
17269 Dorsey St6532299662016312117269 Dorsey St65322996620163121
17269 Dorsey St6532299662016312217269 Dorsey St65322996620163122
17269 Dorsey St6532299662016312317269 Dorsey St65322996620163123
17269 Dorsey St6532299662016312417269 Dorsey St65322996620163124
17269 Dorsey St6532299662016312517269 Dorsey St65322996620163125
17269 Dorsey St6532299662016312617269 Dorsey St65322996620163126
17269 Dorsey St6532299662016312717269 Dorsey St65322996620163127
17269 Dorsey St6532299662016312817269 Dorsey St65322996620163128
17269 Dorsey St6532299662016312917269 Dorsey St65322996620163129
17269 Dorsey St65322996620163121017269 Dorsey St653229966201631210
17269 Dorsey St65322996620163121117269 Dorsey St653229966201631211
17269 Dorsey St65322996620163121217269 Dorsey St653229966201631212
17269 Dorsey St65322996620163121317269 Dorsey St653229966201631213
17269 Dorsey St65322996620163121417269 Dorsey St653229966201631214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$675,000
fav-icon
17269 Dorsey St
17269 Dorsey St, Lewes, Delaware, 19958
5
3
4,012 sqft
Casa
152 Pine Bluff Rd65322996526722120152 Pine Bluff Rd65322996526722120
152 Pine Bluff Rd65322996526722121152 Pine Bluff Rd65322996526722121
152 Pine Bluff Rd65322996526722122152 Pine Bluff Rd65322996526722122
152 Pine Bluff Rd65322996526722123152 Pine Bluff Rd65322996526722123
152 Pine Bluff Rd65322996526722124152 Pine Bluff Rd65322996526722124
152 Pine Bluff Rd65322996526722125152 Pine Bluff Rd65322996526722125
152 Pine Bluff Rd65322996526722126152 Pine Bluff Rd65322996526722126
152 Pine Bluff Rd65322996526722127152 Pine Bluff Rd65322996526722127
152 Pine Bluff Rd65322996526722128152 Pine Bluff Rd65322996526722128
152 Pine Bluff Rd65322996526722129152 Pine Bluff Rd65322996526722129
152 Pine Bluff Rd653229965267221210152 Pine Bluff Rd653229965267221210
152 Pine Bluff Rd653229965267221211152 Pine Bluff Rd653229965267221211
152 Pine Bluff Rd653229965267221212152 Pine Bluff Rd653229965267221212
152 Pine Bluff Rd653229965267221213152 Pine Bluff Rd653229965267221213
152 Pine Bluff Rd653229965267221214152 Pine Bluff Rd653229965267221214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$345,000
fav-icon
152 Pine Bluff Rd
152 Pine Bluff Rd, Felton, Delaware, 19943
3
2
1,232 sqft
Casa
308 Gray St65322996434562120308 Gray St65322996434562120
308 Gray St65322996434562121308 Gray St65322996434562121
308 Gray St65322996434562122308 Gray St65322996434562122
308 Gray St65322996434562123308 Gray St65322996434562123
308 Gray St65322996434562124308 Gray St65322996434562124
308 Gray St65322996434562125308 Gray St65322996434562125
308 Gray St65322996434562126308 Gray St65322996434562126
308 Gray St65322996434562127308 Gray St65322996434562127
308 Gray St65322996434562128308 Gray St65322996434562128
308 Gray St65322996434562129308 Gray St65322996434562129
308 Gray St653229964345621210308 Gray St653229964345621210
308 Gray St653229964345621211308 Gray St653229964345621211
308 Gray St653229964345621212308 Gray St653229964345621212
308 Gray St653229964345621213308 Gray St653229964345621213
308 Gray St653229964345621214308 Gray St653229964345621214
1 / 15
SofiaRodriguez
agent-avatar
$385,000
fav-icon
308 Gray St
308 Gray St, Townsend, Delaware, 19734
3
2
1,749 sqft
Casa
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512027589 S Nicklaus Ave65322996342785120
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512127589 S Nicklaus Ave65322996342785121
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512227589 S Nicklaus Ave65322996342785122
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512327589 S Nicklaus Ave65322996342785123
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512427589 S Nicklaus Ave65322996342785124
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512527589 S Nicklaus Ave65322996342785125
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512627589 S Nicklaus Ave65322996342785126
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512727589 S Nicklaus Ave65322996342785127
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512827589 S Nicklaus Ave65322996342785128
27589 S Nicklaus Ave6532299634278512927589 S Nicklaus Ave65322996342785129
27589 S Nicklaus Ave65322996342785121027589 S Nicklaus Ave653229963427851210
27589 S Nicklaus Ave65322996342785121127589 S Nicklaus Ave653229963427851211
27589 S Nicklaus Ave65322996342785121227589 S Nicklaus Ave653229963427851212
27589 S Nicklaus Ave65322996342785121327589 S Nicklaus Ave653229963427851213
27589 S Nicklaus Ave65322996342785121427589 S Nicklaus Ave653229963427851214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$675,000
fav-icon
27589 S Nicklaus Ave
27589 S Nicklaus Ave, Millsboro, Delaware, 19966
4
3
3,208 sqft
Apartamento
223 W 7th St65322996264578120223 W 7th St65322996264578120
JessicaAlpert
agent-avatar
$115,000
fav-icon
223 W 7th St
223 W 7th St, Laurel, Delaware, 19956
3
1
1,600 sqft
Casa
104 Waters Edge Dr Unit 565322996162435120104 Waters Edge Dr Unit 565322996162435120
EasonChou
agent-avatar
$185,000
fav-icon
104 Waters Edge Dr Unit 5
104 Waters Edge Dr Unit 5, Newark, Delaware, 19702
1
1
729 sqft
Apartamento
506 Meadow Brook Ln65322996068227120506 Meadow Brook Ln65322996068227120
506 Meadow Brook Ln65322996068227121506 Meadow Brook Ln65322996068227121
506 Meadow Brook Ln65322996068227122506 Meadow Brook Ln65322996068227122
506 Meadow Brook Ln65322996068227123506 Meadow Brook Ln65322996068227123
506 Meadow Brook Ln65322996068227124506 Meadow Brook Ln65322996068227124
506 Meadow Brook Ln65322996068227125506 Meadow Brook Ln65322996068227125
506 Meadow Brook Ln65322996068227126506 Meadow Brook Ln65322996068227126
506 Meadow Brook Ln65322996068227127506 Meadow Brook Ln65322996068227127
506 Meadow Brook Ln65322996068227128506 Meadow Brook Ln65322996068227128
506 Meadow Brook Ln65322996068227129506 Meadow Brook Ln65322996068227129
506 Meadow Brook Ln653229960682271210506 Meadow Brook Ln653229960682271210
506 Meadow Brook Ln653229960682271211506 Meadow Brook Ln653229960682271211
506 Meadow Brook Ln653229960682271212506 Meadow Brook Ln653229960682271212
506 Meadow Brook Ln653229960682271213506 Meadow Brook Ln653229960682271213
506 Meadow Brook Ln653229960682271214506 Meadow Brook Ln653229960682271214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$295,000
fav-icon
506 Meadow Brook Ln
506 Meadow Brook Ln, Milford, Delaware, 19963
3
1
1,066 sqft
Casa
35236 Acadia Ln6532299597286512035236 Acadia Ln65322995972865120
35236 Acadia Ln6532299597286512135236 Acadia Ln65322995972865121
35236 Acadia Ln6532299597286512235236 Acadia Ln65322995972865122
35236 Acadia Ln6532299597286512335236 Acadia Ln65322995972865123
35236 Acadia Ln6532299597286512435236 Acadia Ln65322995972865124
35236 Acadia Ln6532299597286512535236 Acadia Ln65322995972865125
35236 Acadia Ln6532299597286512635236 Acadia Ln65322995972865126
35236 Acadia Ln6532299597286512735236 Acadia Ln65322995972865127
35236 Acadia Ln6532299597286512835236 Acadia Ln65322995972865128
35236 Acadia Ln6532299597286512935236 Acadia Ln65322995972865129
35236 Acadia Ln65322995972865121035236 Acadia Ln653229959728651210
35236 Acadia Ln65322995972865121135236 Acadia Ln653229959728651211
35236 Acadia Ln65322995972865121235236 Acadia Ln653229959728651212
35236 Acadia Ln65322995972865121335236 Acadia Ln653229959728651213
35236 Acadia Ln65322995972865121435236 Acadia Ln653229959728651214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$799,999
fav-icon
35236 Acadia Ln
35236 Acadia Ln, Lewes, Delaware, 19958
3
2
2,422 sqft
Casa
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112026189 Ohnmacht Ln65322995878401120
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112126189 Ohnmacht Ln65322995878401121
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112226189 Ohnmacht Ln65322995878401122
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112326189 Ohnmacht Ln65322995878401123
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112426189 Ohnmacht Ln65322995878401124
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112526189 Ohnmacht Ln65322995878401125
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112626189 Ohnmacht Ln65322995878401126
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112726189 Ohnmacht Ln65322995878401127
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112826189 Ohnmacht Ln65322995878401128
26189 Ohnmacht Ln6532299587840112926189 Ohnmacht Ln65322995878401129
26189 Ohnmacht Ln65322995878401121026189 Ohnmacht Ln653229958784011210
26189 Ohnmacht Ln65322995878401121126189 Ohnmacht Ln653229958784011211
26189 Ohnmacht Ln65322995878401121226189 Ohnmacht Ln653229958784011212
26189 Ohnmacht Ln65322995878401121326189 Ohnmacht Ln653229958784011213
26189 Ohnmacht Ln65322995878401121426189 Ohnmacht Ln653229958784011214
1 / 15
SofiaRodriguez
agent-avatar
$299,900
fav-icon
26189 Ohnmacht Ln
26189 Ohnmacht Ln, Georgetown, Delaware, 19947
4
2
1,206 sqft
Casa
196 E Pembrooke Dr65322995780610120196 E Pembrooke Dr65322995780610120
196 E Pembrooke Dr65322995780610121196 E Pembrooke Dr65322995780610121
196 E Pembrooke Dr65322995780610122196 E Pembrooke Dr65322995780610122
196 E Pembrooke Dr65322995780610123196 E Pembrooke Dr65322995780610123
196 E Pembrooke Dr65322995780610124196 E Pembrooke Dr65322995780610124
196 E Pembrooke Dr65322995780610125196 E Pembrooke Dr65322995780610125
196 E Pembrooke Dr65322995780610126196 E Pembrooke Dr65322995780610126
196 E Pembrooke Dr65322995780610127196 E Pembrooke Dr65322995780610127
196 E Pembrooke Dr65322995780610128196 E Pembrooke Dr65322995780610128
196 E Pembrooke Dr65322995780610129196 E Pembrooke Dr65322995780610129
196 E Pembrooke Dr653229957806101210196 E Pembrooke Dr653229957806101210
196 E Pembrooke Dr653229957806101211196 E Pembrooke Dr653229957806101211
196 E Pembrooke Dr653229957806101212196 E Pembrooke Dr653229957806101212
196 E Pembrooke Dr653229957806101213196 E Pembrooke Dr653229957806101213
196 E Pembrooke Dr653229957806101214196 E Pembrooke Dr653229957806101214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$465,000
fav-icon
196 E Pembrooke Dr
196 E Pembrooke Dr, Smyrna, Delaware, 19977
4
2
2,520 sqft
Casa
509 SE 2nd St65322995685634120509 SE 2nd St65322995685634120
509 SE 2nd St65322995685634121509 SE 2nd St65322995685634121
509 SE 2nd St65322995685634122509 SE 2nd St65322995685634122
509 SE 2nd St65322995685634123509 SE 2nd St65322995685634123
509 SE 2nd St65322995685634124509 SE 2nd St65322995685634124
509 SE 2nd St65322995685634125509 SE 2nd St65322995685634125
509 SE 2nd St65322995685634126509 SE 2nd St65322995685634126
509 SE 2nd St65322995685634127509 SE 2nd St65322995685634127
509 SE 2nd St65322995685634128509 SE 2nd St65322995685634128
509 SE 2nd St65322995685634129509 SE 2nd St65322995685634129
509 SE 2nd St653229956856341210509 SE 2nd St653229956856341210
509 SE 2nd St653229956856341211509 SE 2nd St653229956856341211
509 SE 2nd St653229956856341212509 SE 2nd St653229956856341212
509 SE 2nd St653229956856341213509 SE 2nd St653229956856341213
509 SE 2nd St653229956856341214509 SE 2nd St653229956856341214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$319,900
fav-icon
509 SE 2nd St
509 SE 2nd St, Milford, Delaware, 19963
3
2
1,300 sqft
Casa
Propiedades popularesactiveCiudades popularesactive
Cookie
Configuración de cookies
Nuestras aplicaciones
Download
Descargar en
APP Store
Download
Consíguelo en
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.