Sale
···
Log in / Register
Best Match
Filter·1
Multi-family
Price
Beds
Bathrooms
Property Type:Multi-family
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522880HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522880
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522881HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522881
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522882HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522882
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522883HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522883
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522884HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522884
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522885HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522885
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522886HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522886
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522887HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522887
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522888HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522888
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522889HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522889
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228810HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228810
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228811HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228811
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228812HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228812
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228813HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228813
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228814HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228814
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228815HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228815
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228816HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228816
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228817HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228817
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228818HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228818
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228819HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228819
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228820HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228820
1 / 21
3d0dFiM
$8,500,000
fav-icon

HARBOUR DRIVE, Apt. 14

3MHP+G3H, Harbour Rd, Nassau, The Bahamas
2
Multi-family
245 Hilltop525440248699299840245 Hilltop525440248699299840
245 Hilltop525440248699299841245 Hilltop525440248699299841
245 Hilltop525440248699299842245 Hilltop525440248699299842
245 Hilltop525440248699299843245 Hilltop525440248699299843
245 Hilltop525440248699299844245 Hilltop525440248699299844
1 / 5
3d0dFiM
$310,000
fav-icon

245 Hilltop

245 Hilltop Rd, Athens, GA 30605, USA
5
Multi-family
2005 Hollis Street5254398955389030402005 Hollis Street525439895538903040
2005 Hollis Street5254398955389030412005 Hollis Street525439895538903041
2005 Hollis Street5254398955389030422005 Hollis Street525439895538903042
2005 Hollis Street5254398955389030432005 Hollis Street525439895538903043
2005 Hollis Street5254398955389030442005 Hollis Street525439895538903044
2005 Hollis Street5254398955389030452005 Hollis Street525439895538903045
2005 Hollis Street5254398955389030462005 Hollis Street525439895538903046
2005 Hollis Street5254398955389030472005 Hollis Street525439895538903047
2005 Hollis Street5254398955389030482005 Hollis Street525439895538903048
2005 Hollis Street5254398955389030492005 Hollis Street525439895538903049
2005 Hollis Street52543989553890304102005 Hollis Street5254398955389030410
1 / 11
3d0dFiM
$239,990
fav-icon

2005 Hollis Street

140 Hollis St, Athens, GA 30605, USA
2
Multi-family
820 52nd Street466556126223421440820 52nd Street466556126223421440
820 52nd Street466556126223421441820 52nd Street466556126223421441
820 52nd Street466556126223421442820 52nd Street466556126223421442
820 52nd Street466556126223421443820 52nd Street466556126223421443
820 52nd Street466556126223421444820 52nd Street466556126223421444
820 52nd Street466556126223421445820 52nd Street466556126223421445
820 52nd Street466556126223421446820 52nd Street466556126223421446
820 52nd Street466556126223421447820 52nd Street466556126223421447
820 52nd Street466556126223421448820 52nd Street466556126223421448
820 52nd Street466556126223421449820 52nd Street466556126223421449
820 52nd Street4665561262234214410820 52nd Street4665561262234214410
820 52nd Street4665561262234214411820 52nd Street4665561262234214411
820 52nd Street4665561262234214412820 52nd Street4665561262234214412
820 52nd Street4665561262234214413820 52nd Street4665561262234214413
820 52nd Street4665561262234214414820 52nd Street4665561262234214414
820 52nd Street4665561262234214415820 52nd Street4665561262234214415
820 52nd Street4665561262234214416820 52nd Street4665561262234214416
820 52nd Street4665561262234214417820 52nd Street4665561262234214417
820 52nd Street4665561262234214418820 52nd Street4665561262234214418
820 52nd Street4665561262234214419820 52nd Street4665561262234214419
820 52nd Street4665561262234214420820 52nd Street4665561262234214420
820 52nd Street4665561262234214421820 52nd Street4665561262234214421
820 52nd Street4665561262234214422820 52nd Street4665561262234214422
820 52nd Street4665561262234214423820 52nd Street4665561262234214423
820 52nd Street4665561262234214424820 52nd Street4665561262234214424
820 52nd Street4665561262234214425820 52nd Street4665561262234214425
820 52nd Street4665561262234214426820 52nd Street4665561262234214426
820 52nd Street4665561262234214427820 52nd Street4665561262234214427
820 52nd Street4665561262234214428820 52nd Street4665561262234214428
820 52nd Street4665561262234214429820 52nd Street4665561262234214429
820 52nd Street4665561262234214430820 52nd Street4665561262234214430
820 52nd Street4665561262234214431820 52nd Street4665561262234214431
820 52nd Street4665561262234214432820 52nd Street4665561262234214432
820 52nd Street4665561262234214433820 52nd Street4665561262234214433
820 52nd Street4665561262234214434820 52nd Street4665561262234214434
820 52nd Street4665561262234214435820 52nd Street4665561262234214435
820 52nd Street4665561262234214436820 52nd Street4665561262234214436
820 52nd Street4665561262234214437820 52nd Street4665561262234214437
1 / 38
3d0dFiM
$999,000
fav-icon

820 52nd Street

820 52nd St, Oakland, CA 94608, USA
8
Multi-family
1024 Elsinore Ave4665559566477107201024 Elsinore Ave466555956647710720
1024 Elsinore Ave4665559566477107211024 Elsinore Ave466555956647710721
1024 Elsinore Ave4665559566477107221024 Elsinore Ave466555956647710722
1024 Elsinore Ave4665559566477107231024 Elsinore Ave466555956647710723
1024 Elsinore Ave4665559566477107241024 Elsinore Ave466555956647710724
1024 Elsinore Ave4665559566477107251024 Elsinore Ave466555956647710725
1024 Elsinore Ave4665559566477107261024 Elsinore Ave466555956647710726
1024 Elsinore Ave4665559566477107271024 Elsinore Ave466555956647710727
1024 Elsinore Ave4665559566477107281024 Elsinore Ave466555956647710728
1024 Elsinore Ave4665559566477107291024 Elsinore Ave466555956647710729
1024 Elsinore Ave46655595664771072101024 Elsinore Ave4665559566477107210
1024 Elsinore Ave46655595664771072111024 Elsinore Ave4665559566477107211
1024 Elsinore Ave46655595664771072121024 Elsinore Ave4665559566477107212
1024 Elsinore Ave46655595664771072131024 Elsinore Ave4665559566477107213
1024 Elsinore Ave46655595664771072141024 Elsinore Ave4665559566477107214
1024 Elsinore Ave46655595664771072151024 Elsinore Ave4665559566477107215
1024 Elsinore Ave46655595664771072161024 Elsinore Ave4665559566477107216
1024 Elsinore Ave46655595664771072171024 Elsinore Ave4665559566477107217
1 / 18
3d0dFiM
$1,279,000
fav-icon

1024 Elsinore Ave

1026 Elsinore Ave, Oakland, CA 94602, USA
5
Multi-family
3537 Kempton4665551151752908803537 Kempton466555115175290880
3537 Kempton4665551151752908813537 Kempton466555115175290881
3537 Kempton4665551151752908823537 Kempton466555115175290882
3537 Kempton4665551151752908833537 Kempton466555115175290883
1 / 4
3d0dFiM
$765,000
fav-icon

3537 Kempton

3539 Kempton Way, Oakland, CA 94611, USA
4
Multi-family
3239 Briggs Ave4656872384004198403239 Briggs Ave465687238400419840
3239 Briggs Ave4656872384004198413239 Briggs Ave465687238400419841
3239 Briggs Ave4656872384004198423239 Briggs Ave465687238400419842
3239 Briggs Ave4656872384004198433239 Briggs Ave465687238400419843
3239 Briggs Ave4656872384004198443239 Briggs Ave465687238400419844
3239 Briggs Ave4656872384004198453239 Briggs Ave465687238400419845
3239 Briggs Ave4656872384004198463239 Briggs Ave465687238400419846
3239 Briggs Ave4656872384004198473239 Briggs Ave465687238400419847
3239 Briggs Ave4656872384004198483239 Briggs Ave465687238400419848
3239 Briggs Ave4656872384004198493239 Briggs Ave465687238400419849
3239 Briggs Ave46568723840041984103239 Briggs Ave4656872384004198410
3239 Briggs Ave46568723840041984113239 Briggs Ave4656872384004198411
3239 Briggs Ave46568723840041984123239 Briggs Ave4656872384004198412
3239 Briggs Ave46568723840041984133239 Briggs Ave4656872384004198413
3239 Briggs Ave46568723840041984143239 Briggs Ave4656872384004198414
3239 Briggs Ave46568723840041984153239 Briggs Ave4656872384004198415
3239 Briggs Ave46568723840041984163239 Briggs Ave4656872384004198416
3239 Briggs Ave46568723840041984173239 Briggs Ave4656872384004198417
3239 Briggs Ave46568723840041984183239 Briggs Ave4656872384004198418
3239 Briggs Ave46568723840041984193239 Briggs Ave4656872384004198419
3239 Briggs Ave46568723840041984203239 Briggs Ave4656872384004198420
3239 Briggs Ave46568723840041984213239 Briggs Ave4656872384004198421
3239 Briggs Ave46568723840041984223239 Briggs Ave4656872384004198422
3239 Briggs Ave46568723840041984233239 Briggs Ave4656872384004198423
3239 Briggs Ave46568723840041984243239 Briggs Ave4656872384004198424
3239 Briggs Ave46568723840041984253239 Briggs Ave4656872384004198425
3239 Briggs Ave46568723840041984263239 Briggs Ave4656872384004198426
3239 Briggs Ave46568723840041984273239 Briggs Ave4656872384004198427
3239 Briggs Ave46568723840041984283239 Briggs Ave4656872384004198428
3239 Briggs Ave46568723840041984293239 Briggs Ave4656872384004198429
3239 Briggs Ave46568723840041984303239 Briggs Ave4656872384004198430
3239 Briggs Ave46568723840041984313239 Briggs Ave4656872384004198431
3239 Briggs Ave46568723840041984323239 Briggs Ave4656872384004198432
3239 Briggs Ave46568723840041984333239 Briggs Ave4656872384004198433
3239 Briggs Ave46568723840041984343239 Briggs Ave4656872384004198434
3239 Briggs Ave46568723840041984353239 Briggs Ave4656872384004198435
3239 Briggs Ave46568723840041984363239 Briggs Ave4656872384004198436
3239 Briggs Ave46568723840041984373239 Briggs Ave4656872384004198437
1 / 38
PinnaclePicks
agent-avatar
$1,250,000
fav-icon

3239 Briggs Ave

3241 Briggs Ave, Alameda, CA 94501, USA
4
Multi-family
3241 Briggs Ave4656872372895948803241 Briggs Ave465687237289594880
3241 Briggs Ave4656872372895948813241 Briggs Ave465687237289594881
3241 Briggs Ave4656872372895948823241 Briggs Ave465687237289594882
3241 Briggs Ave4656872372895948833241 Briggs Ave465687237289594883
3241 Briggs Ave4656872372895948843241 Briggs Ave465687237289594884
3241 Briggs Ave4656872372895948853241 Briggs Ave465687237289594885
3241 Briggs Ave4656872372895948863241 Briggs Ave465687237289594886
3241 Briggs Ave4656872372895948873241 Briggs Ave465687237289594887
3241 Briggs Ave4656872372895948883241 Briggs Ave465687237289594888
3241 Briggs Ave4656872372895948893241 Briggs Ave465687237289594889
3241 Briggs Ave46568723728959488103241 Briggs Ave4656872372895948810
3241 Briggs Ave46568723728959488113241 Briggs Ave4656872372895948811
3241 Briggs Ave46568723728959488123241 Briggs Ave4656872372895948812
3241 Briggs Ave46568723728959488133241 Briggs Ave4656872372895948813
3241 Briggs Ave46568723728959488143241 Briggs Ave4656872372895948814
3241 Briggs Ave46568723728959488153241 Briggs Ave4656872372895948815
3241 Briggs Ave46568723728959488163241 Briggs Ave4656872372895948816
3241 Briggs Ave46568723728959488173241 Briggs Ave4656872372895948817
3241 Briggs Ave46568723728959488183241 Briggs Ave4656872372895948818
3241 Briggs Ave46568723728959488193241 Briggs Ave4656872372895948819
3241 Briggs Ave46568723728959488203241 Briggs Ave4656872372895948820
3241 Briggs Ave46568723728959488213241 Briggs Ave4656872372895948821
3241 Briggs Ave46568723728959488223241 Briggs Ave4656872372895948822
3241 Briggs Ave46568723728959488233241 Briggs Ave4656872372895948823
3241 Briggs Ave46568723728959488243241 Briggs Ave4656872372895948824
3241 Briggs Ave46568723728959488253241 Briggs Ave4656872372895948825
3241 Briggs Ave46568723728959488263241 Briggs Ave4656872372895948826
3241 Briggs Ave46568723728959488273241 Briggs Ave4656872372895948827
3241 Briggs Ave46568723728959488283241 Briggs Ave4656872372895948828
3241 Briggs Ave46568723728959488293241 Briggs Ave4656872372895948829
3241 Briggs Ave46568723728959488303241 Briggs Ave4656872372895948830
3241 Briggs Ave46568723728959488313241 Briggs Ave4656872372895948831
3241 Briggs Ave46568723728959488323241 Briggs Ave4656872372895948832
3241 Briggs Ave46568723728959488333241 Briggs Ave4656872372895948833
3241 Briggs Ave46568723728959488343241 Briggs Ave4656872372895948834
3241 Briggs Ave46568723728959488353241 Briggs Ave4656872372895948835
3241 Briggs Ave46568723728959488363241 Briggs Ave4656872372895948836
3241 Briggs Ave46568723728959488373241 Briggs Ave4656872372895948837
1 / 38
PinnaclePicks
agent-avatar
$1,095,000
fav-icon

3241 Briggs Ave

3241 Briggs Ave, Alameda, CA 94501, USA
4
Multi-family
908 Prospect Ave465686926019143680908 Prospect Ave465686926019143680
908 Prospect Ave465686926019143681908 Prospect Ave465686926019143681
908 Prospect Ave465686926019143682908 Prospect Ave465686926019143682
908 Prospect Ave465686926019143683908 Prospect Ave465686926019143683
908 Prospect Ave465686926019143684908 Prospect Ave465686926019143684
908 Prospect Ave465686926019143685908 Prospect Ave465686926019143685
908 Prospect Ave465686926019143686908 Prospect Ave465686926019143686
908 Prospect Ave465686926019143687908 Prospect Ave465686926019143687
908 Prospect Ave465686926019143688908 Prospect Ave465686926019143688
908 Prospect Ave465686926019143689908 Prospect Ave465686926019143689
908 Prospect Ave4656869260191436810908 Prospect Ave4656869260191436810
908 Prospect Ave4656869260191436811908 Prospect Ave4656869260191436811
908 Prospect Ave4656869260191436812908 Prospect Ave4656869260191436812
908 Prospect Ave4656869260191436813908 Prospect Ave4656869260191436813
908 Prospect Ave4656869260191436814908 Prospect Ave4656869260191436814
908 Prospect Ave4656869260191436815908 Prospect Ave4656869260191436815
908 Prospect Ave4656869260191436816908 Prospect Ave4656869260191436816
908 Prospect Ave4656869260191436817908 Prospect Ave4656869260191436817
908 Prospect Ave4656869260191436818908 Prospect Ave4656869260191436818
908 Prospect Ave4656869260191436819908 Prospect Ave4656869260191436819
908 Prospect Ave4656869260191436820908 Prospect Ave4656869260191436820
908 Prospect Ave4656869260191436821908 Prospect Ave4656869260191436821
908 Prospect Ave4656869260191436822908 Prospect Ave4656869260191436822
908 Prospect Ave4656869260191436823908 Prospect Ave4656869260191436823
908 Prospect Ave4656869260191436824908 Prospect Ave4656869260191436824
908 Prospect Ave4656869260191436825908 Prospect Ave4656869260191436825
908 Prospect Ave4656869260191436826908 Prospect Ave4656869260191436826
908 Prospect Ave4656869260191436827908 Prospect Ave4656869260191436827
908 Prospect Ave4656869260191436828908 Prospect Ave4656869260191436828
908 Prospect Ave4656869260191436829908 Prospect Ave4656869260191436829
908 Prospect Ave4656869260191436830908 Prospect Ave4656869260191436830
908 Prospect Ave4656869260191436831908 Prospect Ave4656869260191436831
908 Prospect Ave4656869260191436832908 Prospect Ave4656869260191436832
908 Prospect Ave4656869260191436833908 Prospect Ave4656869260191436833
908 Prospect Ave4656869260191436834908 Prospect Ave4656869260191436834
1 / 35
PinnaclePicks
agent-avatar
$1,098,000
fav-icon

908 Prospect Ave

908 Prospect Ave, Oakland, CA 94610, USA
3
Multi-family
2257 Park Blvd4656856352646963202257 Park Blvd465685635264696320
2257 Park Blvd4656856352646963212257 Park Blvd465685635264696321
2257 Park Blvd4656856352646963222257 Park Blvd465685635264696322
2257 Park Blvd4656856352646963232257 Park Blvd465685635264696323
2257 Park Blvd4656856352646963242257 Park Blvd465685635264696324
2257 Park Blvd4656856352646963252257 Park Blvd465685635264696325
2257 Park Blvd4656856352646963262257 Park Blvd465685635264696326
2257 Park Blvd4656856352646963272257 Park Blvd465685635264696327
2257 Park Blvd4656856352646963282257 Park Blvd465685635264696328
2257 Park Blvd4656856352646963292257 Park Blvd465685635264696329
2257 Park Blvd46568563526469632102257 Park Blvd4656856352646963210
2257 Park Blvd46568563526469632112257 Park Blvd4656856352646963211
2257 Park Blvd46568563526469632122257 Park Blvd4656856352646963212
2257 Park Blvd46568563526469632132257 Park Blvd4656856352646963213
2257 Park Blvd46568563526469632142257 Park Blvd4656856352646963214
2257 Park Blvd46568563526469632152257 Park Blvd4656856352646963215
2257 Park Blvd46568563526469632162257 Park Blvd4656856352646963216
2257 Park Blvd46568563526469632172257 Park Blvd4656856352646963217
2257 Park Blvd46568563526469632182257 Park Blvd4656856352646963218
2257 Park Blvd46568563526469632192257 Park Blvd4656856352646963219
2257 Park Blvd46568563526469632202257 Park Blvd4656856352646963220
2257 Park Blvd46568563526469632212257 Park Blvd4656856352646963221
2257 Park Blvd46568563526469632222257 Park Blvd4656856352646963222
2257 Park Blvd46568563526469632232257 Park Blvd4656856352646963223
2257 Park Blvd46568563526469632242257 Park Blvd4656856352646963224
2257 Park Blvd46568563526469632252257 Park Blvd4656856352646963225
2257 Park Blvd46568563526469632262257 Park Blvd4656856352646963226
2257 Park Blvd46568563526469632272257 Park Blvd4656856352646963227
2257 Park Blvd46568563526469632282257 Park Blvd4656856352646963228
2257 Park Blvd46568563526469632292257 Park Blvd4656856352646963229
2257 Park Blvd46568563526469632302257 Park Blvd4656856352646963230
2257 Park Blvd46568563526469632312257 Park Blvd4656856352646963231
2257 Park Blvd46568563526469632322257 Park Blvd4656856352646963232
2257 Park Blvd46568563526469632332257 Park Blvd4656856352646963233
2257 Park Blvd46568563526469632342257 Park Blvd4656856352646963234
2257 Park Blvd46568563526469632352257 Park Blvd4656856352646963235
2257 Park Blvd46568563526469632362257 Park Blvd4656856352646963236
2257 Park Blvd46568563526469632372257 Park Blvd4656856352646963237
1 / 38
PinnaclePicks
agent-avatar
$1,090,000
fav-icon

2257 Park Blvd

2257 Park Blvd, Oakland, CA 94606, USA
6
Multi-family
2817 Palm Ct4402915700854067202817 Palm Ct440291570085406720
2817 Palm Ct4402915700854067212817 Palm Ct440291570085406721
2817 Palm Ct4402915700854067222817 Palm Ct440291570085406722
2817 Palm Ct4402915700854067232817 Palm Ct440291570085406723
2817 Palm Ct4402915700854067242817 Palm Ct440291570085406724
2817 Palm Ct4402915700854067252817 Palm Ct440291570085406725
2817 Palm Ct4402915700854067262817 Palm Ct440291570085406726
2817 Palm Ct4402915700854067272817 Palm Ct440291570085406727
2817 Palm Ct4402915700854067282817 Palm Ct440291570085406728
2817 Palm Ct4402915700854067292817 Palm Ct440291570085406729
2817 Palm Ct44029157008540672102817 Palm Ct4402915700854067210
2817 Palm Ct44029157008540672112817 Palm Ct4402915700854067211
2817 Palm Ct44029157008540672122817 Palm Ct4402915700854067212
2817 Palm Ct44029157008540672132817 Palm Ct4402915700854067213
2817 Palm Ct44029157008540672142817 Palm Ct4402915700854067214
2817 Palm Ct44029157008540672152817 Palm Ct4402915700854067215
2817 Palm Ct44029157008540672162817 Palm Ct4402915700854067216
2817 Palm Ct44029157008540672172817 Palm Ct4402915700854067217
2817 Palm Ct44029157008540672182817 Palm Ct4402915700854067218
2817 Palm Ct44029157008540672192817 Palm Ct4402915700854067219
2817 Palm Ct44029157008540672202817 Palm Ct4402915700854067220
2817 Palm Ct44029157008540672212817 Palm Ct4402915700854067221
1 / 22
PinnaclePicks
agent-avatar
$1,550,000
fav-icon

2817 Palm Ct

2817 Palm Ct, Berkeley, CA 94705, USA
Multi-family
Palo Alto | Multi-Family439514787805276160Palo Alto | Multi-Family439514787805276160
Robert
agent-avatar
$3,100,000
fav-icon

Palo Alto | Multi-Family

183 Everett Ave, Palo Alto, CA 94301, USA
Multi-family
San Mateo | Multi-Family439512390541004800San Mateo | Multi-Family439512390541004800
Robert
agent-avatar
$1,880,000
fav-icon

San Mateo | Multi-Family

117B N Delaware St, San Mateo, CA 94401, USA
3
2
Multi-family
Pacifica | Multi-Family436795227819878400Pacifica | Multi-Family436795227819878400
Robert
agent-avatar
$1,288,000
fav-icon

Pacifica | Multi-Family

456 Lewis Ln, Pacifica, CA 94044, USA
5
3
Multi-family
Redwood City | Multi-Family436794336310743040Redwood City | Multi-Family436794336310743040
Robert
agent-avatar
$1,975,000
fav-icon

Redwood City | Multi-Family

1107 Junipero Ave, Long beach, CA 90804, USA
Multi-family
San Leandro | Multi-Family436793534044579840San Leandro | Multi-Family436793534044579840
Robert
agent-avatar
$1,098,000
fav-icon

San Leandro | Multi-Family

758 Victoria Ave, San Leandro, CA 94577, USA
Multi-family
22157-22161 Main St6532262716364912022157-22161 Main St65322627163649120
22157-22161 Main St6532262716364912122157-22161 Main St65322627163649121
22157-22161 Main St6532262716364912222157-22161 Main St65322627163649122
22157-22161 Main St6532262716364912322157-22161 Main St65322627163649123
22157-22161 Main St6532262716364912422157-22161 Main St65322627163649124
22157-22161 Main St6532262716364912522157-22161 Main St65322627163649125
22157-22161 Main St6532262716364912622157-22161 Main St65322627163649126
22157-22161 Main St6532262716364912722157-22161 Main St65322627163649127
22157-22161 Main St6532262716364912822157-22161 Main St65322627163649128
22157-22161 Main St6532262716364912922157-22161 Main St65322627163649129
1 / 10
EmilyChen
agent-avatar
$895,000
fav-icon

22157-22161 Main St

22157-22161 Main St, Hayward, California, 94541
3
4
2,158 sqft
Multi-family
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811203473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481120
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811213473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481121
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811223473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481122
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811233473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481123
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811243473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481124
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811253473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481125
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811263473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481126
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811273473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481127
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811283473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481128
3473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811293473 Tice Creek Dr Apt 165322044292481129
3473 Tice Creek Dr Apt 16532204429248112103473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811210
3473 Tice Creek Dr Apt 16532204429248112113473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811211
3473 Tice Creek Dr Apt 16532204429248112123473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811212
3473 Tice Creek Dr Apt 16532204429248112133473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811213
3473 Tice Creek Dr Apt 16532204429248112143473 Tice Creek Dr Apt 1653220442924811214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$229,000
fav-icon

3473 Tice Creek Dr Apt 1

3473 Tice Creek Dr Apt 1, Walnut Creek, California, 94595
1
1
760 sqft
Multi-family
4617 Shattuck Ave653208706494731204617 Shattuck Ave65320870649473120
4617 Shattuck Ave653208706494731214617 Shattuck Ave65320870649473121
1 / 2
DavidMiller
agent-avatar
$995,000
fav-icon

4617 Shattuck Ave

4617 Shattuck Ave, Oakland, California, 94609
4
1
2,087 sqft
Multi-family
33840 10th St6532072440550512033840 10th St65320724405505120
33840 10th St6532072440550512133840 10th St65320724405505121
33840 10th St6532072440550512233840 10th St65320724405505122
33840 10th St6532072440550512333840 10th St65320724405505123
33840 10th St6532072440550512433840 10th St65320724405505124
33840 10th St6532072440550512533840 10th St65320724405505125
33840 10th St6532072440550512633840 10th St65320724405505126
33840 10th St6532072440550512733840 10th St65320724405505127
33840 10th St6532072440550512833840 10th St65320724405505128
33840 10th St6532072440550512933840 10th St65320724405505129
33840 10th St65320724405505121033840 10th St653207244055051210
33840 10th St65320724405505121133840 10th St653207244055051211
33840 10th St65320724405505121233840 10th St653207244055051212
33840 10th St65320724405505121333840 10th St653207244055051213
33840 10th St65320724405505121433840 10th St653207244055051214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$1,775,000
fav-icon

33840 10th St

33840 10th St, Union City, California, 94587
4
3,432 sqft
Multi-family
2883 Brookdale Ave653206519093781202883 Brookdale Ave65320651909378120
2883 Brookdale Ave653206519093781212883 Brookdale Ave65320651909378121
2883 Brookdale Ave653206519093781222883 Brookdale Ave65320651909378122
2883 Brookdale Ave653206519093781232883 Brookdale Ave65320651909378123
2883 Brookdale Ave653206519093781242883 Brookdale Ave65320651909378124
1 / 5
CarlosMendez
agent-avatar
$995,000
fav-icon

2883 Brookdale Ave

2883 Brookdale Ave, Oakland, California, 94602
3,001 sqft
Multi-family
1778 8th St653205977089301201778 8th St65320597708930120
1778 8th St653205977089301211778 8th St65320597708930121
1778 8th St653205977089301221778 8th St65320597708930122
1778 8th St653205977089301231778 8th St65320597708930123
1778 8th St653205977089301241778 8th St65320597708930124
1778 8th St653205977089301251778 8th St65320597708930125
1778 8th St653205977089301261778 8th St65320597708930126
1778 8th St653205977089301271778 8th St65320597708930127
1778 8th St653205977089301281778 8th St65320597708930128
1778 8th St653205977089301291778 8th St65320597708930129
1778 8th St6532059770893012101778 8th St653205977089301210
1778 8th St6532059770893012111778 8th St653205977089301211
1778 8th St6532059770893012121778 8th St653205977089301212
1778 8th St6532059770893012131778 8th St653205977089301213
1778 8th St6532059770893012141778 8th St653205977089301214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$689,000
fav-icon

1778 8th St

1778 8th St, Oakland, California, 94607
1,288 sqft
Multi-family
1501-7 First Ave653205613099551201501-7 First Ave65320561309955120
1501-7 First Ave653205613099551211501-7 First Ave65320561309955121
1501-7 First Ave653205613099551221501-7 First Ave65320561309955122
1501-7 First Ave653205613099551231501-7 First Ave65320561309955123
1501-7 First Ave653205613099551241501-7 First Ave65320561309955124
1501-7 First Ave653205613099551251501-7 First Ave65320561309955125
1501-7 First Ave653205613099551261501-7 First Ave65320561309955126
1501-7 First Ave653205613099551271501-7 First Ave65320561309955127
1501-7 First Ave653205613099551281501-7 First Ave65320561309955128
1501-7 First Ave653205613099551291501-7 First Ave65320561309955129
1501-7 First Ave6532056130995512101501-7 First Ave653205613099551210
1501-7 First Ave6532056130995512111501-7 First Ave653205613099551211
1501-7 First Ave6532056130995512121501-7 First Ave653205613099551212
1501-7 First Ave6532056130995512131501-7 First Ave653205613099551213
1501-7 First Ave6532056130995512141501-7 First Ave653205613099551214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$1,080,000
fav-icon

1501-7 First Ave

1501-7 First Ave, Oakland, California, 94606
4
4
3,083 sqft
Multi-family
2220 7th St653204955100191202220 7th St65320495510019120
2220 7th St653204955100191212220 7th St65320495510019121
2220 7th St653204955100191222220 7th St65320495510019122
2220 7th St653204955100191232220 7th St65320495510019123
2220 7th St653204955100191242220 7th St65320495510019124
1 / 5
DavidMiller
agent-avatar
$899,000
fav-icon

2220 7th St

2220 7th St, Berkeley, California, 94710
4
3,600 sqft
Multi-family
Popular PropertiesactivePopular Citiesactive
Cookie
Cookie Settings
Our Apps
Download
Download on the
APP Store
Download
Get it on
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.