Rent
···
Log in / Register

94 ads Apartments / Condos / Co-ops in Rochester

Best Match
Filter·1
Apartments / Condos / Co-ops
Price
Beds
Bathrooms
Property Type:Apartments / Condos / Co-ops
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845760$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845760
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845761$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845761
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845762$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845762
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845763$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845763
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845764$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845764
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845765$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845765
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845766$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845766
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845767$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845767
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845768$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845768
$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845769$2,800 / 3br - Newark NJ515600215609845769
$2,800 / 3br - Newark NJ5156002156098457610$2,800 / 3br - Newark NJ5156002156098457610
1 / 11
Craigslist
agent-avatar
$2,800
fav-icon

$2,800 / 3br - Newark NJ

492 Smith Rd, Clifton Springs, NY 14432, USA
Apartments / Condos / Co-ops
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250880$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250880
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250881$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250881
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250882$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250882
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250883$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250883
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250884$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250884
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250885$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250885
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250886$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250886
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250887$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250887
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250888$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250888
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250889$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)435421541072250889
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508810$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508810
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508811$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508811
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508812$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508812
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508813$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508813
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508814$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508814
$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508815$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)4354215410722508815
1 / 16
Craigslist
agent-avatar
$1,285
fav-icon

$1,285 / 2br - 2844 Nichols Street #8 (Spencerport)

56G8+G6 Spencerport, NY, USA
1
1 sqft
Apartments / Condos / Co-ops
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263680$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263680
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263681$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263681
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263682$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263682
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263683$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263683
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263684$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263684
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263685$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263685
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263686$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263686
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263687$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263687
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263688$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263688
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263689$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre435421325800263689
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre4354213258002636810$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre4354213258002636810
$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre4354213258002636811$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre4354213258002636811
1 / 12
Craigslist
agent-avatar
$1,095
fav-icon

$1,095 / 1br - 575ft2 - Gateway Apartments | Unit 115 | 1 Bd/1 Ba | AC | Dishwasher | Off-Stre

Spencerport & Westport Manor Apts, North Gates, NY 14606, USA
1
575 sqft
Apartments / Condos / Co-ops
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923200$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923200
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923201$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923201
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923202$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923202
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923203$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923203
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923204$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923204
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923205$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923205
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923206$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923206
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923207$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923207
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923208$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923208
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923209$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price435420653263923209
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232010$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232010
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232011$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232011
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232012$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232012
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232013$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232013
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232014$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232014
$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232015$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price4354206532639232015
1 / 16
Craigslist
agent-avatar
$1,495
fav-icon

$1,495 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included | 1/2 Price

210 Bristol St, Canandaigua, NY 14424, USA
1
750 sqft
Apartments / Condos / Co-ops
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563120$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563120
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563121$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563121
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563122$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563122
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563123$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563123
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563124$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563124
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563125$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563125
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563126$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563126
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563127$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563127
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563128$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563128
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563129$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included65680549698563129
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631210$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631210
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631211$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631211
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631212$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631212
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631213$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631213
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631214$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631214
$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631215$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included656805496985631215
1 / 16
Craigslist
agent-avatar
$1,450
fav-icon

$1,450 / 2br - 750ft2 - Canandaigua Gardens | Apt 106A | 2 BD/1 BA | Heat Included

759 Washington Ave, Irondequoit, NY 14617, USA
1
750 sqft
Apartments / Condos / Co-ops
$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)65680545845123120$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)65680545845123120
$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)65680545845123121$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)65680545845123121
$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)65680545845123122$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)65680545845123122
$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)65680545845123123$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)65680545845123123
1 / 4
Craigslist
agent-avatar
$795
fav-icon

$795 Studio Apartment for Rent in Brockport March 2026 (Clarkson)

74 Union St, Brockport, NY 14420, USA
1
13 sqft
Apartments / Condos / Co-ops
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365120$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365120
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365121$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365121
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365122$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365122
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365123$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365123
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365124$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365124
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365125$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365125
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365126$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365126
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365127$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365127
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365128$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365128
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365129$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location457411475455365129
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location4574114754553651210$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location4574114754553651210
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location4574114754553651211$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location4574114754553651211
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location4574114754553651212$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location4574114754553651212
$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location4574114754553651213$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location4574114754553651213
1 / 14
Craigslist
agent-avatar
$1,095
fav-icon

$1,095 / 1br - 500ft2 - 583 Averill Ave | Apt 2 | 1 BD/1 BA | Heat Included | Great Location

Monroe & Averill, Rochester, NY 14607, USA
1
500 sqft
Apartments / Condos / Co-ops
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272960$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272960
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272961$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272961
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272962$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272962
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272963$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272963
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272964$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272964
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272965$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272965
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272966$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272966
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272967$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272967
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272968$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272968
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272969$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)435422402719272969
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729610$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729610
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729611$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729611
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729612$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729612
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729613$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729613
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729614$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729614
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729615$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729615
$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729616$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)4354224027192729616
1 / 17
Craigslist
agent-avatar
$1,404
fav-icon

$1,404 / 2br - 936ft2 - Lease Today, Playground, Utilities Included (Rochester)

414 Purple Leaf Ln, Rochester, NY 14624, USA
1
936 sqft
Apartments / Condos / Co-ops
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739200$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739200
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739201$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739201
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739202$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739202
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739203$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739203
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739204$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739204
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739205$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739205
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739206$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739206
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739207$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739207
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739208$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739208
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739209$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)435422347762739209
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392010$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392010
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392011$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392011
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392012$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392012
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392013$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392013
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392014$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392014
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392015$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392015
$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392016$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)4354223477627392016
1 / 17
Craigslist
agent-avatar
$1,404
fav-icon

$1,404 / 2br - 936ft2 - Stylish Features, On Site Laundry, Close to Parks (Rochester)

414 Purple Leaf Ln, Rochester, NY 14624, USA
1
936 sqft
Apartments / Condos / Co-ops
$1,099 Cozy up with your Cutie in This Studio Apartment #210B (241 Alexander Street)435422321946798080$1,099 Cozy up with your Cutie in This Studio Apartment #210B (241 Alexander Street)435422321946798080
$1,099 Cozy up with your Cutie in This Studio Apartment #210B (241 Alexander Street)435422321946798081$1,099 Cozy up with your Cutie in This Studio Apartment #210B (241 Alexander Street)435422321946798081
