Sale
···
Log in / Register
Best Match
Filter·1
Multi-family
Price
Beds
Bathrooms
Property Type:Multi-family
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522880HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522880
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522881HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522881
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522882HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522882
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522883HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522883
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522884HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522884
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522885HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522885
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522886HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522886
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522887HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522887
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522888HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522888
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522889HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522889
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228810HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228810
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228811HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228811
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228812HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228812
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228813HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228813
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228814HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228814
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228815HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228815
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228816HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228816
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228817HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228817
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228818HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228818
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228819HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228819
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228820HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228820
1 / 21
3d0dFiM
$8,500,000
fav-icon

HARBOUR DRIVE, Apt. 14

3MHP+G3H, Harbour Rd, Nassau, The Bahamas
2
Multi-family
245 Hilltop525440248699299840245 Hilltop525440248699299840
245 Hilltop525440248699299841245 Hilltop525440248699299841
245 Hilltop525440248699299842245 Hilltop525440248699299842
245 Hilltop525440248699299843245 Hilltop525440248699299843
245 Hilltop525440248699299844245 Hilltop525440248699299844
1 / 5
3d0dFiM
$310,000
fav-icon

245 Hilltop

245 Hilltop Rd, Athens, GA 30605, USA
5
Multi-family
2005 Hollis Street5254398955389030402005 Hollis Street525439895538903040
2005 Hollis Street5254398955389030412005 Hollis Street525439895538903041
2005 Hollis Street5254398955389030422005 Hollis Street525439895538903042
2005 Hollis Street5254398955389030432005 Hollis Street525439895538903043
2005 Hollis Street5254398955389030442005 Hollis Street525439895538903044
2005 Hollis Street5254398955389030452005 Hollis Street525439895538903045
2005 Hollis Street5254398955389030462005 Hollis Street525439895538903046
2005 Hollis Street5254398955389030472005 Hollis Street525439895538903047
2005 Hollis Street5254398955389030482005 Hollis Street525439895538903048
2005 Hollis Street5254398955389030492005 Hollis Street525439895538903049
2005 Hollis Street52543989553890304102005 Hollis Street5254398955389030410
1 / 11
3d0dFiM
$239,990
fav-icon

2005 Hollis Street

140 Hollis St, Athens, GA 30605, USA
2
Multi-family
401 E Center St65627534173185120401 E Center St65627534173185120
EmmaWalker
agent-avatar
$435,000
fav-icon

401 E Center St

401 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
2,476 sqft
Multi-family
413 E Center St65627485840385120413 E Center St65627485840385120
DavidMiller
agent-avatar
$380,000
fav-icon

413 E Center St

413 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
2,476 sqft
Multi-family
405 and 407 E Center St65627482435458120405 and 407 E Center St65627482435458120
405 and 407 E Center St65627482435458121405 and 407 E Center St65627482435458121
405 and 407 E Center St65627482435458122405 and 407 E Center St65627482435458122
405 and 407 E Center St65627482435458123405 and 407 E Center St65627482435458123
405 and 407 E Center St65627482435458124405 and 407 E Center St65627482435458124
405 and 407 E Center St65627482435458125405 and 407 E Center St65627482435458125
405 and 407 E Center St65627482435458126405 and 407 E Center St65627482435458126
405 and 407 E Center St65627482435458127405 and 407 E Center St65627482435458127
405 and 407 E Center St65627482435458128405 and 407 E Center St65627482435458128
405 and 407 E Center St65627482435458129405 and 407 E Center St65627482435458129
405 and 407 E Center St656274824354581210405 and 407 E Center St656274824354581210
405 and 407 E Center St656274824354581211405 and 407 E Center St656274824354581211
405 and 407 E Center St656274824354581212405 and 407 E Center St656274824354581212
405 and 407 E Center St656274824354581213405 and 407 E Center St656274824354581213
405 and 407 E Center St656274824354581214405 and 407 E Center St656274824354581214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$435,000
fav-icon

405 and 407 E Center St

405 and 407 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
3,350 sqft
Multi-family
308 310 Oak St65627475425155120308 310 Oak St65627475425155120
308 310 Oak St65627475425155121308 310 Oak St65627475425155121
308 310 Oak St65627475425155122308 310 Oak St65627475425155122
308 310 Oak St65627475425155123308 310 Oak St65627475425155123
308 310 Oak St65627475425155124308 310 Oak St65627475425155124
308 310 Oak St65627475425155125308 310 Oak St65627475425155125
308 310 Oak St65627475425155126308 310 Oak St65627475425155126
308 310 Oak St65627475425155127308 310 Oak St65627475425155127
308 310 Oak St65627475425155128308 310 Oak St65627475425155128
308 310 Oak St65627475425155129308 310 Oak St65627475425155129
308 310 Oak St656274754251551210308 310 Oak St656274754251551210
308 310 Oak St656274754251551211308 310 Oak St656274754251551211
308 310 Oak St656274754251551212308 310 Oak St656274754251551212
308 310 Oak St656274754251551213308 310 Oak St656274754251551213
308 310 Oak St656274754251551214308 310 Oak St656274754251551214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$154,500
fav-icon

308 310 Oak St

308 310 Oak St, Jacksonville, Arkansas, 72076
1,575 sqft
Multi-family
9-12 Edgehill Cv656274544485141209-12 Edgehill Cv65627454448514120
9-12 Edgehill Cv656274544485141219-12 Edgehill Cv65627454448514121
9-12 Edgehill Cv656274544485141229-12 Edgehill Cv65627454448514122
9-12 Edgehill Cv656274544485141239-12 Edgehill Cv65627454448514123
9-12 Edgehill Cv656274544485141249-12 Edgehill Cv65627454448514124
9-12 Edgehill Cv656274544485141259-12 Edgehill Cv65627454448514125
9-12 Edgehill Cv656274544485141269-12 Edgehill Cv65627454448514126
9-12 Edgehill Cv656274544485141279-12 Edgehill Cv65627454448514127
9-12 Edgehill Cv656274544485141289-12 Edgehill Cv65627454448514128
9-12 Edgehill Cv656274544485141299-12 Edgehill Cv65627454448514129
9-12 Edgehill Cv6562745444851412109-12 Edgehill Cv656274544485141210
9-12 Edgehill Cv6562745444851412119-12 Edgehill Cv656274544485141211
9-12 Edgehill Cv6562745444851412129-12 Edgehill Cv656274544485141212
9-12 Edgehill Cv6562745444851412139-12 Edgehill Cv656274544485141213
9-12 Edgehill Cv6562745444851412149-12 Edgehill Cv656274544485141214
1 / 15
EasonChou
agent-avatar
$530,000
fav-icon

9-12 Edgehill Cv

9-12 Edgehill Cv, Maumelle, Arkansas, 72113
4,376 sqft
Multi-family
417 E Center St65627417119107120417 E Center St65627417119107120
JamesWill
agent-avatar
$380,000
fav-icon

417 E Center St

417 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
2,476 sqft
Multi-family
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226120North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226120
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226121North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226121
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226122North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226122
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226123North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226123
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226124North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226124
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226125North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226125
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226126North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226126
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226127North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226127
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226128North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226128
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226129North-Little-Rock_AR_72114_M95027-4044965627393716226129
North-Little-Rock_AR_72114_M95027-40449656273937162261210North-Little-Rock_AR_72114_M95027-40449656273937162261210
1 / 11
CarlosMendez
agent-avatar
$129,000
fav-icon

North-Little-Rock_AR_72114_M95027-40449

North Little Rock, Arkansas, 72114
1,200 sqft
Multi-family
407-421 Middle Rd65627370713731120407-421 Middle Rd65627370713731120
407-421 Middle Rd65627370713731121407-421 Middle Rd65627370713731121
407-421 Middle Rd65627370713731122407-421 Middle Rd65627370713731122
407-421 Middle Rd65627370713731123407-421 Middle Rd65627370713731123
407-421 Middle Rd65627370713731124407-421 Middle Rd65627370713731124
407-421 Middle Rd65627370713731125407-421 Middle Rd65627370713731125
407-421 Middle Rd65627370713731126407-421 Middle Rd65627370713731126
407-421 Middle Rd65627370713731127407-421 Middle Rd65627370713731127
407-421 Middle Rd65627370713731128407-421 Middle Rd65627370713731128
407-421 Middle Rd65627370713731129407-421 Middle Rd65627370713731129
407-421 Middle Rd656273707137311210407-421 Middle Rd656273707137311210
407-421 Middle Rd656273707137311211407-421 Middle Rd656273707137311211
407-421 Middle Rd656273707137311212407-421 Middle Rd656273707137311212
407-421 Middle Rd656273707137311213407-421 Middle Rd656273707137311213
407-421 Middle Rd656273707137311214407-421 Middle Rd656273707137311214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$980,000
fav-icon

407-421 Middle Rd

407-421 Middle Rd, Conway, Arkansas, 72032
9,288 sqft
Multi-family
1501 and 1503 Main St656273674574111201501 and 1503 Main St65627367457411120
1501 and 1503 Main St656273674574111211501 and 1503 Main St65627367457411121
1501 and 1503 Main St656273674574111221501 and 1503 Main St65627367457411122
1501 and 1503 Main St656273674574111231501 and 1503 Main St65627367457411123
1501 and 1503 Main St656273674574111241501 and 1503 Main St65627367457411124
1501 and 1503 Main St656273674574111251501 and 1503 Main St65627367457411125
1501 and 1503 Main St656273674574111261501 and 1503 Main St65627367457411126
1501 and 1503 Main St656273674574111271501 and 1503 Main St65627367457411127
1501 and 1503 Main St656273674574111281501 and 1503 Main St65627367457411128
1501 and 1503 Main St656273674574111291501 and 1503 Main St65627367457411129
1501 and 1503 Main St6562736745741112101501 and 1503 Main St656273674574111210
1501 and 1503 Main St6562736745741112111501 and 1503 Main St656273674574111211
1501 and 1503 Main St6562736745741112121501 and 1503 Main St656273674574111212
1501 and 1503 Main St6562736745741112131501 and 1503 Main St656273674574111213
1501 and 1503 Main St6562736745741112141501 and 1503 Main St656273674574111214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$424,000
fav-icon

1501 and 1503 Main St

1501 and 1503 Main St, North Little Rock, Arkansas, 72114
6
3,478 sqft
Multi-family
1810 Bishop Rd656273426231051201810 Bishop Rd65627342623105120
1810 Bishop Rd656273426231051211810 Bishop Rd65627342623105121
1810 Bishop Rd656273426231051221810 Bishop Rd65627342623105122
1810 Bishop Rd656273426231051231810 Bishop Rd65627342623105123
1810 Bishop Rd656273426231051241810 Bishop Rd65627342623105124
1810 Bishop Rd656273426231051251810 Bishop Rd65627342623105125
1810 Bishop Rd656273426231051261810 Bishop Rd65627342623105126
1810 Bishop Rd656273426231051271810 Bishop Rd65627342623105127
1810 Bishop Rd656273426231051281810 Bishop Rd65627342623105128
1810 Bishop Rd656273426231051291810 Bishop Rd65627342623105129
1810 Bishop Rd6562734262310512101810 Bishop Rd656273426231051210
1810 Bishop Rd6562734262310512111810 Bishop Rd656273426231051211
1810 Bishop Rd6562734262310512121810 Bishop Rd656273426231051212
1810 Bishop Rd6562734262310512131810 Bishop Rd656273426231051213
1810 Bishop Rd6562734262310512141810 Bishop Rd656273426231051214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$3,975,000
fav-icon

1810 Bishop Rd

1810 Bishop Rd, Bryant, Arkansas, 72022
30,228 sqft
Multi-family
401 and 403 E Center St65627328526723120401 and 403 E Center St65627328526723120
401 and 403 E Center St65627328526723121401 and 403 E Center St65627328526723121
401 and 403 E Center St65627328526723122401 and 403 E Center St65627328526723122
401 and 403 E Center St65627328526723123401 and 403 E Center St65627328526723123
401 and 403 E Center St65627328526723124401 and 403 E Center St65627328526723124
401 and 403 E Center St65627328526723125401 and 403 E Center St65627328526723125
401 and 403 E Center St65627328526723126401 and 403 E Center St65627328526723126
401 and 403 E Center St65627328526723127401 and 403 E Center St65627328526723127
401 and 403 E Center St65627328526723128401 and 403 E Center St65627328526723128
401 and 403 E Center St65627328526723129401 and 403 E Center St65627328526723129
401 and 403 E Center St656273285267231210401 and 403 E Center St656273285267231210
401 and 403 E Center St656273285267231211401 and 403 E Center St656273285267231211
401 and 403 E Center St656273285267231212401 and 403 E Center St656273285267231212
401 and 403 E Center St656273285267231213401 and 403 E Center St656273285267231213
401 and 403 E Center St656273285267231214401 and 403 E Center St656273285267231214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$435,000
fav-icon

401 and 403 E Center St

401 and 403 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
4
3,350 sqft
Multi-family
122 and 124 College Park Cir65627323409794120122 and 124 College Park Cir65627323409794120
122 and 124 College Park Cir65627323409794121122 and 124 College Park Cir65627323409794121
122 and 124 College Park Cir65627323409794122122 and 124 College Park Cir65627323409794122
122 and 124 College Park Cir65627323409794123122 and 124 College Park Cir65627323409794123
122 and 124 College Park Cir65627323409794124122 and 124 College Park Cir65627323409794124
122 and 124 College Park Cir65627323409794125122 and 124 College Park Cir65627323409794125
122 and 124 College Park Cir65627323409794126122 and 124 College Park Cir65627323409794126
122 and 124 College Park Cir65627323409794127122 and 124 College Park Cir65627323409794127
122 and 124 College Park Cir65627323409794128122 and 124 College Park Cir65627323409794128
122 and 124 College Park Cir65627323409794129122 and 124 College Park Cir65627323409794129
122 and 124 College Park Cir656273234097941210122 and 124 College Park Cir656273234097941210
122 and 124 College Park Cir656273234097941211122 and 124 College Park Cir656273234097941211
122 and 124 College Park Cir656273234097941212122 and 124 College Park Cir656273234097941212
122 and 124 College Park Cir656273234097941213122 and 124 College Park Cir656273234097941213
122 and 124 College Park Cir656273234097941214122 and 124 College Park Cir656273234097941214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$92,500
fav-icon

122 and 124 College Park Cir

122 and 124 College Park Cir, North Little Rock, Arkansas, 72114
3
2
1,528 sqft
Multi-family
610/612 Newcastle Dr65627214993026120610/612 Newcastle Dr65627214993026120
610/612 Newcastle Dr65627214993026121610/612 Newcastle Dr65627214993026121
610/612 Newcastle Dr65627214993026122610/612 Newcastle Dr65627214993026122
610/612 Newcastle Dr65627214993026123610/612 Newcastle Dr65627214993026123
610/612 Newcastle Dr65627214993026124610/612 Newcastle Dr65627214993026124
610/612 Newcastle Dr65627214993026125610/612 Newcastle Dr65627214993026125
610/612 Newcastle Dr65627214993026126610/612 Newcastle Dr65627214993026126
610/612 Newcastle Dr65627214993026127610/612 Newcastle Dr65627214993026127
610/612 Newcastle Dr65627214993026128610/612 Newcastle Dr65627214993026128
610/612 Newcastle Dr65627214993026129610/612 Newcastle Dr65627214993026129
610/612 Newcastle Dr656272149930261210610/612 Newcastle Dr656272149930261210
610/612 Newcastle Dr656272149930261211610/612 Newcastle Dr656272149930261211
610/612 Newcastle Dr656272149930261212610/612 Newcastle Dr656272149930261212
610/612 Newcastle Dr656272149930261213610/612 Newcastle Dr656272149930261213
610/612 Newcastle Dr656272149930261214610/612 Newcastle Dr656272149930261214
1 / 15
DavidMiller
agent-avatar
$189,000
fav-icon

610/612 Newcastle Dr

610/612 Newcastle Dr, Sherwood, Arkansas, 72120
2,143 sqft
Multi-family
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111201 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411120
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111211 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411121
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111221 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411122
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111231 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411123
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111241 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411124
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111251 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411125
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111261 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411126
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111271 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411127
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111281 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411128
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111291 Sherwood-Multi Package Properties Dr65322877665411129
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr6532287766541112101 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111210
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr6532287766541112111 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111211
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr6532287766541112121 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111212
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr6532287766541112131 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111213
1 Sherwood-Multi Package Properties Dr6532287766541112141 Sherwood-Multi Package Properties Dr653228776654111214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$17,335,000
fav-icon

1 Sherwood-Multi Package Properties Dr

1 Sherwood-Multi Package Properties Dr, Sherwood, Arkansas, 72120
170,366 sqft
Multi-family
315 S Bailey St65320383673475120315 S Bailey St65320383673475120
315 S Bailey St65320383673475121315 S Bailey St65320383673475121
315 S Bailey St65320383673475122315 S Bailey St65320383673475122
315 S Bailey St65320383673475123315 S Bailey St65320383673475123
315 S Bailey St65320383673475124315 S Bailey St65320383673475124
315 S Bailey St65320383673475125315 S Bailey St65320383673475125
315 S Bailey St65320383673475126315 S Bailey St65320383673475126
315 S Bailey St65320383673475127315 S Bailey St65320383673475127
315 S Bailey St65320383673475128315 S Bailey St65320383673475128
315 S Bailey St65320383673475129315 S Bailey St65320383673475129
315 S Bailey St653203836734751210315 S Bailey St653203836734751210
315 S Bailey St653203836734751211315 S Bailey St653203836734751211
315 S Bailey St653203836734751212315 S Bailey St653203836734751212
315 S Bailey St653203836734751213315 S Bailey St653203836734751213
315 S Bailey St653203836734751214315 S Bailey St653203836734751214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$160,000
fav-icon

315 S Bailey St

315 S Bailey St, Jacksonville, Arkansas, 72076
2,092 sqft
Multi-family
404 and 406 E Center St65320177541251120404 and 406 E Center St65320177541251120
404 and 406 E Center St65320177541251121404 and 406 E Center St65320177541251121
404 and 406 E Center St65320177541251122404 and 406 E Center St65320177541251122
404 and 406 E Center St65320177541251123404 and 406 E Center St65320177541251123
404 and 406 E Center St65320177541251124404 and 406 E Center St65320177541251124
404 and 406 E Center St65320177541251125404 and 406 E Center St65320177541251125
404 and 406 E Center St65320177541251126404 and 406 E Center St65320177541251126
404 and 406 E Center St65320177541251127404 and 406 E Center St65320177541251127
404 and 406 E Center St65320177541251128404 and 406 E Center St65320177541251128
404 and 406 E Center St65320177541251129404 and 406 E Center St65320177541251129
404 and 406 E Center St653201775412511210404 and 406 E Center St653201775412511210
404 and 406 E Center St653201775412511211404 and 406 E Center St653201775412511211
404 and 406 E Center St653201775412511212404 and 406 E Center St653201775412511212
404 and 406 E Center St653201775412511213404 and 406 E Center St653201775412511213
404 and 406 E Center St653201775412511214404 and 406 E Center St653201775412511214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$390,000
fav-icon

404 and 406 E Center St

404 and 406 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
2,850 sqft
Multi-family
417 and 419 E Center St65320067929346120417 and 419 E Center St65320067929346120
417 and 419 E Center St65320067929346121417 and 419 E Center St65320067929346121
417 and 419 E Center St65320067929346122417 and 419 E Center St65320067929346122
417 and 419 E Center St65320067929346123417 and 419 E Center St65320067929346123
417 and 419 E Center St65320067929346124417 and 419 E Center St65320067929346124
417 and 419 E Center St65320067929346125417 and 419 E Center St65320067929346125
417 and 419 E Center St65320067929346126417 and 419 E Center St65320067929346126
417 and 419 E Center St65320067929346127417 and 419 E Center St65320067929346127
417 and 419 E Center St65320067929346128417 and 419 E Center St65320067929346128
417 and 419 E Center St65320067929346129417 and 419 E Center St65320067929346129
417 and 419 E Center St653200679293461210417 and 419 E Center St653200679293461210
417 and 419 E Center St653200679293461211417 and 419 E Center St653200679293461211
417 and 419 E Center St653200679293461212417 and 419 E Center St653200679293461212
417 and 419 E Center St653200679293461213417 and 419 E Center St653200679293461213
417 and 419 E Center St653200679293461214417 and 419 E Center St653200679293461214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$380,000
fav-icon

417 and 419 E Center St

417 and 419 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
2,710 sqft
Multi-family
626-628 Newcastle65319921018114120626-628 Newcastle65319921018114120
626-628 Newcastle65319921018114121626-628 Newcastle65319921018114121
1 / 2
EasonChou
agent-avatar
$219,900
fav-icon

626-628 Newcastle

626-628 Newcastle, Sherwood, Arkansas, 72120
2,253 sqft
Multi-family
400 and 402 E Center St65319734792450120400 and 402 E Center St65319734792450120
400 and 402 E Center St65319734792450121400 and 402 E Center St65319734792450121
400 and 402 E Center St65319734792450122400 and 402 E Center St65319734792450122
400 and 402 E Center St65319734792450123400 and 402 E Center St65319734792450123
400 and 402 E Center St65319734792450124400 and 402 E Center St65319734792450124
400 and 402 E Center St65319734792450125400 and 402 E Center St65319734792450125
400 and 402 E Center St65319734792450126400 and 402 E Center St65319734792450126
400 and 402 E Center St65319734792450127400 and 402 E Center St65319734792450127
400 and 402 E Center St65319734792450128400 and 402 E Center St65319734792450128
400 and 402 E Center St65319734792450129400 and 402 E Center St65319734792450129
400 and 402 E Center St653197347924501210400 and 402 E Center St653197347924501210
400 and 402 E Center St653197347924501211400 and 402 E Center St653197347924501211
400 and 402 E Center St653197347924501212400 and 402 E Center St653197347924501212
400 and 402 E Center St653197347924501213400 and 402 E Center St653197347924501213
400 and 402 E Center St653197347924501214400 and 402 E Center St653197347924501214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$390,000
fav-icon

400 and 402 E Center St

400 and 402 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
2,850 sqft
Multi-family
413 and 415 E Center St65319717025282120413 and 415 E Center St65319717025282120
413 and 415 E Center St65319717025282121413 and 415 E Center St65319717025282121
413 and 415 E Center St65319717025282122413 and 415 E Center St65319717025282122
413 and 415 E Center St65319717025282123413 and 415 E Center St65319717025282123
413 and 415 E Center St65319717025282124413 and 415 E Center St65319717025282124
413 and 415 E Center St65319717025282125413 and 415 E Center St65319717025282125
413 and 415 E Center St65319717025282126413 and 415 E Center St65319717025282126
413 and 415 E Center St65319717025282127413 and 415 E Center St65319717025282127
413 and 415 E Center St65319717025282128413 and 415 E Center St65319717025282128
413 and 415 E Center St65319717025282129413 and 415 E Center St65319717025282129
413 and 415 E Center St653197170252821210413 and 415 E Center St653197170252821210
413 and 415 E Center St653197170252821211413 and 415 E Center St653197170252821211
413 and 415 E Center St653197170252821212413 and 415 E Center St653197170252821212
413 and 415 E Center St653197170252821213413 and 415 E Center St653197170252821213
413 and 415 E Center St653197170252821214413 and 415 E Center St653197170252821214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$380,000
fav-icon

413 and 415 E Center St

413 and 415 E Center St, Jacksonville, Arkansas, 72076
6
2,710 sqft
Multi-family
317 S Bailey St65319574803458120317 S Bailey St65319574803458120
317 S Bailey St65319574803458121317 S Bailey St65319574803458121
317 S Bailey St65319574803458122317 S Bailey St65319574803458122
317 S Bailey St65319574803458123317 S Bailey St65319574803458123
317 S Bailey St65319574803458124317 S Bailey St65319574803458124
317 S Bailey St65319574803458125317 S Bailey St65319574803458125
317 S Bailey St65319574803458126317 S Bailey St65319574803458126
317 S Bailey St65319574803458127317 S Bailey St65319574803458127
317 S Bailey St65319574803458128317 S Bailey St65319574803458128
317 S Bailey St65319574803458129317 S Bailey St65319574803458129
317 S Bailey St653195748034581210317 S Bailey St653195748034581210
1 / 11
EmilyChen
agent-avatar
$160,000
fav-icon

317 S Bailey St

317 S Bailey St, Jacksonville, Arkansas, 72076
2,092 sqft
Multi-family
Popular PropertiesactivePopular Citiesactive
Cookie
Cookie Settings
Our Apps
Download
Download on the
APP Store
Download
Get it on
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.