$39,500 18.8 mostly wooded acres near Pikeville-Owner Financing Available (Pike County Kentucky)1213 Greasy Creek Rd, Shelbiana, KY 41562, USA$39K+
$74,500 32.8 mostly wooded acres near Pikeville-Owner Financing Available (Pike County Kentucky)1213 Greasy Creek Rd, Shelbiana, KY 41562, USA$74K+
$389,900 / 3br - 1977ft2 - 1725 Curling Way (Bowling Green)1715 Curling Way, Bowling Green, KY 42104, USA2 bas | 1,977 sqft$389K+
$335,000 / 4br - 1698ft2 - 1181 Shallowford Street (Bowling Green)1329 Helmsdale Ave, Bowling Green, KY 42101, USA2 bas | 1,698 sqft$335K
$31,000 Land For Sale Fountain Run Ky (Fountain Run KY)464 Bill Eaton Ln, Fountain Run, KY 42133, USA$31K
$229,900 / 3br - 1176ft2 - 90 Ayers Lane (Scottsville)70 Ayers Ln, Scottsville, KY 42164, USA2 bas | 1,176 sqft$229K+
$324,900 / 3br - 1587ft2 - 2935 Temperance Road (Franklin)2935 Temperance Rd, Franklin, KY 42134, USA2 bas | 1,587 sqft$324K+
$499,900 / 4br - 2390ft2 - 6466 East Haven Way (Alvaton)6466 E Haven Way, Alvaton, KY 42122, USA3 bas | 2,390 sqft$499K+
$229,900 / 3br - 1435ft2 - 332 Mae Ola Drive (Bowling Green)165 Lake Pl, Bowling Green, KY 42101, USA2 bas | 1,435 sqft$229K+
$299,900 / 3br - 2053ft2 - 113 Rone Road (Bowling Green)5CFC+GM Woodbury, KY, USA1 ba | 2,053 sqft$299K+
$439,900 / 4br - 2791ft2 - 2898 Stagner Lane (Bowling Green)2913 Stagner Ln, Bowling Green, KY 42104, USA3 bas | 2,791 sqft$439K+
$319,900 / 4br - 3040ft2 - 504 S Main St (Franklin)433 S Main St, Franklin, KY 42134, USA2 bas | 3,040 sqft$319K+
$330,000 109 acres in Cumberland County KY (Burkesville, KY)1440 Goose Creek Rd, Burkesville, KY 42717, USA$330K
$264,900 / 3br - 1323ft2 - 1156 Rodes Dr (Bowling Green)670 Loving Way, Bowling Green, KY 42104, USA2 bas | 1,323 sqft$264K+
$274,900 / 3br - 1358ft2 - 239 Middlebrook Ln (Smiths Grove)15 Wellington Ln, Smiths Grove, KY 42171, USA2 bas | 1,358 sqft$274K+
$119,900 / 3br - 1620ft2 - 3560 Woods Store Etoile Rd (Glasgow)3560 Woods Store-Etoile Rd, Glasgow, KY 42141, USA2 bas | 1,620 sqft$119K+
$239,900 / 3br - 1980ft2 - 1765 Fisher Ridge Rd (Horse Cave)1422 Fisher Ridge Rd, Horse Cave, KY 42749, USA2 bas | 1,980 sqft$239K+
$267,900 / 4br - 2950ft2 - 410 E Maple Street (Scottsville)407 E Maple St, Scottsville, KY 42164, USA2 bas | 2,950 sqft$267K+
$760,000 / 5br - 2841ft2 - 3139 Gable Ridge Ln (Bowling Green)3098 Compass Ave, Bowling Green, KY 42101, USA4 bas | 2,841 sqft$760K
$209,000 / 2br - 1050ft2 - House on 1.52 acres (Columbia)4P8M+CQ Garlin, KY, USA2 bas | 1,050 sqft$209K
$349,900 / 3br - 1890ft2 - 387 Oxmoor Dr (Elizabethtown)6098 New Glendale Rd, Elizabethtown, KY 42701, USA2 bas | 1,890 sqft$349K+
$364,900 / 5br - 2476ft2 - 660 Peachtree Ln (Bowling Green)525 Peachtree Ln, Bowling Green, KY 42103, USA3 bas | 2,476 sqft$364K+
$439,900 / 4br - 2595ft2 - 2633 Dye Ford Rd (Alvaton)2633 Dye Ford Rd, Alvaton, KY 42122, USA4 bas | 2,595 sqft$439K+
$289,000 / 3br - Beautiful Maintained Property For Sale! (Shepherdsville, KY)131 Plane Tree Ct, Shepherdsville, KY 40165, USA2 bas$289K
$349,900 / 4br - Personalize select finishes New Construction Property for Sale! (Shepherdsville, KY)5302 Alpine Way, Louisville, KY 40214, USA3 bas$349K+
$289,900 / 3br - 3075ft2 - 27 Rone Lane (Morgantown)39 Rone Ln, Morgantown, KY 42261, USA3 bas | 3,075 sqft$289K+
$399,000 4.6 Acres Off grid Home and Workshop- Located in Kentucky (LaCenter)52GR+M2 Bandana, KY, USA$399K
$399,000 4.6 Acres Off grid Home and Shop- Located in Kentucky (LaCenter)1275 Monkey Eyebrow Rd, La Center, KY 42056, USA$399K