Sale
···
Log in / Register
Best Match
Filter·1
Houses
Price
Beds
Bathrooms
Property Type:Houses
LOT 7G-1 YELLOW WOOD64838080098050120LOT 7G-1 YELLOW WOOD64838080098050120
LOT 7G-1 YELLOW WOOD64838080098050121LOT 7G-1 YELLOW WOOD64838080098050121
LOT 7G-1 YELLOW WOOD64838080098050122LOT 7G-1 YELLOW WOOD64838080098050122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$35,000
fav-icon

LOT 7G-1 YELLOW WOOD

Great Southern Wood Preserving
3
2
Houses
LOT 7G-3 YELLOW WOOD64837835852419120LOT 7G-3 YELLOW WOOD64837835852419120
LOT 7G-3 YELLOW WOOD64837835852419121LOT 7G-3 YELLOW WOOD64837835852419121
LOT 7G-3 YELLOW WOOD64837835852419122LOT 7G-3 YELLOW WOOD64837835852419122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$35,000
fav-icon

LOT 7G-3 YELLOW WOOD

Great Southern Wood Preserving
3
2
Houses
0 Sweet Pond Road647710990359061200 Sweet Pond Road64771099035906120
0 Sweet Pond Road647710990359061210 Sweet Pond Road64771099035906121
0 Sweet Pond Road647710990359061220 Sweet Pond Road64771099035906122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$30,000
fav-icon

0 Sweet Pond Road

Greenwood
3
2
Houses
TBD J.S Jones Road64884064956418120TBD J.S Jones Road64884064956418120
TBD J.S Jones Road64884064956418121TBD J.S Jones Road64884064956418121
TBD J.S Jones Road64884064956418122TBD J.S Jones Road64884064956418122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$38,500
fav-icon

TBD J.S Jones Road

Graceville
3
4
Houses
5289 Brown Street648866652560651205289 Brown Street64886665256065120
5289 Brown Street648866652560651215289 Brown Street64886665256065121
5289 Brown Street648866652560651225289 Brown Street64886665256065122
1 / 3
corcoran
agent-avatar
$43,000
fav-icon

5289 Brown Street

Graceville
5
2
Houses
107 Sabel Dr65625574619906120107 Sabel Dr65625574619906120
107 Sabel Dr65625574619906121107 Sabel Dr65625574619906121
107 Sabel Dr65625574619906122107 Sabel Dr65625574619906122
107 Sabel Dr65625574619906123107 Sabel Dr65625574619906123
107 Sabel Dr65625574619906124107 Sabel Dr65625574619906124
107 Sabel Dr65625574619906125107 Sabel Dr65625574619906125
107 Sabel Dr65625574619906126107 Sabel Dr65625574619906126
107 Sabel Dr65625574619906127107 Sabel Dr65625574619906127
107 Sabel Dr65625574619906128107 Sabel Dr65625574619906128
107 Sabel Dr65625574619906129107 Sabel Dr65625574619906129
107 Sabel Dr656255746199061210107 Sabel Dr656255746199061210
107 Sabel Dr656255746199061211107 Sabel Dr656255746199061211
107 Sabel Dr656255746199061212107 Sabel Dr656255746199061212
107 Sabel Dr656255746199061213107 Sabel Dr656255746199061213
1 / 14
Miller
agent-avatar
$461,900
fav-icon

107 Sabel Dr

107 Sabel Dr, Enterprise, Alabama, 36330
4
3
2,431 sqft
Houses
113 Aubrey Ave65625545126915120113 Aubrey Ave65625545126915120
113 Aubrey Ave65625545126915121113 Aubrey Ave65625545126915121
113 Aubrey Ave65625545126915122113 Aubrey Ave65625545126915122
113 Aubrey Ave65625545126915123113 Aubrey Ave65625545126915123
113 Aubrey Ave65625545126915124113 Aubrey Ave65625545126915124
113 Aubrey Ave65625545126915125113 Aubrey Ave65625545126915125
113 Aubrey Ave65625545126915126113 Aubrey Ave65625545126915126
113 Aubrey Ave65625545126915127113 Aubrey Ave65625545126915127
113 Aubrey Ave65625545126915128113 Aubrey Ave65625545126915128
113 Aubrey Ave65625545126915129113 Aubrey Ave65625545126915129
113 Aubrey Ave656255451269151210113 Aubrey Ave656255451269151210
113 Aubrey Ave656255451269151211113 Aubrey Ave656255451269151211
113 Aubrey Ave656255451269151212113 Aubrey Ave656255451269151212
113 Aubrey Ave656255451269151213113 Aubrey Ave656255451269151213
113 Aubrey Ave656255451269151214113 Aubrey Ave656255451269151214
1 / 15
DavidMiller
agent-avatar
$242,400
fav-icon

113 Aubrey Ave

113 Aubrey Ave, Headland, Alabama, 36345
3
2
1,618 sqft
Houses
101 Creekridge St65625470593025120101 Creekridge St65625470593025120
101 Creekridge St65625470593025121101 Creekridge St65625470593025121
101 Creekridge St65625470593025122101 Creekridge St65625470593025122
101 Creekridge St65625470593025123101 Creekridge St65625470593025123
101 Creekridge St65625470593025124101 Creekridge St65625470593025124
101 Creekridge St65625470593025125101 Creekridge St65625470593025125
101 Creekridge St65625470593025126101 Creekridge St65625470593025126
101 Creekridge St65625470593025127101 Creekridge St65625470593025127
101 Creekridge St65625470593025128101 Creekridge St65625470593025128
101 Creekridge St65625470593025129101 Creekridge St65625470593025129
101 Creekridge St656254705930251210101 Creekridge St656254705930251210
101 Creekridge St656254705930251211101 Creekridge St656254705930251211
101 Creekridge St656254705930251212101 Creekridge St656254705930251212
101 Creekridge St656254705930251213101 Creekridge St656254705930251213
101 Creekridge St656254705930251214101 Creekridge St656254705930251214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$318,900
fav-icon

101 Creekridge St

101 Creekridge St, Headland, Alabama, 36345
4
2
1,774 sqft
Houses
108 Creekridge St65625464280963120108 Creekridge St65625464280963120
108 Creekridge St65625464280963121108 Creekridge St65625464280963121
108 Creekridge St65625464280963122108 Creekridge St65625464280963122
108 Creekridge St65625464280963123108 Creekridge St65625464280963123
108 Creekridge St65625464280963124108 Creekridge St65625464280963124
108 Creekridge St65625464280963125108 Creekridge St65625464280963125
108 Creekridge St65625464280963126108 Creekridge St65625464280963126
108 Creekridge St65625464280963127108 Creekridge St65625464280963127
108 Creekridge St65625464280963128108 Creekridge St65625464280963128
108 Creekridge St65625464280963129108 Creekridge St65625464280963129
108 Creekridge St656254642809631210108 Creekridge St656254642809631210
108 Creekridge St656254642809631211108 Creekridge St656254642809631211
108 Creekridge St656254642809631212108 Creekridge St656254642809631212
108 Creekridge St656254642809631213108 Creekridge St656254642809631213
108 Creekridge St656254642809631214108 Creekridge St656254642809631214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$333,900
fav-icon

108 Creekridge St

108 Creekridge St, Headland, Alabama, 36345
4
3
1,942 sqft
Houses
200 Lake Oliver Dr65625456136067120200 Lake Oliver Dr65625456136067120
200 Lake Oliver Dr65625456136067121200 Lake Oliver Dr65625456136067121
200 Lake Oliver Dr65625456136067122200 Lake Oliver Dr65625456136067122
200 Lake Oliver Dr65625456136067123200 Lake Oliver Dr65625456136067123
200 Lake Oliver Dr65625456136067124200 Lake Oliver Dr65625456136067124
200 Lake Oliver Dr65625456136067125200 Lake Oliver Dr65625456136067125
200 Lake Oliver Dr65625456136067126200 Lake Oliver Dr65625456136067126
200 Lake Oliver Dr65625456136067127200 Lake Oliver Dr65625456136067127
200 Lake Oliver Dr65625456136067128200 Lake Oliver Dr65625456136067128
200 Lake Oliver Dr65625456136067129200 Lake Oliver Dr65625456136067129
200 Lake Oliver Dr656254561360671210200 Lake Oliver Dr656254561360671210
200 Lake Oliver Dr656254561360671211200 Lake Oliver Dr656254561360671211
200 Lake Oliver Dr656254561360671212200 Lake Oliver Dr656254561360671212
200 Lake Oliver Dr656254561360671213200 Lake Oliver Dr656254561360671213
200 Lake Oliver Dr656254561360671214200 Lake Oliver Dr656254561360671214
1 / 15
EmilyChen
agent-avatar
$389,000
fav-icon

200 Lake Oliver Dr

200 Lake Oliver Dr, Enterprise, Alabama, 36330
3
2
2,305 sqft
Houses
2064 Lakeview Rd656254316366101202064 Lakeview Rd65625431636610120
Robert
agent-avatar
$225,000
fav-icon

2064 Lakeview Rd

2064 Lakeview Rd, Ozark, Alabama, 36360
3
2
1,766 sqft
Houses
901 Landview Dr65625423073539120901 Landview Dr65625423073539120
901 Landview Dr65625423073539121901 Landview Dr65625423073539121
901 Landview Dr65625423073539122901 Landview Dr65625423073539122
901 Landview Dr65625423073539123901 Landview Dr65625423073539123
901 Landview Dr65625423073539124901 Landview Dr65625423073539124
901 Landview Dr65625423073539125901 Landview Dr65625423073539125
901 Landview Dr65625423073539126901 Landview Dr65625423073539126
901 Landview Dr65625423073539127901 Landview Dr65625423073539127
901 Landview Dr65625423073539128901 Landview Dr65625423073539128
901 Landview Dr65625423073539129901 Landview Dr65625423073539129
901 Landview Dr656254230735391210901 Landview Dr656254230735391210
901 Landview Dr656254230735391211901 Landview Dr656254230735391211
901 Landview Dr656254230735391212901 Landview Dr656254230735391212
901 Landview Dr656254230735391213901 Landview Dr656254230735391213
901 Landview Dr656254230735391214901 Landview Dr656254230735391214
1 / 15
DavidMiller
agent-avatar
$194,900
fav-icon

901 Landview Dr

901 Landview Dr, Dothan, Alabama, 36301
3
2
1,576 sqft
Houses
415 Fulton Dr65625422526722120415 Fulton Dr65625422526722120
415 Fulton Dr65625422526722121415 Fulton Dr65625422526722121
415 Fulton Dr65625422526722122415 Fulton Dr65625422526722122
415 Fulton Dr65625422526722123415 Fulton Dr65625422526722123
415 Fulton Dr65625422526722124415 Fulton Dr65625422526722124
415 Fulton Dr65625422526722125415 Fulton Dr65625422526722125
415 Fulton Dr65625422526722126415 Fulton Dr65625422526722126
415 Fulton Dr65625422526722127415 Fulton Dr65625422526722127
415 Fulton Dr65625422526722128415 Fulton Dr65625422526722128
415 Fulton Dr65625422526722129415 Fulton Dr65625422526722129
415 Fulton Dr656254225267221210415 Fulton Dr656254225267221210
415 Fulton Dr656254225267221211415 Fulton Dr656254225267221211
415 Fulton Dr656254225267221212415 Fulton Dr656254225267221212
415 Fulton Dr656254225267221213415 Fulton Dr656254225267221213
415 Fulton Dr656254225267221214415 Fulton Dr656254225267221214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$213,000
fav-icon

415 Fulton Dr

415 Fulton Dr, Midland City, Alabama, 36350
3
2
1,425 sqft
Houses
714 Main St S65625422166915120714 Main St S65625422166915120
714 Main St S65625422166915121714 Main St S65625422166915121
714 Main St S65625422166915122714 Main St S65625422166915122
714 Main St S65625422166915123714 Main St S65625422166915123
714 Main St S65625422166915124714 Main St S65625422166915124
714 Main St S65625422166915125714 Main St S65625422166915125
714 Main St S65625422166915126714 Main St S65625422166915126
714 Main St S65625422166915127714 Main St S65625422166915127
714 Main St S65625422166915128714 Main St S65625422166915128
714 Main St S65625422166915129714 Main St S65625422166915129
714 Main St S656254221669151210714 Main St S656254221669151210
714 Main St S656254221669151211714 Main St S656254221669151211
714 Main St S656254221669151212714 Main St S656254221669151212
714 Main St S656254221669151213714 Main St S656254221669151213
714 Main St S656254221669151214714 Main St S656254221669151214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$274,588
fav-icon

714 Main St S

714 Main St S, Headland, Alabama, 36345
3
3
2,217 sqft
Houses
170 Commons Dr65625398165251120170 Commons Dr65625398165251120
170 Commons Dr65625398165251121170 Commons Dr65625398165251121
170 Commons Dr65625398165251122170 Commons Dr65625398165251122
170 Commons Dr65625398165251123170 Commons Dr65625398165251123
170 Commons Dr65625398165251124170 Commons Dr65625398165251124
170 Commons Dr65625398165251125170 Commons Dr65625398165251125
170 Commons Dr65625398165251126170 Commons Dr65625398165251126
170 Commons Dr65625398165251127170 Commons Dr65625398165251127
170 Commons Dr65625398165251128170 Commons Dr65625398165251128
170 Commons Dr65625398165251129170 Commons Dr65625398165251129
170 Commons Dr656253981652511210170 Commons Dr656253981652511210
170 Commons Dr656253981652511211170 Commons Dr656253981652511211
170 Commons Dr656253981652511212170 Commons Dr656253981652511212
170 Commons Dr656253981652511213170 Commons Dr656253981652511213
170 Commons Dr656253981652511214170 Commons Dr656253981652511214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$140,000
fav-icon

170 Commons Dr

170 Commons Dr, Enterprise, Alabama, 36330
2
2
1,285 sqft
Houses
941 Joe Bruer Rd65625356337538120941 Joe Bruer Rd65625356337538120
941 Joe Bruer Rd65625356337538121941 Joe Bruer Rd65625356337538121
941 Joe Bruer Rd65625356337538122941 Joe Bruer Rd65625356337538122
941 Joe Bruer Rd65625356337538123941 Joe Bruer Rd65625356337538123
941 Joe Bruer Rd65625356337538124941 Joe Bruer Rd65625356337538124
941 Joe Bruer Rd65625356337538125941 Joe Bruer Rd65625356337538125
941 Joe Bruer Rd65625356337538126941 Joe Bruer Rd65625356337538126
941 Joe Bruer Rd65625356337538127941 Joe Bruer Rd65625356337538127
941 Joe Bruer Rd65625356337538128941 Joe Bruer Rd65625356337538128
941 Joe Bruer Rd65625356337538129941 Joe Bruer Rd65625356337538129
941 Joe Bruer Rd656253563375381210941 Joe Bruer Rd656253563375381210
941 Joe Bruer Rd656253563375381211941 Joe Bruer Rd656253563375381211
941 Joe Bruer Rd656253563375381212941 Joe Bruer Rd656253563375381212
941 Joe Bruer Rd656253563375381213941 Joe Bruer Rd656253563375381213
941 Joe Bruer Rd656253563375381214941 Joe Bruer Rd656253563375381214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$121,900
fav-icon

941 Joe Bruer Rd

941 Joe Bruer Rd, Daleville, Alabama, 36322
4
2
1,218 sqft
Houses
313 Thornbird Loop65625348722691120313 Thornbird Loop65625348722691120
313 Thornbird Loop65625348722691121313 Thornbird Loop65625348722691121
313 Thornbird Loop65625348722691122313 Thornbird Loop65625348722691122
313 Thornbird Loop65625348722691123313 Thornbird Loop65625348722691123
313 Thornbird Loop65625348722691124313 Thornbird Loop65625348722691124
313 Thornbird Loop65625348722691125313 Thornbird Loop65625348722691125
313 Thornbird Loop65625348722691126313 Thornbird Loop65625348722691126
313 Thornbird Loop65625348722691127313 Thornbird Loop65625348722691127
313 Thornbird Loop65625348722691128313 Thornbird Loop65625348722691128
313 Thornbird Loop65625348722691129313 Thornbird Loop65625348722691129
313 Thornbird Loop656253487226911210313 Thornbird Loop656253487226911210
313 Thornbird Loop656253487226911211313 Thornbird Loop656253487226911211
313 Thornbird Loop656253487226911212313 Thornbird Loop656253487226911212
313 Thornbird Loop656253487226911213313 Thornbird Loop656253487226911213
313 Thornbird Loop656253487226911214313 Thornbird Loop656253487226911214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$315,000
fav-icon

313 Thornbird Loop

313 Thornbird Loop, Enterprise, Alabama, 36330
4
2
1,823 sqft
Houses
505 Church St E65625344863362120505 Church St E65625344863362120
505 Church St E65625344863362121505 Church St E65625344863362121
505 Church St E65625344863362122505 Church St E65625344863362122
505 Church St E65625344863362123505 Church St E65625344863362123
505 Church St E65625344863362124505 Church St E65625344863362124
505 Church St E65625344863362125505 Church St E65625344863362125
505 Church St E65625344863362126505 Church St E65625344863362126
505 Church St E65625344863362127505 Church St E65625344863362127
505 Church St E65625344863362128505 Church St E65625344863362128
505 Church St E65625344863362129505 Church St E65625344863362129
505 Church St E656253448633621210505 Church St E656253448633621210
505 Church St E656253448633621211505 Church St E656253448633621211
505 Church St E656253448633621212505 Church St E656253448633621212
505 Church St E656253448633621213505 Church St E656253448633621213
505 Church St E656253448633621214505 Church St E656253448633621214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$214,900
fav-icon

505 Church St E

505 Church St E, Headland, Alabama, 36345
3
2
1,583 sqft
Houses
116 Heritage Way65625341291650120116 Heritage Way65625341291650120
116 Heritage Way65625341291650121116 Heritage Way65625341291650121
116 Heritage Way65625341291650122116 Heritage Way65625341291650122
116 Heritage Way65625341291650123116 Heritage Way65625341291650123
116 Heritage Way65625341291650124116 Heritage Way65625341291650124
116 Heritage Way65625341291650125116 Heritage Way65625341291650125
116 Heritage Way65625341291650126116 Heritage Way65625341291650126
116 Heritage Way65625341291650127116 Heritage Way65625341291650127
116 Heritage Way65625341291650128116 Heritage Way65625341291650128
116 Heritage Way65625341291650129116 Heritage Way65625341291650129
116 Heritage Way656253412916501210116 Heritage Way656253412916501210
116 Heritage Way656253412916501211116 Heritage Way656253412916501211
116 Heritage Way656253412916501212116 Heritage Way656253412916501212
116 Heritage Way656253412916501213116 Heritage Way656253412916501213
116 Heritage Way656253412916501214116 Heritage Way656253412916501214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$430,000
fav-icon

116 Heritage Way

116 Heritage Way, Headland, Alabama, 36345
4
3
2,436 sqft
Houses
169 Sandbed Rd65625340649730120169 Sandbed Rd65625340649730120
169 Sandbed Rd65625340649730121169 Sandbed Rd65625340649730121
169 Sandbed Rd65625340649730122169 Sandbed Rd65625340649730122
169 Sandbed Rd65625340649730123169 Sandbed Rd65625340649730123
169 Sandbed Rd65625340649730124169 Sandbed Rd65625340649730124
169 Sandbed Rd65625340649730125169 Sandbed Rd65625340649730125
169 Sandbed Rd65625340649730126169 Sandbed Rd65625340649730126
169 Sandbed Rd65625340649730127169 Sandbed Rd65625340649730127
169 Sandbed Rd65625340649730128169 Sandbed Rd65625340649730128
169 Sandbed Rd65625340649730129169 Sandbed Rd65625340649730129
169 Sandbed Rd656253406497301210169 Sandbed Rd656253406497301210
169 Sandbed Rd656253406497301211169 Sandbed Rd656253406497301211
169 Sandbed Rd656253406497301212169 Sandbed Rd656253406497301212
169 Sandbed Rd656253406497301213169 Sandbed Rd656253406497301213
169 Sandbed Rd656253406497301214169 Sandbed Rd656253406497301214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$374,500
fav-icon

169 Sandbed Rd

169 Sandbed Rd, Newton, Alabama, 36352
4
3
2,350 sqft
Houses
1415 Forest Dr656253333916191201415 Forest Dr65625333391619120
1415 Forest Dr656253333916191211415 Forest Dr65625333391619121
1 / 2
Robert
agent-avatar
$264,900
fav-icon

1415 Forest Dr

1415 Forest Dr, Midland City, Alabama, 36350
4
2
1,644 sqft
Houses
100 Firethorn Way65625332472835120100 Firethorn Way65625332472835120
100 Firethorn Way65625332472835121100 Firethorn Way65625332472835121
100 Firethorn Way65625332472835122100 Firethorn Way65625332472835122
100 Firethorn Way65625332472835123100 Firethorn Way65625332472835123
100 Firethorn Way65625332472835124100 Firethorn Way65625332472835124
100 Firethorn Way65625332472835125100 Firethorn Way65625332472835125
100 Firethorn Way65625332472835126100 Firethorn Way65625332472835126
100 Firethorn Way65625332472835127100 Firethorn Way65625332472835127
100 Firethorn Way65625332472835128100 Firethorn Way65625332472835128
100 Firethorn Way65625332472835129100 Firethorn Way65625332472835129
100 Firethorn Way656253324728351210100 Firethorn Way656253324728351210
100 Firethorn Way656253324728351211100 Firethorn Way656253324728351211
100 Firethorn Way656253324728351212100 Firethorn Way656253324728351212
100 Firethorn Way656253324728351213100 Firethorn Way656253324728351213
100 Firethorn Way656253324728351214100 Firethorn Way656253324728351214
1 / 15
JessicaAlpert
agent-avatar
$299,775
fav-icon

100 Firethorn Way

100 Firethorn Way, Enterprise, Alabama, 36330
3
2
1,713 sqft
Houses
92 Corvette Dr6562532924313912092 Corvette Dr65625329243139120
92 Corvette Dr6562532924313912192 Corvette Dr65625329243139121
92 Corvette Dr6562532924313912292 Corvette Dr65625329243139122
92 Corvette Dr6562532924313912392 Corvette Dr65625329243139123
92 Corvette Dr6562532924313912492 Corvette Dr65625329243139124
92 Corvette Dr6562532924313912592 Corvette Dr65625329243139125
92 Corvette Dr6562532924313912692 Corvette Dr65625329243139126
92 Corvette Dr6562532924313912792 Corvette Dr65625329243139127
92 Corvette Dr6562532924313912892 Corvette Dr65625329243139128
92 Corvette Dr6562532924313912992 Corvette Dr65625329243139129
92 Corvette Dr65625329243139121092 Corvette Dr656253292431391210
92 Corvette Dr65625329243139121192 Corvette Dr656253292431391211
92 Corvette Dr65625329243139121292 Corvette Dr656253292431391212
1 / 13
EasonChou
agent-avatar
$46,800
fav-icon

92 Corvette Dr

92 Corvette Dr, Kinsey, Alabama, 36303
4
1
1,048 sqft
Houses
126 Edgewood Trl65625324877186120126 Edgewood Trl65625324877186120
126 Edgewood Trl65625324877186121126 Edgewood Trl65625324877186121
1 / 2
JamesWill
agent-avatar
$269,900
fav-icon

126 Edgewood Trl

126 Edgewood Trl, Headland, Alabama, 36345
3
2
1,820 sqft
Houses
Popular PropertiesactivePopular Citiesactive
Cookie
Cookie Settings
Our Apps
Download
Download on the
APP Store
Download
Get it on
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.