Sale
···
Log in / Register
Best Match
Filter·1
Multi-family
Price
Beds
Bathrooms
Property Type:Multi-family
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522880HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522880
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522881HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522881
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522882HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522882
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522883HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522883
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522884HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522884
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522885HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522885
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522886HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522886
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522887HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522887
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522888HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522888
HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522889HARBOUR DRIVE, Apt. 14526347407910522889
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228810HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228810
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228811HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228811
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228812HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228812
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228813HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228813
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228814HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228814
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228815HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228815
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228816HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228816
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228817HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228817
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228818HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228818
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228819HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228819
HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228820HARBOUR DRIVE, Apt. 145263474079105228820
1 / 21
3d0dFiM
$8,500,000
fav-icon

HARBOUR DRIVE, Apt. 14

3MHP+G3H, Harbour Rd, Nassau, The Bahamas
2
Multi-family
245 Hilltop525440248699299840245 Hilltop525440248699299840
245 Hilltop525440248699299841245 Hilltop525440248699299841
245 Hilltop525440248699299842245 Hilltop525440248699299842
245 Hilltop525440248699299843245 Hilltop525440248699299843
245 Hilltop525440248699299844245 Hilltop525440248699299844
1 / 5
3d0dFiM
$310,000
fav-icon

245 Hilltop

245 Hilltop Rd, Athens, GA 30605, USA
5
Multi-family
2005 Hollis Street5254398955389030402005 Hollis Street525439895538903040
2005 Hollis Street5254398955389030412005 Hollis Street525439895538903041
2005 Hollis Street5254398955389030422005 Hollis Street525439895538903042
2005 Hollis Street5254398955389030432005 Hollis Street525439895538903043
2005 Hollis Street5254398955389030442005 Hollis Street525439895538903044
2005 Hollis Street5254398955389030452005 Hollis Street525439895538903045
2005 Hollis Street5254398955389030462005 Hollis Street525439895538903046
2005 Hollis Street5254398955389030472005 Hollis Street525439895538903047
2005 Hollis Street5254398955389030482005 Hollis Street525439895538903048
2005 Hollis Street5254398955389030492005 Hollis Street525439895538903049
2005 Hollis Street52543989553890304102005 Hollis Street5254398955389030410
1 / 11
3d0dFiM
$239,990
fav-icon

2005 Hollis Street

140 Hollis St, Athens, GA 30605, USA
2
Multi-family
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464000Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464000
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464001Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464001
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464002Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464002
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464003Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464003
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464004Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464004
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464005Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464005
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464006Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464006
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464007Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464007
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464008Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464008
Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464009Les Jardins de St Jean St Jean465685433182464009
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640010Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640010
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640011Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640011
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640012Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640012
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640013Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640013
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640014Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640014
Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640015Les Jardins de St Jean St Jean4656854331824640015
1 / 16
PinnaclePicks
agent-avatar
$2,171,081
fav-icon

Les Jardins de St Jean St Jean

114 Rte de Saline, Saint-Jean 97133, St Barthélemy
1
Multi-family
364 W Elvira Rd65627035148162120364 W Elvira Rd65627035148162120
364 W Elvira Rd65627035148162121364 W Elvira Rd65627035148162121
364 W Elvira Rd65627035148162122364 W Elvira Rd65627035148162122
364 W Elvira Rd65627035148162123364 W Elvira Rd65627035148162123
364 W Elvira Rd65627035148162124364 W Elvira Rd65627035148162124
364 W Elvira Rd65627035148162125364 W Elvira Rd65627035148162125
364 W Elvira Rd65627035148162126364 W Elvira Rd65627035148162126
364 W Elvira Rd65627035148162127364 W Elvira Rd65627035148162127
364 W Elvira Rd65627035148162128364 W Elvira Rd65627035148162128
364 W Elvira Rd65627035148162129364 W Elvira Rd65627035148162129
364 W Elvira Rd656270351481621210364 W Elvira Rd656270351481621210
364 W Elvira Rd656270351481621211364 W Elvira Rd656270351481621211
364 W Elvira Rd656270351481621212364 W Elvira Rd656270351481621212
364 W Elvira Rd656270351481621213364 W Elvira Rd656270351481621213
364 W Elvira Rd656270351481621214364 W Elvira Rd656270351481621214
1 / 15
DavidMiller
agent-avatar
$425,000
fav-icon

364 W Elvira Rd

364 W Elvira Rd, Tucson, Arizona, 85756
1,882 sqft
Multi-family
2421 W Glenrosa Ave656269805743381202421 W Glenrosa Ave65626980574338120
2421 W Glenrosa Ave656269805743381212421 W Glenrosa Ave65626980574338121
2421 W Glenrosa Ave656269805743381222421 W Glenrosa Ave65626980574338122
2421 W Glenrosa Ave656269805743381232421 W Glenrosa Ave65626980574338123
2421 W Glenrosa Ave656269805743381242421 W Glenrosa Ave65626980574338124
2421 W Glenrosa Ave656269805743381252421 W Glenrosa Ave65626980574338125
2421 W Glenrosa Ave656269805743381262421 W Glenrosa Ave65626980574338126
2421 W Glenrosa Ave656269805743381272421 W Glenrosa Ave65626980574338127
2421 W Glenrosa Ave656269805743381282421 W Glenrosa Ave65626980574338128
2421 W Glenrosa Ave656269805743381292421 W Glenrosa Ave65626980574338129
2421 W Glenrosa Ave6562698057433812102421 W Glenrosa Ave656269805743381210
2421 W Glenrosa Ave6562698057433812112421 W Glenrosa Ave656269805743381211
2421 W Glenrosa Ave6562698057433812122421 W Glenrosa Ave656269805743381212
2421 W Glenrosa Ave6562698057433812132421 W Glenrosa Ave656269805743381213
2421 W Glenrosa Ave6562698057433812142421 W Glenrosa Ave656269805743381214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$950,000
fav-icon

2421 W Glenrosa Ave

2421 W Glenrosa Ave, Phoenix, Arizona, 85015
Multi-family
522 W Howe St65626956288259120522 W Howe St65626956288259120
JamesWill
agent-avatar
$1,000,000
fav-icon

522 W Howe St

522 W Howe St, Tempe, Arizona, 85281
Multi-family
508 S Farmer Ave65626940600578120508 S Farmer Ave65626940600578120
508 S Farmer Ave65626940600578121508 S Farmer Ave65626940600578121
508 S Farmer Ave65626940600578122508 S Farmer Ave65626940600578122
1 / 3
DavidMiller
agent-avatar
$1,749,500
fav-icon

508 S Farmer Ave

508 S Farmer Ave, Tempe, Arizona, 85281
Multi-family
903 W Clay Ave65626930608259120903 W Clay Ave65626930608259120
903 W Clay Ave65626930608259121903 W Clay Ave65626930608259121
903 W Clay Ave65626930608259122903 W Clay Ave65626930608259122
903 W Clay Ave65626930608259123903 W Clay Ave65626930608259123
903 W Clay Ave65626930608259124903 W Clay Ave65626930608259124
903 W Clay Ave65626930608259125903 W Clay Ave65626930608259125
903 W Clay Ave65626930608259126903 W Clay Ave65626930608259126
903 W Clay Ave65626930608259127903 W Clay Ave65626930608259127
903 W Clay Ave65626930608259128903 W Clay Ave65626930608259128
903 W Clay Ave65626930608259129903 W Clay Ave65626930608259129
903 W Clay Ave656269306082591210903 W Clay Ave656269306082591210
903 W Clay Ave656269306082591211903 W Clay Ave656269306082591211
903 W Clay Ave656269306082591212903 W Clay Ave656269306082591212
903 W Clay Ave656269306082591213903 W Clay Ave656269306082591213
903 W Clay Ave656269306082591214903 W Clay Ave656269306082591214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$1,100,000
fav-icon

903 W Clay Ave

903 W Clay Ave, Flagstaff, Arizona, 86001
6
3
Multi-family
1402 E Dana Ave656268861299231201402 E Dana Ave65626886129923120
1402 E Dana Ave656268861299231211402 E Dana Ave65626886129923121
1402 E Dana Ave656268861299231221402 E Dana Ave65626886129923122
1402 E Dana Ave656268861299231231402 E Dana Ave65626886129923123
1402 E Dana Ave656268861299231241402 E Dana Ave65626886129923124
1402 E Dana Ave656268861299231251402 E Dana Ave65626886129923125
1402 E Dana Ave656268861299231261402 E Dana Ave65626886129923126
1 / 7
CarlosMendez
agent-avatar
$1,999,000
fav-icon

1402 E Dana Ave

1402 E Dana Ave, Mesa, Arizona, 85204
Multi-family
809 N 10th Ave65626867106305120809 N 10th Ave65626867106305120
809 N 10th Ave65626867106305121809 N 10th Ave65626867106305121
809 N 10th Ave65626867106305122809 N 10th Ave65626867106305122
809 N 10th Ave65626867106305123809 N 10th Ave65626867106305123
809 N 10th Ave65626867106305124809 N 10th Ave65626867106305124
809 N 10th Ave65626867106305125809 N 10th Ave65626867106305125
809 N 10th Ave65626867106305126809 N 10th Ave65626867106305126
809 N 10th Ave65626867106305127809 N 10th Ave65626867106305127
809 N 10th Ave65626867106305128809 N 10th Ave65626867106305128
809 N 10th Ave65626867106305129809 N 10th Ave65626867106305129
809 N 10th Ave656268671063051210809 N 10th Ave656268671063051210
809 N 10th Ave656268671063051211809 N 10th Ave656268671063051211
809 N 10th Ave656268671063051212809 N 10th Ave656268671063051212
809 N 10th Ave656268671063051213809 N 10th Ave656268671063051213
809 N 10th Ave656268671063051214809 N 10th Ave656268671063051214
1 / 15
Robert
agent-avatar
$995,000
fav-icon

809 N 10th Ave

809 N 10th Ave, Phoenix, Arizona, 85007
4
Multi-family
3060 Grand Ave656268499793951203060 Grand Ave65626849979395120
3060 Grand Ave656268499793951213060 Grand Ave65626849979395121
3060 Grand Ave656268499793951223060 Grand Ave65626849979395122
3060 Grand Ave656268499793951233060 Grand Ave65626849979395123
3060 Grand Ave656268499793951243060 Grand Ave65626849979395124
3060 Grand Ave656268499793951253060 Grand Ave65626849979395125
3060 Grand Ave656268499793951263060 Grand Ave65626849979395126
3060 Grand Ave656268499793951273060 Grand Ave65626849979395127
3060 Grand Ave656268499793951283060 Grand Ave65626849979395128
3060 Grand Ave656268499793951293060 Grand Ave65626849979395129
3060 Grand Ave6562684997939512103060 Grand Ave656268499793951210
3060 Grand Ave6562684997939512113060 Grand Ave656268499793951211
3060 Grand Ave6562684997939512123060 Grand Ave656268499793951212
3060 Grand Ave6562684997939512133060 Grand Ave656268499793951213
3060 Grand Ave6562684997939512143060 Grand Ave656268499793951214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$924,900
fav-icon

3060 Grand Ave

3060 Grand Ave, Phoenix, Arizona, 85017
Multi-family
1186 Yesal Ct656268407301151201186 Yesal Ct65626840730115120
1186 Yesal Ct656268407301151211186 Yesal Ct65626840730115121
1186 Yesal Ct656268407301151221186 Yesal Ct65626840730115122
1186 Yesal Ct656268407301151231186 Yesal Ct65626840730115123
1186 Yesal Ct656268407301151241186 Yesal Ct65626840730115124
1186 Yesal Ct656268407301151251186 Yesal Ct65626840730115125
1186 Yesal Ct656268407301151261186 Yesal Ct65626840730115126
1186 Yesal Ct656268407301151271186 Yesal Ct65626840730115127
1186 Yesal Ct656268407301151281186 Yesal Ct65626840730115128
1186 Yesal Ct656268407301151291186 Yesal Ct65626840730115129
1186 Yesal Ct6562684073011512101186 Yesal Ct656268407301151210
1186 Yesal Ct6562684073011512111186 Yesal Ct656268407301151211
1186 Yesal Ct6562684073011512121186 Yesal Ct656268407301151212
1 / 13
Miller
agent-avatar
$325,000
fav-icon

1186 Yesal Ct

1186 Yesal Ct, Rio Rico, Arizona, 85648
2,387 sqft
Multi-family
1231 N Oleander St656268353150741201231 N Oleander St65626835315074120
1231 N Oleander St656268353150741211231 N Oleander St65626835315074121
1231 N Oleander St656268353150741221231 N Oleander St65626835315074122
1231 N Oleander St656268353150741231231 N Oleander St65626835315074123
1231 N Oleander St656268353150741241231 N Oleander St65626835315074124
1231 N Oleander St656268353150741251231 N Oleander St65626835315074125
1231 N Oleander St656268353150741261231 N Oleander St65626835315074126
1231 N Oleander St656268353150741271231 N Oleander St65626835315074127
1231 N Oleander St656268353150741281231 N Oleander St65626835315074128
1231 N Oleander St656268353150741291231 N Oleander St65626835315074129
1 / 10
JessicaAlpert
agent-avatar
$1,295,000
fav-icon

1231 N Oleander St

1231 N Oleander St, Tempe, Arizona, 85288
8+
Multi-family
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861203613-3615 S Belmar Ave65626826077186120
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861213613-3615 S Belmar Ave65626826077186121
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861223613-3615 S Belmar Ave65626826077186122
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861233613-3615 S Belmar Ave65626826077186123
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861243613-3615 S Belmar Ave65626826077186124
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861253613-3615 S Belmar Ave65626826077186125
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861263613-3615 S Belmar Ave65626826077186126
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861273613-3615 S Belmar Ave65626826077186127
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861283613-3615 S Belmar Ave65626826077186128
3613-3615 S Belmar Ave656268260771861293613-3615 S Belmar Ave65626826077186129
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612103613-3615 S Belmar Ave656268260771861210
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612113613-3615 S Belmar Ave656268260771861211
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612123613-3615 S Belmar Ave656268260771861212
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612133613-3615 S Belmar Ave656268260771861213
3613-3615 S Belmar Ave6562682607718612143613-3615 S Belmar Ave656268260771861214
1 / 15
Miller
agent-avatar
$339,900
fav-icon

3613-3615 S Belmar Ave

3613-3615 S Belmar Ave, Tucson, Arizona, 85713
1,608 sqft
Multi-family
528 W LA Jolla Dr65626805153026120528 W LA Jolla Dr65626805153026120
528 W LA Jolla Dr65626805153026121528 W LA Jolla Dr65626805153026121
528 W LA Jolla Dr65626805153026122528 W LA Jolla Dr65626805153026122
528 W LA Jolla Dr65626805153026123528 W LA Jolla Dr65626805153026123
1 / 4
CarlosMendez
agent-avatar
$1,100,000
fav-icon

528 W LA Jolla Dr

528 W LA Jolla Dr, Tempe, Arizona, 85282
7
4
Multi-family
1358 N Apache Dr656267807262751201358 N Apache Dr65626780726275120
1358 N Apache Dr656267807262751211358 N Apache Dr65626780726275121
1358 N Apache Dr656267807262751221358 N Apache Dr65626780726275122
1358 N Apache Dr656267807262751231358 N Apache Dr65626780726275123
1358 N Apache Dr656267807262751241358 N Apache Dr65626780726275124
1358 N Apache Dr656267807262751251358 N Apache Dr65626780726275125
1358 N Apache Dr656267807262751261358 N Apache Dr65626780726275126
1358 N Apache Dr656267807262751271358 N Apache Dr65626780726275127
1358 N Apache Dr656267807262751281358 N Apache Dr65626780726275128
1358 N Apache Dr656267807262751291358 N Apache Dr65626780726275129
1358 N Apache Dr6562678072627512101358 N Apache Dr656267807262751210
1358 N Apache Dr6562678072627512111358 N Apache Dr656267807262751211
1358 N Apache Dr6562678072627512121358 N Apache Dr656267807262751212
1358 N Apache Dr6562678072627512131358 N Apache Dr656267807262751213
1358 N Apache Dr6562678072627512141358 N Apache Dr656267807262751214
1 / 15
JamesWill
agent-avatar
$450,000
fav-icon

1358 N Apache Dr

1358 N Apache Dr, Tucson, Arizona, 85745
2,278 sqft
Multi-family
740 E Portland St65626741815938120740 E Portland St65626741815938120
740 E Portland St65626741815938121740 E Portland St65626741815938121
740 E Portland St65626741815938122740 E Portland St65626741815938122
740 E Portland St65626741815938123740 E Portland St65626741815938123
740 E Portland St65626741815938124740 E Portland St65626741815938124
740 E Portland St65626741815938125740 E Portland St65626741815938125
740 E Portland St65626741815938126740 E Portland St65626741815938126
740 E Portland St65626741815938127740 E Portland St65626741815938127
740 E Portland St65626741815938128740 E Portland St65626741815938128
740 E Portland St65626741815938129740 E Portland St65626741815938129
740 E Portland St656267418159381210740 E Portland St656267418159381210
740 E Portland St656267418159381211740 E Portland St656267418159381211
740 E Portland St656267418159381212740 E Portland St656267418159381212
740 E Portland St656267418159381213740 E Portland St656267418159381213
740 E Portland St656267418159381214740 E Portland St656267418159381214
1 / 15
EmmaWalker
agent-avatar
$6,850,000
fav-icon

740 E Portland St

740 E Portland St, Phoenix, Arizona, 85006
Multi-family
5794 S Park Ave656267203002911205794 S Park Ave65626720300291120
5794 S Park Ave656267203002911215794 S Park Ave65626720300291121
5794 S Park Ave656267203002911225794 S Park Ave65626720300291122
5794 S Park Ave656267203002911235794 S Park Ave65626720300291123
5794 S Park Ave656267203002911245794 S Park Ave65626720300291124
5794 S Park Ave656267203002911255794 S Park Ave65626720300291125
5794 S Park Ave656267203002911265794 S Park Ave65626720300291126
5794 S Park Ave656267203002911275794 S Park Ave65626720300291127
1 / 8
JamesWill
agent-avatar
$450,000
fav-icon

5794 S Park Ave

5794 S Park Ave, Tucson, Arizona, 85706
2,158 sqft
Multi-family
1322 W North Ln656266978164511201322 W North Ln65626697816451120
1322 W North Ln656266978164511211322 W North Ln65626697816451121
1322 W North Ln656266978164511221322 W North Ln65626697816451122
1322 W North Ln656266978164511231322 W North Ln65626697816451123
1322 W North Ln656266978164511241322 W North Ln65626697816451124
1322 W North Ln656266978164511251322 W North Ln65626697816451125
1322 W North Ln656266978164511261322 W North Ln65626697816451126
1322 W North Ln656266978164511271322 W North Ln65626697816451127
1322 W North Ln656266978164511281322 W North Ln65626697816451128
1322 W North Ln656266978164511291322 W North Ln65626697816451129
1322 W North Ln6562669781645112101322 W North Ln656266978164511210
1322 W North Ln6562669781645112111322 W North Ln656266978164511211
1322 W North Ln6562669781645112121322 W North Ln656266978164511212
1 / 13
CarlosMendez
agent-avatar
$549,000
fav-icon

1322 W North Ln

1322 W North Ln, Phoenix, Arizona, 85021
Multi-family
5128 E Pima St656266977255691205128 E Pima St65626697725569120
5128 E Pima St656266977255691215128 E Pima St65626697725569121
5128 E Pima St656266977255691225128 E Pima St65626697725569122
5128 E Pima St656266977255691235128 E Pima St65626697725569123
5128 E Pima St656266977255691245128 E Pima St65626697725569124
5128 E Pima St656266977255691255128 E Pima St65626697725569125
1 / 6
SofiaRodriguez
agent-avatar
$688,000
fav-icon

5128 E Pima St

5128 E Pima St, Tucson, Arizona, 85712
Multi-family
268S 480W65626691698306120268S 480W65626691698306120
268S 480W65626691698306121268S 480W65626691698306121
268S 480W65626691698306122268S 480W65626691698306122
268S 480W65626691698306123268S 480W65626691698306123
268S 480W65626691698306124268S 480W65626691698306124
268S 480W65626691698306125268S 480W65626691698306125
268S 480W65626691698306126268S 480W65626691698306126
1 / 7
Miller
agent-avatar
$935,000
fav-icon

268S 480W

268S 480W, Pima, Arizona, 85543
2,496 sqft
Multi-family
1014 N Grande Ave656266873204511201014 N Grande Ave65626687320451120
1014 N Grande Ave656266873204511211014 N Grande Ave65626687320451121
1014 N Grande Ave656266873204511221014 N Grande Ave65626687320451122
1014 N Grande Ave656266873204511231014 N Grande Ave65626687320451123
1014 N Grande Ave656266873204511241014 N Grande Ave65626687320451124
1014 N Grande Ave656266873204511251014 N Grande Ave65626687320451125
1014 N Grande Ave656266873204511261014 N Grande Ave65626687320451126
1014 N Grande Ave656266873204511271014 N Grande Ave65626687320451127
1014 N Grande Ave656266873204511281014 N Grande Ave65626687320451128
1014 N Grande Ave656266873204511291014 N Grande Ave65626687320451129
1014 N Grande Ave6562668732045112101014 N Grande Ave656266873204511210
1014 N Grande Ave6562668732045112111014 N Grande Ave656266873204511211
1014 N Grande Ave6562668732045112121014 N Grande Ave656266873204511212
1014 N Grande Ave6562668732045112131014 N Grande Ave656266873204511213
1014 N Grande Ave6562668732045112141014 N Grande Ave656266873204511214
1 / 15
CarlosMendez
agent-avatar
$355,000
fav-icon

1014 N Grande Ave

1014 N Grande Ave, Tucson, Arizona, 85745
1,250 sqft
Multi-family
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912012945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579120
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912112945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579121
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912212945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579122
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912312945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579123
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912412945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579124
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912512945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579125
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912612945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579126
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912712945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579127
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912812945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579128
12945 W Greenway Rd Unit 366562666981657912912945 W Greenway Rd Unit 3665626669816579129
1 / 10
EmmaWalker
agent-avatar
$625,000
fav-icon

12945 W Greenway Rd Unit 36

12945 W Greenway Rd Unit 36, El Mirage, Arizona, 85335
6
Multi-family
Popular PropertiesactivePopular Citiesactive
Cookie
Cookie Settings
Our Apps
Download
Download on the
APP Store
Download
Get it on
Google Play
© 2025 Servanan International Pte. Ltd.